Otis Thorpe para niños
Datos para niños Otis Thorpe |
|||
---|---|---|---|
![]() Thorpe en 1986.
|
|||
Datos personales | |||
Nombre completo | Otis Henry Thorpe | ||
Nacimiento | Boynton Beach (Florida), ![]() 5 de agosto de 1962 |
||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 2,08 m (6′ 10″) | ||
Peso | 102 kg (224 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Providence (1980–1984) | ||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 9) 1984 por Kansas City Kings | ||
Club | Retirado | ||
Liga | NBA | ||
Posición | Ala-pívot | ||
Dorsal(es) | 33, 50, 10, 52 | ||
Trayectoria | |||
|
|||
|
|||
Otis Henry Thorpe (nacido el 5 de agosto de 1962 en Boynton Beach, Florida) es un exjugador de baloncesto estadounidense. Jugó durante 17 temporadas en la NBA, la liga de baloncesto más importante de Estados Unidos. Con una altura de 2,08 metros, se desempeñaba como ala-pívot.
Contenido
Otis Thorpe: Una Estrella del Baloncesto
Otis Thorpe fue un jugador muy importante en la NBA durante las décadas de 1980 y 1990. Su carrera se destacó por su gran habilidad para anotar y capturar rebotes.
Sus Inicios en el Baloncesto
Antes de llegar a la NBA, Otis Thorpe jugó baloncesto universitario. Estuvo 4 años con los Friars de la Universidad de Providence. Allí, demostró su talento promediando 14,4 puntos y 8 rebotes por partido. Estos números lo hicieron destacar entre los jóvenes talentos.
Carrera Profesional en la NBA
Otis Thorpe fue seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA de 1984. Fue elegido por los Kansas City Kings, que más tarde se mudarían a Sacramento (California) y se convertirían en los Sacramento Kings.
Primeros Años y Crecimiento
En su primera temporada, Otis tuvo un buen desempeño para un novato. Promedió 12,8 puntos y 6,8 rebotes por partido. Pasó 3 temporadas más con los Kings. En su última temporada con ellos, brilló al promediar 20,8 puntos y 10,2 rebotes. Esto llamó la atención de otros equipos.
Éxito con los Houston Rockets
Gracias a su gran rendimiento, los Houston Rockets lo ficharon en la temporada 1988-1989. Con los Rockets, Otis Thorpe jugó durante seis temporadas y media. Fue una etapa muy exitosa en su carrera.
En 1992, fue seleccionado para jugar el Partido de las Estrellas de la NBA. Dos años después, en 1994, ganó el campeonato de la NBA con los Rockets. Es el jugador con el mejor porcentaje de tiros de campo en la historia de los Rockets, con un 55,9%.
Últimos Equipos y Retiro
A mediados de la temporada 1994-1995, Otis fue traspasado a los Portland Trail Blazers. Después de jugar solo 34 partidos allí, se unió a los Detroit Pistons. En Detroit, formó una fuerte pareja de jugadores altos con Grant Hill durante dos temporadas.
En sus últimas 4 temporadas, Otis Thorpe jugó en 5 equipos diferentes. A pesar de los cambios, siempre mantuvo un buen nivel de juego. Se retiró en el año 2001, a los 38 años, mientras jugaba para los Charlotte Hornets.
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Denota temporada en la que fue Campeón de la NBA |
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | Kansas City | 82 | 23 | 23.4 | .600 | .000 | .620 | 6.8 | 1.4 | .4 | .5 | 12.8 |
1985-86 | Sacramento | 75 | 18 | 22.3 | .587 | - | .661 | 5.6 | 1.1 | .5 | .5 | 9.9 |
1986-87 | Sacramento | 82 | 82 | 36.0 | .540 | .000 | .761 | 10.0 | 2.5 | .6 | .7 | 18.9 |
1987-88 | Sacramento | 82 | 82 | 37.5 | .507 | .000 | .755 | 10.2 | 3.2 | .8 | .7 | 20.8 |
1988-89 | Houston | 82 | 82 | 38.2 | .542 | .000 | .729 | 9.6 | 2.5 | 1.0 | .5 | 16.7 |
1989-90 | Houston | 82 | 82 | 35.9 | .548 | .000 | .688 | 9.0 | 3.2 | .8 | .3 | 17.1 |
1990-91 | Houston | 82 | 82 | 37.1 | .556 | .429 | .696 | 10.3 | 2.4 | .9 | .2 | 17.5 |
1991-92 | Houston | 82 | 82 | 37.3 | .592 | .000 | .657 | 10.5 | 3.0 | .6 | .5 | 17.3 |
1992-93 | Houston | 72 | 69 | 32.7 | .558 | .000 | .598 | 8.2 | 2.5 | .6 | .3 | 12.8 |
1993-94 | Houston | 82 | 82 | 35.5 | .561 | .000 | .657 | 10.6 | 2.3 | .8 | .3 | 14.0 |
1994-95 | Houston | 36 | 35 | 33.0 | .563 | .000 | .528 | 8.9 | 1.6 | .6 | .4 | 13.3 |
Portland | 34 | 0 | 26.7 | .568 | .000 | .649 | 6.9 | 1.6 | .6 | .4 | 13.5 | |
1995-96 | Detroit | 82 | 82 | 34.6 | .530 | .000 | .710 | 8.4 | 1.9 | .6 | .5 | 14.2 |
1996-97 | Detroit | 79 | 79 | 33.7 | .532 | .000 | .653 | 7.9 | 1.7 | .7 | .2 | 13.1 |
1997-98 | Vancouver | 47 | 46 | 33.5 | .477 | .000 | .694 | 7.9 | 3.4 | .6 | .5 | 11.2 |
Sacramento | 27 | 20 | 23.1 | .459 | .000 | .657 | 6.1 | 2.3 | .7 | .3 | 8.3 | |
1998-99 | Washington | 49 | 38 | 31.4 | .545 | .000 | .698 | 6.8 | 2.1 | .9 | .4 | 11.3 |
1999-00 | Miami | 51 | 1 | 15.2 | .514 | .000 | .604 | 3.3 | .6 | .5 | .2 | 5.5 |
2000-01 | Charlotte | 49 | 4 | 13.2 | .450 | - | .833 | 3.0 | .6 | .2 | .1 | 2.8 |
Total | 1,257 | 989 | 31.7 | .546 | .047 | .687 | 8.2 | 2.2 | .7 | .4 | 14.0 | |
All-Star | 1 | 0 | 4.0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
Playoffs
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Sacramento | 3 | 0 | 11.7 | .231 | - | .462 | 4.0 | .0 | .0 | .3 | 4.0 |
1989 | Houston | 4 | 4 | 38.0 | .649 | - | .762 | 5.0 | 3.0 | 1.3 | .3 | 16.0 |
1990 | Houston | 4 | 4 | 41.0 | .600 | - | .684 | 8.3 | 1.8 | 1.3 | .0 | 20.0 |
1991 | Houston | 3 | 3 | 38.7 | .579 | - | .500 | 8.3 | 2.7 | .7 | .0 | 15.7 |
1993 | Houston | 12 | 12 | 34.9 | .635 | - | .651 | 8.6 | 2.6 | .5 | .1 | 14.5 |
1994 | Houston | 23 | 23 | 37.1 | .572 | .500 | .567 | 9.9 | 2.3 | .6 | .4 | 11.3 |
1995 | Portland | 3 | 0 | 22.0 | .571 | - | .700 | 4.3 | .7 | .0 | .0 | 10.3 |
1996 | Detroit | 3 | 3 | 33.7 | .542 | - | .750 | 11.7 | 2.3 | .0 | .0 | 11.7 |
1997 | Detroit | 5 | 5 | 30.4 | .512 | - | .778 | 6.4 | .8 | .4 | .0 | 9.8 |
2000 | Miami | 10 | 0 | 13.6 | .481 | .000 | .500 | 2.9 | .3 | .0 | .2 | 3.3 |
2001 | Charlotte | 8 | 0 | 7.1 | .222 | - | - | 2.1 | .0 | .0 | .0 | .5 |
Total | 78 | 54 | 28.9 | .569 | .333 | .631 | 7.0 | 1.6 | .4 | .2 | 10.1 |
Récords y Logros
Otis Thorpe dejó una marca importante en la NBA con varios logros:
- Fue elegido para el Partido de las Estrellas en 1992, un reconocimiento a su gran talento.
- Ganó el campeonato de la NBA en 1994 con los Houston Rockets.
- Terminó dos veces como el segundo mejor jugador en porcentaje de tiros de campo en la NBA. Además, ocupa el puesto 14 en la historia de la liga en esta categoría.
Véase también
En inglés: Otis Thorpe Facts for Kids