Monte Romo para niños
Datos para niños Monte Romo |
||
---|---|---|
Distrito | ||
Localización de Monte Romo en Costa Rica
|
||
Localización de Monte Romo en Provincia de Guanacaste
|
||
Coordenadas | 9°57′48″N 85°23′21″O / 9.963434, -85.3890384 | |
Entidad | Distrito | |
• País | Costa Rica | |
• Cantón | Hojancha | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 23 de julio de 1999 | |
Superficie | ||
• Total | 74,97 km² | |
Altitud | ||
• Media | 671 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 724 hab. | |
• Densidad | 9,66 hab/km² | |
Huso horario | UTC-6 | |
Código postal | 51102 | |
Población histórica | ||
---|---|---|
Año | Pob. | ±% |
1864 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1883 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1892 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1927 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1950 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1963 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1973 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1984 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
2000 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
2011 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
Fuente: INEC |
Monte Romo es un distrito del cantón de Hojancha, en la provincia de Guanacaste, de Costa Rica.
Historia
Monte Romo fue creado el 23 de julio de 1999 por medio de Decreto Ejecutivo 28027-G. Segregado de Hojancha.
Geografía
Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). cuenta con un área de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), km² y una altitud media de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), m s. n. m.
Demografía
Para el año 2022, Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). cuenta con una población estimada de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), habitantes, y para el último censo efectuado, en 2011, Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). contaba con una población de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), habitantes.
Localidades
- Poblados: Altos del Socorro, Bajo Saltos, Cabrera, Cuesta Roja, Delicias, Guapinol, Loros, Mercedes, Palmares, Río Zapotal, San Isidro, Trinidad.
Transporte
Carreteras
Al distrito lo atraviesan las siguientes rutas nacionales de carretera:
Véase también
En inglés: Monte Romo Facts for Kids