Mario Bennett para niños
Datos para niños Mario Bennett |
|||
---|---|---|---|
Datos personales | |||
Nombre completo | Mario Marcell Bennett | ||
Nacimiento | Denton, Texas, ![]() 1 de agosto de 1973 |
||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 2,06 m (6′ 9″) | ||
Peso | 106.6 kg (235 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Arizona St. (1991–1995) | ||
Estado | Retirado | ||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 27), 1995 por Phoenix Suns | ||
Liga | NBA | ||
Posición | Ala-pívot / Pívot | ||
Dorsal(es) | 8, 23, 44 | ||
Trayectoria | |||
|
|||
|
|||
Mario Marcell Bennett es un exjugador de baloncesto de Estados Unidos. Nació el 1 de agosto de 1973 en Denton, Texas. Jugó en la NBA, la liga de baloncesto más famosa del mundo.
Mario Bennett mide 2.06 metros de altura y jugaba en las posiciones de ala-pívot y pívot. Estas posiciones son para jugadores altos que suelen estar cerca del aro, ayudando a anotar y a defender.
Contenido
La carrera deportiva de Mario Bennett
¿Cómo fue su etapa universitaria?
En 1991, Mario Bennett comenzó a jugar baloncesto en la Universidad de Arizona State. Allí pasó cuatro años, mostrando su talento en la cancha.
En su primer año, la temporada 1991-92, logró un promedio de 12.5 puntos y 6.8 rebotes por partido. La temporada siguiente, 1992-93, no pudo jugar mucho debido a una operación en la rodilla.
Pero Mario regresó con fuerza en la temporada 1993-94, promediando 16.2 puntos y 8.6 rebotes. Su mejor año fue la temporada 1994-95, donde consiguió 18.7 puntos, 8.2 rebotes y 3.4 tapones por partido. Fue el líder en tapones de su conferencia.
En esa temporada, Mario ayudó a su equipo a llegar lejos en el torneo universitario. Terminó su carrera universitaria con 219 mates, ¡una cifra impresionante! A pesar de jugar solo tres temporadas completas, se convirtió en el jugador con más tapones en la historia de Arizona State, con 191.
¿Cómo fue su carrera profesional en la NBA?
Mario Bennett fue elegido en el puesto 27 del Draft de la NBA de 1995 por los Phoenix Suns. Fue el primer jugador de Arizona State en ser seleccionado en el draft en 12 años.
Su inicio en la NBA fue complicado. Una operación de rodilla lo mantuvo fuera de juego durante 55 partidos en su primera temporada. Solo pudo jugar 19 partidos con los Suns, promediando 4.5 puntos y 2.6 rebotes.
Después de los Suns, Mario jugó brevemente en otras ligas antes de unirse a Los Angeles Lakers en 1997. Con los Lakers, jugó 45 partidos en la temporada 1997-98, promediando 3.9 puntos y 2.8 rebotes. En esta etapa, tuvo sus mejores partidos en la NBA. Por ejemplo, anotó 21 puntos en un partido y logró 14 rebotes en otro.
Más tarde, tuvo pasos muy cortos por los Chicago Bulls y los Los Angeles Clippers. Su carrera en la NBA terminó con promedios de 4 puntos y 2.7 rebotes por partido.
¿Dónde jugó Mario Bennett después de la NBA?
Después de su tiempo en la NBA, Mario Bennett jugó en varios equipos alrededor del mundo. Estuvo en España con el Unicaja Málaga, donde ganó la Copa ULEB en 2002.
También jugó en Francia con el Montpellier y el Paris Basket Racing. Su carrera lo llevó a Filipinas con el San Miguel Beermen y a Rusia con el Avtodor Saratov.
Entre 2005 y 2007, Mario tuvo dos buenas temporadas en el JDA Dijon de Francia. Allí promedió más de 9 puntos y 9 rebotes por partido. Sin embargo, una lesión en el pie lo detuvo en 2007.
En sus últimos años como profesional, jugó en México con Panteras de Aguascalientes, en Uruguay con Hebraica y Macabi, y en la República Checa con el Nový Jičín.
Estadísticas de Mario Bennett en la NBA
Aquí puedes ver un resumen de sus números en la NBA:
Temporada regular
Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1995-96 | 22 | Phoenix Suns | NBA | 19 | 14 | 12.1 | 1.5 | 3.4 | .453 | 0.0 | 0.1 | .000 | 1.4 | 2.2 | .643 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 4.5 |
1997-98 | 24 | L.A. Lakers | NBA | 45 | 4 | 7.9 | 1.8 | 3.0 | .593 | 0.0 | 0.0 | .500 | 0.4 | 1.0 | .364 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 3.9 |
1998-99 | 25 | Chicago Bulls | NBA | 3 | 0 | 6.3 | 0.7 | 2.0 | .333 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | .750 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | |
1999-00 | 26 | L.A. Clippers | NBA | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
Total | NBA | 68 | 18 | 8.9 | 1.6 | 3.1 | .534 | 0.0 | 0.0 | .333 | 0.7 | 1.3 | .511 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 4.0 |
---|
Playoffs
Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | MIN | TCA | TC | 3PA | 3P | TLA | TL | R.OF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS | %TC | %3P | %FT | MIN | PTS | REB | AST |
1995-96 | 22 | Phoenix Suns | NBA | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .500 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | ||
1997-98 | 24 | L.A. Lakers | NBA | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .500 | 1.000 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
Total | NBA | 6 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | .500 | 1.000 | 3.0 | 1.3 | 1.5 | 0.0 |
---|
Véase también
En inglés: Mario Bennett Facts for Kids