Jarell Martin para niños
Datos para niños Jarell Martin |
||
---|---|---|
Martin en 2022
|
||
Datos personales | ||
Nombre completo | Jarell Martin | |
Apodo(s) | "Slim", "Rell" | |
Nacimiento | Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos 24 de mayo de 1994 |
|
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Altura | 2,06 m (6′ 9″) | |
Peso | 108 kg (238 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario | LSU (2013-2015) | |
Club profesional | ||
Draft de la NBA | 1ª ronda (puesto 25), 2015 por Memphis Grizzlies | |
Club | Maccabi Tel-Aviv | |
Liga | Ligat Winner | |
Posición | Ala-Pívot | |
Dorsal(es) | 6 | |
Trayectoria | ||
|
||
Jarell Martin (nacido el 24 de mayo de 1994 en Baton Rouge, Luisiana) es un baloncestista estadounidense que pertenece a la plantilla de los Maccabi Tel-Aviv de la Ligat Winner de Israel. Con 2,06 metros (6 pies y 9 pulgadas) de estatura, juega en la posición de ala-pívot.
Contenido
Trayectoria deportiva
Universidad
Martin jugó dos temporadas de baloncesto universitario con los Tigers de la Universidad Estatal de Luisiana. A finales de marzo de 2015, declaró su elegibilidad para el draft de la NBA, renunciando a sus dos últimos años universitarios.
Profesional
El 25 de junio de 2015, fue seleccionado en la posición número 25 del Draft de la NBA de 2015 por los Memphis Grizzlies.
El 23 de julio de 2018 fue traspasado a Orlando Magic a cambio de Dakari Johnson y los derechos del draft de Tyler Harvey.
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | Memphis | 27 | 0 | 14.1 | .466 | .000 | .726 | 3.2 | .6 | .3 | .3 | 5.7 |
2016-17 | Memphis | 42 | 3 | 13.3 | .384 | .360 | .800 | 3.9 | .2 | .4 | .2 | 3.9 |
2017-18 | Memphis | 73 | 36 | 22.8 | .446 | .347 | .767 | 4.4 | 1.0 | .5 | .7 | 7.7 |
2018-19 | Orlando | 42 | 1 | 7.8 | .413 | .351 | .818 | 1.7 | .4 | .1 | .2 | 2.7 |
Total | 184 | 40 | 15.9 | .434 | .346 | .766 | 3.5 | .6 | .4 | .4 | 5.4 |
Playoffs
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Memphis | 2 | 0 | 23.0 | .375 | .000 | .500 | 3.5 | .5 | 1.5 | .0 | 4.5 |
2017 | Memphis | 3 | 0 | 3.3 | .333 | .000 | .000 | 1.3 | .0 | .3 | .0 | 0.7 |
Total | 5 | 0 | 11.2 | .364 | .000 | .500 | 2.2 | .2 | .8 | .0 | 2.2 |
Véase también
En inglés: Jarell Martin Facts for Kids