Desamparaditos (Costa Rica) para niños
Datos para niños Desamparaditos |
||
---|---|---|
Distrito | ||
Localización de Desamparaditos en Costa Rica
|
||
Localización de Desamparaditos en Provincia de San José
|
||
Coordenadas | 9°52′45″N 84°20′41″O / 9.8791508, -84.3446431 | |
Entidad | Distrito | |
• País | Costa Rica | |
• Cantón | Puriscal | |
Síndico | Xinia Alvarado (PLN) | |
Superficie | ||
• Total | 7,14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 765 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 794 hab. | |
• Densidad | 111,2 hab/km² | |
Huso horario | UTC-6 | |
Código postal | 10407 | |
Población histórica | ||
---|---|---|
Año | Pob. | ±% |
1864 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1883 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1892 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1927 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1950 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1963 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1973 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1984 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
2000 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
2011 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
Fuente: INEC |
Desamparaditos es el séptimo distrito del cantón de Puriscal, en la provincia de San José, de Costa Rica.
Historia
Es uno de los distritos originales del cantón, la mayor parte del territorio se separaría y formaría el distrito Barbacoas. El distrito Desamparaditos poseía una extensión de 5,47 km² antes del ordenamiento territorial pre-Censo 2000.
Geografía
Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). cuenta con un área de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), km² y una altitud media de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), m s. n. m.
Demografía
Para el año 2022, Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). cuenta con una población estimada de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), habitantes, y para el último censo efectuado, en 2011, Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). contaba con una población de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), habitantes.
Su población se ha mantenido estable en alrededor de 600 habitantes desde 1920.
Localidades
- Poblados: Bajo Guevara, Planta, Rinconada.
Transporte
Carreteras
Al distrito lo atraviesan las siguientes rutas nacionales de carretera:
Véase también
En inglés: Desamparaditos Facts for Kids