Condado de Stevens (Kansas) para niños
Datos para niños Condado de Stevens |
||
---|---|---|
Condado | ||
Coordenadas | 37°12′N 101°18′O / 37.2, -101.3 | |
Capital | Hugoton | |
Ciudad más poblada | Hugoton | |
Entidad | Condado | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Kansas | |
• Sede | Hugoton | |
Fundación | 20 de diciembre de 1870 | |
Superficie | ||
• Total | 1,885 km² | |
• Tierra | 1,884 km² | |
• Agua | (0,02%) 1 km² | |
Población (2005) | ||
• Total | 5,412 hab. | |
• Densidad | 2,9 hab/km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6/-5 | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Stevens (en inglés: Stevens County), fundado en 1870, es uno de 105 condados del estado estadounidense de Kansas. En el año 2005, el condado tenía una población de 5,412 habitantes y una densidad poblacional de 2.9 personas por km². La sede del condado es Hugoton. El condado recibe su nombre en honor al político de Pensilvania Thaddeus Stevens.
Contenido
Geografía
Según la Oficina del Censo, el condado tiene un área total de 3069 km² (1184,9 mi²), de la cual 3061 km² (1181,9 mi²) es tierra y 1 km² (0,4 mi²) (0.02%) es agua.
Condados adyacentes
- Condado de Grant (norte)
- Condado de Haskell (noreste)
- Condado de Seward (este)
- Condado de Texas, Oklahoma (sur)
- Condado de Morton (oeste)
- Condado de Stanton (noroeste)
Demografía
Según la Oficina del Censo en 2000, los ingresos medios por hogar en el condado eran de $41,830, y los ingresos medios por familia eran $49,063. Los hombres tenían unos ingresos medios de $36,525 frente a los $22,803 para las mujeres. La renta per cápita para el condado era de $17,814. Alrededor del 10.30% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.
Localidades
Población estimada en 2004;
Área no incorporada
- Woodsdale
Municipios
El condado de Stevens está dividido entre 6 municipios. El condado no tiene ninguna ciudad independiente a nivel de gobierno, y todos los datos de población para el censo e las ciudades son incluidas en el municipio.
Municipio | FIPS | Centro poblacional |
Población | Densidad poblacional /km² (/sq mi) |
Superficie km² (sq mi) |
Agua km² (sq mi) |
% agua | Coordenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banner | 04125 | 164 | 1 (2) | 277 (107) | 0 (0) | 0 % | 37°3′41″N 101°11′37″O / 37.06139, -101.19361 | |
Center | 12200 | 4,131 | 15 (38) | 280 (108) | 0 (0) | 0.02% | 37°10′38″N 101°19′7″O / 37.17722, -101.31861 | |
Harmony | 30150 | 143 | 1 (1) | 280 (108) | 0 (0) | 0 % | 37°19′22″N 101°26′55″O / 37.32278, -101.44861 | |
Moscow | 48625 | 711 | 2 (4) | 442 (171) | 0 (0) | 0.09% | 37°18′28″N 101°12′12″O / 37.30778, -101.20333 | |
Voorhees | 74200 | 145 | 0 (1) | 349 (135) | 0 (0) | 0 % | 37°3′26″N 101°23′16″O / 37.05722, -101.38778 | |
West Center | 76800 | 169 | 1 (2) | 257 (99) | 0 (0) | 0 % | 37°11′30″N 101°26′19″O / 37.19167, -101.43861 |
Educación
Distritos escolares
- Moscow USD 209
- Hugoton USD 210
Véase también
En inglés: Stevens County, Kansas Facts for Kids