Belaunza para niños
Datos para niños BelaunzaBelauntza |
||
---|---|---|
municipio de España | ||
Ubicación de Belaunza en España. | ||
Ubicación de Belaunza en Guipúzcoa. | ||
País | España | |
• Com. autónoma | País Vasco | |
• Provincia | Guipúzcoa | |
• Comarca | Tolosaldea | |
Ubicación | 43°08′06″N 2°03′01″O / 43.1350267, -2.0503391 | |
• Altitud | 209 metros msnm | |
Superficie | 3,43 km² | |
Fundación | 1802 | |
Población | 269 hab. (2022) | |
• Densidad | 70,85 hab./km² | |
Gentilicio | belaunzarra | |
Código postal | 20491 | |
Alcalde (2011) | Mariano Lazcano Arana (Denok Bat) | |
Sitio web | www.belauntza.eus | |
Extensión del municipio en la provincia. | ||
Belaunza (en euskera y oficialmente Belauntza) es un municipio de la provincia de Guipúzcoa, País Vasco (España).
Topónimo
El topónimo Belaunza deriva de la lengua vasca (euskera) que se habla localmente y estaría compuesto de la palabra belaun y el sufijo abundancial -(t)za. Belaun significa rodilla en euskera, pero parece más plausible que el topónimo derive de Bela(r) (yerba) + un(e) (trecho, espacio pequeño), que se traduciría como yerbal. También se ha sugerido que el primer término podría ser Bele, palabra común utilizada para referirse a diversas especies del género corvus.
El municipio se ha denominado tradicionalmente Belaunza en castellano y este ha sido su denominación oficial hasta 1988. En euskera el topónimo se pronuncia Belauntza.
El municipio cambió oficialmente su denominación de Belaunza a Belauntza por la resolución del 25-04-1988 (publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el 27-05-1988 y en el Boletín Oficial del Estado, el 22-04-1989).
Elecciones municipales
Partido político | 2015 | 2011 | 2007 | 2003 | 1999 | 1995 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | |
Denok Bat (DB) | 55,00 | 4 | 51,16 | 4 | 24,64 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Gazteak Aurrera (GA) | 42,50 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE) | 0,00 | 0 | 0,58 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belauntza Berreginez (BB) | - | - | 44,77 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Popular (PP) | - | - | 1,16 | 0 | 1,45 | 0 | 0,43 | 0 | - | - | - | - |
Eusko Abertzale Ekintza - Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) | - | - | - | - | 43,48 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Lagun Artean Hauteste Elkartea (LAHE) | - | - | - | - | 29,47 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Belauntzako Sustraiak (BS) | - | - | - | - | - | - | 43,48 | 3 | - | - | - | - |
Partido Nacionalista Vasco/Eusko Alkartasuna (PNV/EA) | - | - | - | - | - | - | 28,26 | 2 | - | - | - | - |
Erroizpe (E) | - | - | - | - | - | - | 26,52 | 2 | - | - | - | - |
Euskal Herritarrok (EH) | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,85 | 4 | - | - |
Belauntzako Lagunartea (BL) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,92 | 3 | - | - |
Herri Batasuna (HB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,68 | 4 |
Zazpiak Bat (ZB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,43 | 3 |
Véase también
En inglés: Belauntza Facts for Kids
- Caserío Egoskozabal