Barranca de Puntarenas para niños
Datos para niños Barranca |
||
---|---|---|
Distrito | ||
Localización de Barranca en Costa Rica
|
||
Localización de Barranca en Provincia de Puntarenas
|
||
Coordenadas | 10°00′05″N 84°42′44″O / 10.0013335, -84.7121014 | |
Entidad | Distrito | |
• País | Costa Rica | |
• Cantón | Puntarenas | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 20 de noviembre de 1965 | |
Superficie | ||
• Total | 36,07 km² | |
Altitud | ||
• Media | 27 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 39426 hab. | |
• Densidad | 1093,04 hab/km² | |
Huso horario | UTC-6 | |
Código postal | 60108 | |
Población histórica | ||
---|---|---|
Año | Pob. | ±% |
1864 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1883 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1892 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1927 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1950 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1963 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1973 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1984 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
2000 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
2011 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
Fuente: INEC |
Barranca es un distrito del cantón de Puntarenas, en la provincia de Puntarenas, de Costa Rica.
Historia
Barranca fue creado el 20 de noviembre de 1965 por medio de Ley 3594. Segregado de Puntarenas.
Geografía
Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). cuenta con un área de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), km² y una altitud media de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), m s. n. m.
Demografía
Para el año 2022, Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). cuenta con una población estimada de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), habitantes, y para el último censo efectuado, en 2011, Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). contaba con una población de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), habitantes.
Localidades
- Barrios: Rioja.
- Poblados: Obregón, San Joaquín, San Miguel, San Miguelito, Santa Ana.
- Caseríos: Juanito Mora.
Transporte
Carreteras
Al distrito lo atraviesan las siguientes rutas nacionales de carretera:
Véase también
En inglés: Barranca District Facts for Kids