Viktoria Rebensburg para niños
Datos para niños Viktoria Rebensburg |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpica | |||||||||||||||||||||||||||
Viktoria Rebensburg (2018)
|
|||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | Kreuth (Alemania) 4 de octubre de 1989 |
||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||
Altura | 169 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Esquí alpino | ||||||||||||||||||||||||||
Club | SC Kreuth | ||||||||||||||||||||||||||
Equipamiento | |||||||||||||||||||||||||||
Esquís | Nordica | ||||||||||||||||||||||||||
Botas | Nordica | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Página web oficial | |||||||||||||||||||||||||||
Viktoria Rebensburg nació el 4 de octubre de 1989 en Kreuth (Alemania), es una esquiadora que ha ganado 1 Medalla de Oro Olímpica (2 Medallas en total), 1 Medalla en el Campeonato del Mundo (1 de plata), 2 Copas del Mundo en disciplina de Eslalon Gigante y tiene 13 victorias en la Copa del Mundo de Esquí Alpino (con un total de 32 podios).
Contenido
Resultados
Juegos Olímpicos de Invierno
- 2010 en Vancouver, Canadá
- Eslalon Gigante: 1.ª
- Super Gigante: 28.ª
- 2014 en Sochi, Rusia
- Eslalon Gigante: 3.ª
- Super Gigante: 9.ª
- Descenso: 15.ª
Campeonatos Mundiales
- 2007 en Åre, Suecia
- Eslalon Gigante: 8.ª
- 2009 en Val d'Isère, Francia
- Eslalon Gigante: 9.ª
- Super Gigante: 10.ª
- 2011 en Garmisch-Partenkirchen, Alemania
- Eslalon Gigante: 5.ª
- 2013 en Schladming, Austria
- Super Gigante: 8.ª
- Eslalon Gigante: 11.ª
- 2015 en Vail/Beaver Creek, Estados Unidos
- Eslalon Gigante: 3.ª
- Super Gigante: 5.ª
- Descenso: 10.ª
Copa del Mundo
Clasificación en Copa del Mundo
Temporada | Edad | Pos. General | Eslalon | Esl. Gigante | Super Gig. | Descenso | Combinada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 17 | 83 | — | 25 | — | — | — |
2008 | 18 | 56 | — | 16 | 49 | — | — |
2009 | 19 | 43 | — | 18 | 29 | — | — |
2010 | 20 | 16 | — | 4 | 21 | 28 | — |
2011 | 21 | 8 | — | 1 | 10 | 23 | — |
2012 | 22 | 7 | — | 1 | 19 | 11 | — |
2013 | 23 | 6 | 33 | 3 | 6 | 23 | — |
2014 | 24 | 19 | — | 12 | 14 | 30 | — |
2015 | 25 | 11 | — | 9 | 13 | 8 | — |
2016 | 26 | 3 | — | 2 | 5 | 7 | — |
Victorias en la Copa del Mundo (13)
Super Gigante (2)
Fecha | Lugar |
---|---|
15 de marzo de 2012 | Schladming |
20 de enero de 2013 | Cortina d'Ampezzo |
Eslalon Gigante (11)
Fecha | Lugar |
---|---|
23 de octubre de 2010 | Sölden |
6 de febrero de 2011 | Zwiesel |
11 de marzo de 2011 | Spindleruv Mlyn |
26 de noviembre de 2011 | Aspen |
2 de marzo de 2012 | Ofterschwang |
3 de marzo de 2012 | Ofterschwang |
18 de marzo de 2012 | Schladming |
19 de diciembre de 2012 | Åre |
17 de enero de 2016 | Flachau |
30 de enero de 2016 | Maribor |
20 de marzo de 2016 | St. Moritz |
Véase también
En inglés: Viktoria Rebensburg Facts for Kids
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Viktoria Rebensburg para Niños. Enciclopedia Kiddle.