robot de la enciclopedia para niños

T.R. Dunn para niños

Enciclopedia para niños
Datos para niños
T.R. Dunn
Datos personales
Nombre completo Theodore Roosevelt Dunn
Apodo(s) "T.R."
Nacimiento Birmingham, Alabama Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
1 de febrero de 1955
Nacionalidad(es) Estadounidense
Altura 1,93 m (6 4)
Peso 87 kg (191 lb)
Carrera deportiva
Deporte Baloncesto
Equipo universitario Alabama (1973-1977)
Club profesional
Draft de la NBA 2.ª ronda (puesto 41) 1977 por Portland Trail Blazers
Liga NBA
Posición Escolta
Dorsal(es) 23 - 25
Trayectoria

Theodore Roosevelt "T. R." Dunn (Birmingham, Alabama, 1 de febrero de 1955) es un exjugador y entrenador de baloncesto estadounidense que disputó 14 temporadas en la NBA. Con 1,93 metros de altura, lo hacía en la posición de escolta. Su última ocupación fue la de entrenador asistente del equipo de los Houston Rockets de la NBA.

Trayectoria deportiva

Universidad

Jugó durante cuatro temporadas con los Crimson Tide de la Universidad de Alabama, en las que promedió 11,2 puntos y 6,7 rebotes por partido. A pesar de que no fue el primero en ninguna de las estadísticas de su equipo, fue considerado el líder del mismo, desde que fue nombrado capitán en su temporada júnior. Jugó 105 partidos consecutivos saliendo en el cinco inicial.

Profesional

Fue elegido en la cuadragésimo primera posición del Draft de la NBA de 1977 por Portland Trail Blazers, donde jugó durante tres temporadas, siempre saliendo desde el banquillo. La mejor de ellas fue la temporada 1978-79, en la que promedió 7,7 puntos y 4,3 rebotes por partido.

En 1980 fue traspasado, junto con una fotura ronda del draft a Denver Nuggets, a cambio de otras dos futuras rondas. Allí, tras una primera temporada de adaptación al equipo, consiguió la titularidad al año siguiente, mostrándose como un especialista defensivo, capaz de ser el segundo mejor reboteador de su equipo, a pesar de su estatura, con 6,8 rechaces por encuentro, a los que añadió 1,6 robos de balón. Al año siguiente mejoró incluso estos números, lo que le valió para ser elegido en el segundo mejor quinteto defensivo de la NBA, elección que repetiría en las dos temporadas siguientes.

Al término de la temporada 1987-88 los Nuggets renunciaron a sus derechos, fichando meses después por Phoenix Suns un contrato de diez días, que finalmente sería renovado hasta final de la temporada. Al año siguiente fue repescado por los Nuggets, donde jugaría sus dos últimos años como profesional. A lo largo de las 10 temporadas que jugó en el equipo de Colorado sólo se perdió 6 partidos por lesión, y acumuló varos récords del equipo. Es todavía el jugador con más robos de balón de la historia, con 1070, el cuarto con más partidos disputados, 734, y el cuarto también con más minutos jugados, 18.332.

Entrenador

Comenzó su carrera como entrenador nada más acabar como jugador, incorporándose al grupo de asistentes de los Charlotte Hornets, donde permaneció 6 temporadas. En 1997 ocupó el mismo puesto en los Denver Nuggets durante una temporada, fichando al año siguiente por las Charlotte Sting de la WNBA, donde en el año 2000 fue el entrenador principal.

En 2001 regresó por una temporada a su alma mater, a los Alabama Crimson Tide, donde ejercería nuevamente como asistente, para regresar a la NBA al año siguiente, de nuevo a Denver Nuggets. Tras pasar tres temporadas con Sacramento Kings, en 2007 fichó por Houston Rockets, donde permanece en la actualidad como asistente de Rick Adelman.

Estadísticas de su carrera en la NBA

Leyenda
  P Partidos jugados   TIT  Partidos de titular  MIN  Minutos por partido
 %TC  Porcentaje de tiros de campo  %3P  Porcentaje de tiros de 3  %TL  Porcentaje de tiros libres
 REB  Rebotes por partido  ASIS  Asistencias por partido  ROB  Robos de balón por partido
 TAP  Tapones por partido  PTS  Puntos por partido  Negrita  Máximo de su carrera

Temporada regular

Temporada Edad Equipo Liga P TIT MIN TC TCA  %TC 3P 3PA  %3P TL TLA  %TL R.OF. R.DEF. REB ASIS ROB TAP PER FP PTS
1977-78 22 Portland Trail Blazers NBA 63 12.2 1.6 3.8 .417 0.6 0.9 .661 1.0 1.3 2.3 0.7 0.7 0.1 0.6 1.2 3.8
1978-79 23 Portland Trail Blazers NBA 80 22.9 3.1 6.9 .448 1.5 2.0 .772 1.8 2.5 4.3 1.3 1.1 0.3 1.2 2.1 7.7
1979-80 24 Portland Trail Blazers NBA 82 22.5 2.9 6.7 .436 0.0 0.0 .000 1.0 1.4 .757 1.6 2.3 4.0 1.8 1.2 0.4 1.1 1.8 6.9
1980-81 25 Denver Nuggets NBA 82 17.4 1.8 4.3 .412 0.0 0.0 .000 1.0 1.5 .653 1.6 2.0 3.7 1.0 0.8 0.4 0.7 1.7 4.5
1981-82 26 Denver Nuggets NBA 82 80 30.7 3.1 6.1 .512 0.0 0.0 .000 1.9 2.6 .712 2.6 4.2 6.8 2.3 1.6 0.4 1.5 2.6 8.2
1982-83 27 Denver Nuggets NBA 82 80 32.2 3.1 6.4 .482 0.0 0.0 .000 1.5 2.0 .730 2.8 4.7 7.5 2.3 1.8 0.3 1.4 2.7 7.6
1983-84 28 Denver Nuggets NBA 80 74 33.8 2.2 4.6 .470 0.0 0.0 .000 1.3 1.8 .731 2.4 4.7 7.2 2.9 2.2 0.4 1.2 2.9 5.7
1984-85 29 Denver Nuggets NBA 81 81 28.3 2.2 4.4 .489 0.0 0.0 .000 1.0 1.4 .724 2.1 2.7 4.8 1.9 1.7 0.2 0.8 2.6 5.4
1985-86 30 Denver Nuggets NBA 82 82 29.3 2.1 4.6 .454 0.0 0.0 .000 0.8 1.1 .773 1.7 2.9 4.6 2.1 1.9 0.2 0.6 2.8 5.0
1986-87 31 Denver Nuggets NBA 81 53 23.9 1.5 3.4 .428 0.0 0.0 .000 0.4 0.7 .655 1.1 2.1 3.3 1.8 1.2 0.3 0.4 2.0 3.4
1987-88 32 Denver Nuggets NBA 82 1 18.7 0.9 1.9 .449 0.0 0.0 .000 0.5 0.6 .769 1.3 1.6 2.9 1.1 1.2 0.1 0.3 1.9 2.2
1988-89 33 Phoenix Suns NBA 34 1 9.4 0.4 1.0 .343 0.0 0.0 0.3 0.4 .750 0.9 0.9 1.8 0.7 0.4 0.0 0.2 1.0 1.0
1989-90 34 Denver Nuggets NBA 65 2 10.1 0.7 1.5 .454 0.0 0.0 .000 0.4 0.6 .667 0.9 1.3 2.1 0.7 0.6 0.1 0.3 1.0 1.8
1990-91 35 Denver Nuggets NBA 17 3 12.8 1.2 2.8 .447 0.1 0.2 .250 0.5 0.6 .900 1.2 1.3 2.5 1.4 0.7 0.1 0.4 1.8 3.1
Total NBA 993 457 23.2 2.0 4.5 .457 0.0 0.0 .050 1.0 1.4 .725 1.7 2.7 4.4 1.6 1.3 0.3 0.8 2.1 5.1

Playoffs

Temporada Edad Equipo Liga P MIN TCA TC 3PA 3P TLA TL R.OF. REB ASIS ROB TAP PER FP PTS  %TC  %3P  %FT MIN PTS REB AST
1977-78 22 Portland Trail Blazers NBA 4 35 2 4 0 0 1 5 3 1 0 1 3 4 .500 8.8 1.0 1.3 0.8
1978-79 23 Portland Trail Blazers NBA 3 52 5 11 0 0 2 6 4 5 0 1 7 10 .455 17.3 3.3 2.0 1.3
1979-80 24 Portland Trail Blazers NBA 3 24 2 8 0 0 2 2 1 4 4 1 0 1 3 6 .250 1.000 8.0 2.0 1.3 1.3
1981-82 26 Denver Nuggets NBA 3 81 6 13 0 0 7 8 10 18 10 8 1 5 11 19 .462 .875 27.0 6.3 6.0 3.3
1982-83 27 Denver Nuggets NBA 8 300 18 41 0 0 5 8 27 78 20 12 3 14 21 41 .439 .625 37.5 5.1 9.8 2.5
1983-84 28 Denver Nuggets NBA 5 178 14 25 0 0 5 7 20 39 8 10 4 8 19 33 .560 .714 35.6 6.6 7.8 1.6
1984-85 29 Denver Nuggets NBA 15 371 27 65 0 0 14 19 27 60 34 24 3 10 45 68 .415 .737 24.7 4.5 4.0 2.3
1985-86 30 Denver Nuggets NBA 10 276 20 46 0 0 9 14 22 53 13 16 0 3 34 49 .435 .643 27.6 4.9 5.3 1.3
1986-87 31 Denver Nuggets NBA 3 22 1 4 0 0 0 0 1 3 2 1 1 1 3 2 .250 7.3 0.7 1.0 0.7
1987-88 32 Denver Nuggets NBA 11 185 11 20 0 0 4 8 11 29 3 8 0 4 20 26 .550 .500 16.8 2.4 2.6 0.3
1988-89 33 Phoenix Suns NBA 8 79 3 7 0 0 1 2 7 15 1 5 0 2 11 7 .429 .500 9.9 0.9 1.9 0.1
1989-90 34 Denver Nuggets NBA 3 31 0 0 0 0 0 0 1 7 2 4 1 1 3 0 10.3 0.0 2.3 0.7
Total NBA 76 1634 109 244 0 0 47 68 130 317 104 95 13 51 180 265 .447 .691 21.5 3.5 4.2 1.4

Véase también

Kids robot.svg En inglés: T. R. Dunn Facts for Kids

kids search engine
T.R. Dunn para Niños. Enciclopedia Kiddle.