Super Bowl I para niños
Datos para niños Super Bowl I |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Fecha | 15 de enero de 1967 | ||||||||||||||||||||||
Estadio | Los Angeles Memorial Coliseum | ||||||||||||||||||||||
Ciudad | Los Ángeles, California | ||||||||||||||||||||||
MVP | Bart Starr, QB | ||||||||||||||||||||||
Favorito | Packers por 14 | ||||||||||||||||||||||
Árbitro | Norm Schachter | ||||||||||||||||||||||
Asistencia | 61946 | ||||||||||||||||||||||
Ceremonias | |||||||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Banda de la Universidad de Arizona y banda de la Universidad de Míchigan | ||||||||||||||||||||||
Sorteo | Norm Schachter | ||||||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | Al Hirt, la banda de la Universidad de Arizona y banda de la Universidad Estatal de Gram | ||||||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||
Televisión | CBS y NBC | ||||||||||||||||||||||
Presentadores | |||||||||||||||||||||||
Rating | 41.1 | ||||||||||||||||||||||
Cuota | |||||||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US42,000 | ||||||||||||||||||||||
|
El Primer Partido por el Campeonato Mundial de la AFL-NFL, que hoy conocemos como Super Bowl I, fue un evento histórico en el fútbol americano. Se jugó el 15 de enero de 1967 en el Los Angeles Memorial Coliseum en Los Ángeles, California.
En este emocionante partido, los Green Bay Packers, campeones de la National Football League (NFL), demostraron su fuerza. Anotaron tres touchdowns en la segunda mitad del juego. Así, lograron una victoria de 35 a 10 sobre los Kansas City Chiefs, que eran los campeones de la American Football League (AFL).
Contenido
¿Cómo Nació el Super Bowl?
El primer partido por el Campeonato Mundial de la AFL-NFL fue una parte clave del acuerdo para unir las dos ligas de fútbol americano: la AFL y la NFL. Curiosamente, la ciudad de Los Ángeles fue elegida como sede solo seis semanas antes del gran día.
Antes de este partido, había una gran rivalidad entre las dos ligas. Cada una quería demostrar que era la mejor en el fútbol americano profesional. Muchos expertos y aficionados pensaban que el equipo de la NFL, una liga más antigua, tenía ventaja sobre el campeón de la AFL, que era una liga más nueva.
Aunque el nombre oficial era "Primer Partido por el Campeonato Mundial de la AFL-NFL", los medios de comunicación y la gente empezaron a llamarlo "Super Bowl". Este nombre se hizo tan popular que se quedó para siempre. Fue la primera vez que se celebró lo que hoy conocemos como el famoso "Super Bowl".
Los Kansas City Chiefs en el Super Bowl I
Los Chiefs llegaron a este partido después de una gran temporada regular, con 11 victorias, 2 derrotas y 1 empate. En el partido de campeonato de la AFL, vencieron a los Buffalo Bills con un marcador de 31 a 7.
La ofensiva de Kansas City era muy potente. Fue la mejor de la AFL en puntos anotados (448) y en yardas ganadas por tierra (2,274). Sus corredores, Mike Garrett, Bert Coan y Curtis McClinton, estaban entre los diez mejores de la AFL. El quarterback Len Dawson fue el mejor de la AFL, completando muchos pases para 2,527 yardas y 26 touchdowns. El receptor Otis Taylor también fue clave, con 58 recepciones para 1,297 yardas.
Los Green Bay Packers en el Super Bowl I
El experimentado quarterback Bart Starr de los Packers fue el mejor de la NFL y ganó el premio al Jugador Más Valioso. Completó el 62.2% de sus pases para 2,257 yardas, 14 touchdowns y solo 3 intercepciones. Sus principales receptores eran Boyd Dowler y Carroll Dale.
El corredor Jim Taylor fue el mejor del equipo por tierra con 705 yardas. El corredor Elijah Pitts también hizo un gran trabajo, ganando 857 yardas en total. La línea ofensiva de los Packers, con jugadores como Jerry Kramer y Forrest Gregg, fue fundamental para su éxito.
Green Bay también tenía una defensa muy fuerte. Esto se vio en el partido de campeonato de la NFL, donde lograron detener a los Dallas Cowboys cerca de su propia zona de anotación para ganar el juego. Jugadores como Willie Davis, Henry Jordan, el linebacker Ray Nitschke y los defensas Herb Adderley y Willie Wood eran clave. Willie Wood es un gran ejemplo de cómo el entrenador Vince Lombardi encontraba talento. Wood no fue elegido por ningún equipo de la NFL, pero los Packers lo convirtieron en free safety y fue seleccionado como All-Pro nueve veces.
Resumen de Anotaciones
Cuarto | Tiempo | Equipo | Ofensiva | Información de la anotación | Marcador | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duración | Jugadas | Tiempo | KC | GB | ||||
1 | 6:04 | GB | 80 | 6 | 3:06 | TD: Pase de 37 yardas de Bart Starr a Max McGee (punto extra de Don Chandler) | 0 | 7 |
2 | 10:40 | KC | 66 | 6 | 3:44 | TD: Pase de 7 yardas de Len dawsin a Curtis McClinton (punto extra de Mike Mercer) | 7 | 7 |
2 | 4:37 | GB | 73 | 13 | 6:03 | TD: Acarreo de 14 yardas de Jim Taylor (punto extra de Don Chandler) | 7 | 14 |
2 | :54 | KC | 50 | 7 | 3:43 | FG: Mike Mercer, 31 yardas | 10 | 14 |
3 | 12:33 | GB | 5 | 1 | :09 | TD: Acarreo de 5 yardas de Elijah Pitts (punto extra de Don Chandler) | 10 | 21 |
3 | :51 | GB | 56 | 10 | 5:25 | TD: Pase de 13 yardas de Bart Starr a Max McGee (punto extra de Don Chandler) | 10 | 28 |
4 | 6:35 | GB | 80 | 8 | 4:13 | TD: Acarreo de 1 yarda de Elijah Pitts (punto extra de Don Chandler) | 10 | 35 |
Estadísticas Clave del Partido
Fuente NFL.com
Comparación de Equipos
Kansas City Chiefs | Green Bay Packers | |
---|---|---|
Primeras oportunidades | 17 | 21 |
Eficiencia en terceras oportunidades | 3/13 | 11/15 |
Eficiencia en cuartas oportunidades | 0/0 | 0/0 |
Yardas totales | 239 | 361 |
Yardas por pase | 167 | 228 |
Pases completos—intentados | 17-32 | 16-24 |
Yardas por tierra | 72 | 133 |
Acarreos | 19 | 34 |
Yardas promedio por acarreo | 3.8 | 3.9 |
Castigos—yardas | 2-26 | 4-40 |
Sacks en contra | 6-61 | 3-22 |
Balones sueltos—perdidos | 1-0 | 1-0 |
Intercepciones lanzadas | 1 | 1 |
Tiempo de posesión | 28:35 | 31:25 |
Jugadores Destacados
Pasadores Chiefs | ||||
---|---|---|---|---|
C/I* | Yds | TD | INT | |
Len Dawson | 16/27 | 211 | 1 | 1 |
Corredores Chiefs | ||||
Aa | Yds | TD | LGb | |
Mike Garrett | 6 | 17 | 0 | 9 |
Curtis McClinton | 6 | 16 | 0 | 6 |
Receptores Chiefs | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Chris Burford | 4 | 67 | 0 | 27 |
Otis Taylor | 4 | 57 | 0 | 31 |
Mike Garrett | 3 | 28 | 0 | 17 |
Pasadores Packers | ||||
---|---|---|---|---|
C/I* | Yds | TD | INT | |
Bart Starr | 16/23 | 250 | 2 | 1 |
Corredores Packers | ||||
Aa | Yds | TD | LGb | |
Jim Taylor | 17 | 56 | 1 | 14 |
Elijah Pitts | 11 | 45 | 2 | 12 |
Receptores Packers | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Max McGee | 7 | 138 | 2 | 37 |
Carroll Dale | 4 | 59 | 0 | 25 |
*Completos/Intentados aAcarreos bJugada más larga cRecepciones
Alineaciones Iniciales
Fuente:
Kansas City | Posición | Green Bay |
---|---|---|
OFENSIVA | ||
Chris Burford | SE | Carroll Dale |
Jim Tyrer | LT | Bob Skoronski |
Ed Budde | LG | Fuzzy Thurston |
Wayne Frazier | C | Bill Curry |
Curt Merz | RG | Jerry Kramer |
Dave Hill | RT | Forrest Gregg |
Fred Arbanas | TE | Marv Fleming |
Otis Taylor | FL | Boyd Dowler |
Len Dawson | QB | Bart Starr |
Mike Garrett | HB | Elijah Pitts |
Curtis McClinton | FB | Jim Taylor |
DEFENSIVA | ||
Jerry Mays | LE | Willie Davis |
Andy Rice | LT | Ron Kostelnik |
Buck Buchanan | RT | Henry Jordan |
Chuck Hurston | RE | Lionel Aldridge |
Bobby Bell | LLB | Dave Robinson |
Sherrill Headrick | MLB | Ray Nitschke |
E. J. Holub | RLB | Lee Roy Caffey |
Fred Williamson | LCB | Herb Adderley |
Willie Mitchell | RCB | Bob Jeter |
Bobby Hunt | LS | Tom Brown |
Johnny Robinson | RS | Willie Wood |
Oficiales del Partido
- Árbitro principal: Norm Schachter (NFL)
- Umpire: George Young (AFL)
- Juez de línea principal: Bernie Ulman (NFL)
- Juez de línea: Al Sabato (AFL)
- Juez de campo: Mike Lisetski (NFL)
- Juez trasero: Jack Reader (AFL)
Nota: El sistema de siete oficiales no se usó hasta 1978.
Detalles del Partido
- El partido comenzó a la 1:00 p.m. hora del Pacífico.
- La temperatura era de 22 °C (72 °F) y el día estaba soleado.
Véase también
En inglés: Super Bowl I Facts for Kids