Paul Noel para niños
Datos para niños Paul Noel |
|||
---|---|---|---|
Datos personales | |||
Nombre completo | Paul Wendel Noel | ||
Nacimiento | Midway, Kentucky, Estados Unidos 17 de agosto de 1924 |
||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Fallecimiento | Versailles, Kentucky, Estados Unidos 16 de noviembre de 2005 (81 años) |
||
Altura | 1,93 m (6′ 4″) | ||
Peso | 84 kg (185 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Kentucky (1942-1943) | ||
Club profesional | |||
Liga | BAA, NBA, ABL | ||
Posición | Alero | ||
Dorsal(es) | 5 - 07 - 15 | ||
Trayectoria | |||
|
|||
|
|||
Paul Wendel Noel (Midway, Kentucky, 17 de agosto de 1924-Versailles, Kentucky, 16 de noviembre de 2005) fue un jugador de baloncesto estadounidense que disputó cinco temporadas entre la BAA y la NBA, además de una en la ABL. Con 1,93 metros de estatura, jugaba en la posición de alero.
Contenido
Trayectoria deportiva
Universidad
Jugó una única temporada con los Wildcats de la Universidad de Kentucky, en la que promedió 4,2 puntos por partido. tuvo que dejar la universidad debido a una enfermedad de su padre, que hizo que tuviera que hacerse cargo de la granja familiar. Su mejor anotación la consiguió ante Georgia, anotando 16 puntos.
Profesional
Varios años más tarde, fue el entrenador de la Universidad de Western Kentucky, Edgar Diddle, el que fue a buscarle para sugerirle que hiciera una prueba con los New York Knicks de la BAA, con los que firmó en 1947. Allí jugó tres temporadas, siempre como suplente, siendo la más destacada de ellas la última, en la que promedió 3,8 puntos y 1,0 asistencias por partido.
En 1950 fue traspasado a los Rochester Royals a cambio de Ray Ellefson. En su única temporada completa en el equipo logró el anillo de campeón, al derrotar a su antiguo equipo, los Knicks en las Finales por 4-3, promediando a lo largo de la temporada 2,5 puntos y 1,6 rebotes por partido.
Poco después del comienzo de la temporada 1951-52, acabando su carrera deportiva en los Elmira Colonels de la ABL.
Estadísticas en la BAA y la NBA
Temporada regular
Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1947-48 | 23 | New York Knicks | BAA | 29 | 1.4 | 4.8 | .290 | 0.7 | 1.0 | .633 | 0.1 | 1.4 | 3.4 | |||||||||||
1948-49 | 24 | New York Knicks | BAA | 47 | 1.5 | 5.9 | .253 | 0.8 | 1.3 | .617 | 0.7 | 1.8 | 3.8 | |||||||||||
1949-50 | 25 | New York Knicks | NBA | 65 | 1.5 | 4.5 | .337 | 0.8 | 1.3 | .609 | 1.0 | 2.0 | 3.8 | |||||||||||
1950-51 | 26 | Rochester Royals | NBA | 52 | 0.9 | 3.3 | .282 | 0.6 | 0.9 | .711 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | ||||||||||
1951-52 | 27 | Rochester Royals | NBA | 8 | 4.0 | 0.3 | 1.1 | .222 | 0.3 | 0.4 | .667 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
Total | TOTAL | 201 | 4.0 | 1.3 | 4.4 | .291 | 0.7 | 1.1 | .636 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 3.3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 125 | 4.0 | 1.2 | 3.8 | .314 | 0.7 | 1.1 | .644 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | ||||||||||||
BAA | 76 | 1.4 | 5.5 | .265 | 0.7 | 1.2 | .622 | 0.5 | 1.6 | 3.6 |
Playoffs
Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | MIN | TCA | TC | 3PA | 3P | TLA | TL | R.OF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS | %TC | %3P | %FT | MIN | PTS | REB | AST |
1947-48 | 23 | New York Knicks | BAA | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
1948-49 | 24 | New York Knicks | BAA | 3 | 5 | 12 | 4 | 5 | 2 | 12 | 14 | .417 | .800 | 4.7 | 0.7 | |||||||||||
1949-50 | 25 | New York Knicks | NBA | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | .143 | .333 | 0.6 | 0.2 | |||||||||||
1950-51 | 26 | Rochester Royals | NBA | 9 | 7 | 18 | 5 | 7 | 9 | 1 | 11 | 19 | .389 | .714 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | |||||||||
Total | TOTAL | 20 | 13 | 44 | 10 | 16 | 9 | 4 | 35 | 36 | .295 | .625 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 14 | 8 | 25 | 6 | 10 | 9 | 2 | 19 | 22 | .320 | .600 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | ||||||||||||
BAA | 6 | 5 | 19 | 4 | 6 | 2 | 16 | 14 | .263 | .667 | 2.3 | 0.3 |
Vida posterior
Tras dejar el baloncesto, ejerció como árbitro en partidos de high school en Kentucky, para posteriormente abrir un negocio en Versailles, donde fue alcalde durante dos legislaturas. Falleció en esa misma ciudad en 2005 a los 81 años de edad, a consecuencia de un cáncer.