Moris (Chihuahua) para niños
Datos para niños Moris |
||
---|---|---|
Localidad | ||
![]() Centro de Moris.
|
||
Coordenadas | 28°09′13″N 108°31′36″O / 28.1535, -108.5267 | |
Entidad | Localidad | |
• País | México | |
• Estado | Chihuahua | |
• Municipio | Moris | |
Altitud | ||
• Media | 748 m s. n. m. | |
Clima | Mediterráneo típico Csa (Bosque mediterráneo) | |
Población (2020) | ||
• Total | 1670 hab. | |
Huso horario | Tiempo del Centro (UTC-6) | |
Código postal | 33340 | |
Clave Lada | 635 | |
Matrícula | 8 | |
Código INEGI | 080470001 | |
Moris es una localidad importante y la cabecera del Municipio de Moris en el estado de Chihuahua, al norte de México. En el año 2020, Moris tenía una población de 1670 habitantes.
Contenido
¿Qué significa el nombre de Moris?
El nombre de esta localidad tiene un origen interesante. Proviene del idioma tarahumara, una lengua indígena de la región. En tarahumara, la palabra moris significa «lugar de humo».
¿Cómo es el clima en Moris?
Moris cuenta con un clima mediterráneo, que se clasifica como Csa según el sistema de Köppen. Esto significa que sus veranos son calurosos y sus inviernos son suaves, aunque a veces las temperaturas pueden bajar de cero grados.
Temperaturas extremas registradas
Moris ha experimentado temperaturas muy variadas a lo largo de los años. La temperatura más alta que se ha registrado fue de 51.5 °C (125 °F) en junio de 2014. Por otro lado, la temperatura más baja fue de -7.0 °C (19 °F) en enero de 1977.
![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 32.0 | 37.0 | 39.0 | 45.0 | 45.0 | 51.5 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 39.0 | 36.0 | 38.0 | 51.5 |
Temp. máx. media (°C) | 24.4 | 26.1 | 28.9 | 32.4 | 36.3 | 38.2 | 35.1 | 34.4 | 34.0 | 31.1 | 27.9 | 24.0 | 31.1 |
Temp. media (°C) | 13.4 | 14.8 | 17.3 | 20.4 | 24.4 | 28.2 | 27.4 | 26.8 | 25.8 | 21.3 | 17.1 | 13.2 | 20.8 |
Temp. mín. media (°C) | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 8.5 | 12.5 | 18.2 | 19.6 | 19.1 | 17.6 | 11.5 | 6.4 | 2.4 | 10.6 |
Temp. mín. abs. (°C) | -7.0 | -4.0 | -5.0 | -1.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 0.9 | -4.0 | -4.0 | -7.0 |
Precipitación total (mm) | 41.2 | 17.1 | 10.0 | 7.8 | 9.4 | 43.0 | 108.5 | 85.4 | 52.1 | 25.4 | 9.3 | 24.8 | 434.0 |
Días de precipitaciones (≥ 0.1 mm) | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 3.0 | 7.8 | 6.4 | 3.8 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 31.1 |
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (Average temperatures, 1981-2010 - Extreme temperatures, 1972-2014) |
Véase también
En inglés: Moris, Chihuahua Facts for Kids