Masahiro Okamoto para niños
Datos para niños Masahiro Okamoto |
||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento | Chiba 17 de mayo de 1983 |
|
País | Japón | |
Nacionalidad(es) | Japonés | |
Altura | 1,88 m (6′ 2″) | |
Peso | 80 kg (176 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 2002 (JEF United Ichihara) |
|
Club | Ehime FC | |
Liga | J2 League | |
Posición | Guardameta | |
Trayectoria | ||
|
||
Masahiro Okamoto (岡本 昌弘 Okamoto Masahiro, nacido el 17 de mayo de 1983 en Chiba) es un futbolista japonés que se desempeña como guardameta.
Trayectoria
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
JEF United Chiba | Japón | 2002 - 2017 |
Ehime FC | Japón | 2018 - |
Estadística de carrera
J. League
Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
JEF United Ichihara | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEF United Chiba | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
2007 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
2008 | 21 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | |
2009 | 23 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | |
2010 | 14 | 0 | - | 14 | 0 | ||
2011 | 38 | 0 | - | 38 | 0 | ||
2012 | 34 | 0 | - | 34 | 0 | ||
2013 | 42 | 0 | - | 42 | 0 | ||
2014 | 33 | 0 | - | 33 | 0 | ||
2015 | 11 | 0 | - | 11 | 0 | ||
2016 | 5 | 0 | - | 5 | 0 | ||
2017 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Total | 242 | 0 | 15 | 0 | 257 | 0 |
Véase también
En inglés: Masahiro Okamoto Facts for Kids
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Masahiro Okamoto para Niños. Enciclopedia Kiddle.