Loy Vaught para niños
Datos para niños Loy Vaught |
|||
---|---|---|---|
Datos personales | |||
Nombre completo | Loy Stephen Vaught | ||
Nacimiento | Grand Rapids, Míchigan Estados Unidos 27 de febrero de 1967 |
||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 2,05 m (6′ 9″) | ||
Peso | 104 kg (229 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Universidad de Míchigan | ||
Estado | Retirado | ||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | 1ª ronda (puesto 13) 1990 por Los Angeles Clippers | ||
Liga | NBA | ||
Posición | Ala-Pívot | ||
Dorsal(es) | 35 | ||
Trayectoria | |||
|
|||
|
|||
Loy Stephen Vaught (nacido el 27 de febrero de 1967 en Grand Rapids, Míchigan) es un exjugador de baloncesto estadounidense que jugó 11 temporadas en la NBA. Con 2,05 metros de altura, lo hacía en la posición de ala-pívot.
Contenido
Trayectoria deportiva
Universidad
Jugó durante cuatro temporadas con los Wolverines de la Universidad de Míchigan, en las que promedió 10,8 puntos y 7,4 rebotes por partido. En su temporada junios ayudó con 12,6 puntos y 8 rebotes por partido a la consecución del título de campeones de la NCAA, junto con jugadores como Glen Rice y Terry Mills, tras derrotar en la final a Seton Hall por 80-79 tras la disputa de una prórroga. Hoy en día, los Wolverines conceden un trofeo anual en su honor, el Loy Vaught Rebounding Award al jugador que más rebotes consiga en la temporada.
Profesional
Fue elegido en la decimotercera posición del Draft de la NBA de 1990 por Los Angeles Clippers, donde se encontró con muchos jugadores de calidad jugando en su posición, como Danny Manning, Charles Smith o Ken Norman, por lo que pasó sus tres primeras temporadas saliendo desde el banquillo. No fue hasta la temporada 1994-95 cuando empezó a coger protagonismo, saliendo de titular en la mayoría de los partidos, promediando 11,7 puntos y 8,7 rebotes por encuentro.
Se mostró como un excelente reboteador, teniendo su momento de apogeo en las tres siguientes temporadas. En la 1995-96 fue el máximo anotador y reboteador de su equipo, con 17,5 puntos y 9,7 rebotes, mientras que en las dos siguientes lograría aparecer en ambas en la lista de los diez mejores reboteadores de la NBA. Consiguió su récord de rebotes el 16 de diciembre de 1996, al capturar 21 ante Phoenix Suns, a los que añadió 16 puntos.
Pero al año siguiente aparecieron las lesiones, sufriendo una de gran importancia en su espalda, teniendo que someterse a cirugía, disputando esa temporada únicamente 10 partidos. Tras más de un año sin jugar, en enero de 1999 firma un contrato como agente libre con Detroit Pistons por cinco temporadas y 23 millones de dólares. Pero su papel en los Pistons se limitaría a dar minutos de descanso a su gran estrella, Grant Hill, bajando sus promedios a 3,4 puntos y 3,9 rebotes en su primera temporada, situación que empeoró considerablemente al año siguiente, jugando menos de 7 minutos por partido.
Antes del comienzo de la temporada 2000-01 fue traspasado a Dallas Mavericks a cambio de Dana Barros y Ansu Sesay, donde tras jugar 37 partidos se vio envuelto en una macro operación de traspaso que le enviaba a él, junto con Christian Laettner, Etan Thomas, Hubert Davis y Courtney Alexander, además de 3 millones de dólares, a Washington Wizards, a cambio de Juwan Howard, Calvin Booth y Obinna Ekezie. Pero en la capital apenas disputó 14 partidos en los que promedió 3,6 puntos y 3,9 rebotes, optando por retirarse al término de la temporada.
Es en la actualidad el líder de la franquicia de los Clippers con 4.471 rebotes, y el cuarto mejor anotador de todos los tiempos con 6.614 puntos.
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Temp. | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1990-91 | 22 | L.A.Clippers | NBA | 73 | 0 | 16.1 | 2.4 | 4.9 | .487 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.7 | 1.0 | .662 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 5.5 |
1991-92 | 23 | L.A.Clippers | NBA | 79 | 38 | 21.4 | 3.4 | 7.0 | .492 | 0.1 | 0.1 | .800 | 0.7 | 0.9 | .797 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 7.6 |
1992-93 | 24 | L.A.Clippers | NBA | 79 | 4 | 20.9 | 4.0 | 7.8 | .508 | 0.0 | 0.1 | .250 | 1.5 | 2.0 | .748 | 2.1 | 4.2 | 6.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 9.4 |
1993-94 | 25 | L.A.Clippers | NBA | 75 | 56 | 28.2 | 5.0 | 9.3 | .537 | 0.0 | 0.1 | .000 | 1.7 | 2.4 | .720 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 2.9 | 11.7 |
1994-95 | 26 | L.A.Clippers | NBA | 80 | 79 | 37.1 | 7.6 | 14.8 | .514 | 0.1 | 0.4 | .212 | 2.2 | 3.1 | .710 | 3.3 | 6.4 | 9.7 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 3.0 | 17.5 |
1995-96 | 27 | L.A.Clippers | NBA | 80 | 78 | 37.1 | 7.1 | 13.6 | .525 | 0.1 | 0.2 | .368 | 1.9 | 2.6 | .727 | 2.6 | 7.6 | 10.1 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 16.2 |
1996-97 | 28 | L.A.Clippers | NBA | 82 | 82 | 34.6 | 6.6 | 13.2 | .500 | 0.0 | 0.1 | .167 | 1.6 | 2.3 | .702 | 2.7 | 7.3 | 10.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 2.9 | 14.9 |
1997-98 | 29 | L.A.Clippers | NBA | 10 | 6 | 26.5 | 3.6 | 8.4 | .429 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.3 | 0.8 | .375 | 1.6 | 4.9 | 6.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 3.3 | 7.5 |
1998-99 | 30 | Detroit | NBA | 37 | 10 | 13.0 | 1.6 | 4.2 | .381 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.2 | 0.4 | .643 | 1.0 | 3.0 | 3.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 3.4 |
1999-00 | 31 | Detroit | NBA | 43 | 0 | 6.8 | 0.7 | 2.1 | .360 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.3 | 0.4 | .688 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.7 |
2000-01 | 32 | TOTAL | NBA | 51 | 1 | 10.8 | 1.6 | 3.3 | .473 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | .800 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 3.3 | |
2000-01 | 32 | Dallas | NBA | 37 | 1 | 10.6 | 1.5 | 3.3 | .455 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | .667 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 3.1 | |
2000-01 | 32 | Washington | NBA | 14 | 0 | 11.2 | 1.8 | 3.4 | .521 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 3.9 | |
Total | NBA | 689 | 354 | 24.7 | 4.4 | 8.8 | .504 | 0.0 | 0.1 | .244 | 1.2 | 1.7 | .718 | 2.2 | 4.9 | 7.1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 10.1 |
Playoffs
Temp. | Edad | Equipo | Liga | P | MIN | TCA | TC | 3PA | 3P | TLA | TL | R.OF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS | %TC | %3P | %FT | MIN | PTS | REB | AST |
1991-92 | 23 | L.A.Clippers | NBA | 5 | 36 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | .636 | 1.000 | 1.000 | 7.2 | 3.4 | 2.4 | 0.8 |
1992-93 | 24 | L.A.Clippers | NBA | 3 | 50 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 18 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 16 | .400 | .800 | 16.7 | 5.3 | 6.0 | 0.0 | |
1996-97 | 28 | L.A.Clippers | NBA | 3 | 90 | 19 | 31 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 27 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 45 | .613 | .333 | .667 | 30.0 | 15.0 | 9.0 | 0.7 |
1998-99 | 30 | Detroit | NBA | 2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | ||
1999-00 | 31 | Detroit | NBA | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
Total | NBA | 15 | 207 | 34 | 64 | 2 | 4 | 12 | 16 | 12 | 64 | 6 | 11 | 4 | 11 | 24 | 82 | .531 | .500 | .750 | 13.8 | 5.5 | 4.3 | 0.4 |
Véase también
En inglés: Loy Vaught Facts for Kids