Laperdiguera para niños
Datos para niños LaperdigueraA Perdiguera |
||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
|
||||
Ubicación de Laperdiguera en España. | ||||
Ubicación de Laperdiguera en la provincia de Huesca. | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Aragón | |||
• Provincia | Huesca | |||
• Comarca | Somontano de Barbastro | |||
• Partido judicial | Monzón | |||
Ubicación | 41°59′24″N 0°02′41″O / 41.99, -0.044722222222222 | |||
• Altitud | 462 msnm | |||
Superficie | 11,3 km² | |||
Población | 95 hab. (2022) | |||
• Densidad | 8,05 hab./km² | |||
Gentilicio | perdiguerano, -a | |||
Código postal | 22126 | |||
Alcalde (2011) | Pedro Javier Redol Nadal (PP de Aragón) | |||
Sitio web | www.laperdiguera.es | |||
Laperdiguera (en aragonés A Perdiguera) es un municipio de la provincia de Huesca ubicado en la comarca del Somontano de Barbastro. Tiene una población de 105 habitantes, una superficie de 11,3 km² y una densidad de 9,49 hab/km².
Contenido
Administración y política
Últimos alcaldes de Laperdiguera
Período | Alcalde | Partido | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Melchor Escudero Morillo | UCD | |
1983-1987 | |||
1987-1991 | |||
1991-1995 | |||
1995-1999 | |||
1999-2003 | |||
2003-2007 | PP | ||
2007-2011 | |||
2011-2015 | Pedro Javier Redol Nadal | ||
2015-2019 |
Resultados electorales
|
||||||||
Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||
PP | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||
PAR | 2 | 2 | 1 | |||||
PSOE | - | - | - | - | ||||
IU | - | - | ||||||
CHA | - | |||||||
Total | 5 | 5 | 5 | 5 |
Véase también
En inglés: Laperdiguera Facts for Kids
- Anexo: municipios de la provincia de Huesca
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Laperdiguera para Niños. Enciclopedia Kiddle.