Josh Howard para niños
Datos para niños Josh Howard |
|||
---|---|---|---|
![]() Howard con Dallas Mavericks en 2008.
|
|||
Datos personales | |||
Nombre completo | Joshua Jay Howard | ||
Apodo(s) | "Josh" | ||
Nacimiento | Winston-Salem, Carolina del Norte ![]() 28 de abril de 1980 |
||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 2,01 m (6′ 7″) | ||
Peso | 95 kg (209 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Wake Forest (1999–2003) | ||
Club profesional | |||
Draft | 1.ª ronda (puesto 29) 2003 por Atlanta Hawks | ||
Club | UNT Dallas (Entrenador) |
||
Posición | Alero | ||
Dorsal(es) | 5, 8 | ||
Trayectoria | |||
|
|||
|
|||
Página web oficial | |||
Joshua Jay Howard, conocido como Josh Howard, nació el 28 de abril de 1980 en Winston-Salem, Carolina del Norte, Estados Unidos. Es un exjugador de baloncesto y actualmente trabaja como entrenador. Mide 2,01 metros de altura y jugaba en la posición de alero. Tuvo una carrera de 10 temporadas en la NBA, la liga de baloncesto más importante del mundo.
Contenido
Josh Howard: Un Jugador y Entrenador de Baloncesto
Sus Inicios en la Universidad
Josh Howard jugó baloncesto universitario durante cuatro temporadas con el equipo Demon Deacons de la Universidad de Wake Forest. Fue un jugador muy destacado. En el año 2003, fue elegido por unanimidad como el mejor jugador de la Conferencia ACC (Atlantic Coast Conference).
Durante su tiempo en la universidad, Josh logró un promedio de 13,9 puntos, 6,6 rebotes y 1,9 asistencias por partido. También fue finalista del importante Naismith Award en 2003. Además, fue incluido en el primer equipo All-American, lo que significa que fue reconocido como uno de los mejores jugadores universitarios del país.
Carrera Profesional en la NBA
Primeros Años con Dallas Mavericks
En el draft de la NBA de 2003, Josh Howard fue seleccionado por los Dallas Mavericks en la posición número 29 de la primera ronda. En su primera temporada, conocida como su año de rookie (novato), promedió 8,6 puntos y 5,5 rebotes por partido. Gracias a su buen desempeño, fue incluido en el segundo mejor quinteto de novatos de ese año.
Al año siguiente, se convirtió en jugador titular de su equipo y mejoró mucho sus números. En la temporada 2006-07, Josh se destacó aún más, logrando promedios de 19,3 puntos y 7,3 rebotes por encuentro. Esto lo acercó a ser considerado un "All-Star", es decir, uno de los jugadores más importantes y populares de la liga.
Cambios de Equipo y Nuevos Desafíos
Después de jugar siete temporadas con los Dallas Mavericks, Josh Howard fue traspasado a los Washington Wizards el 13 de febrero de 2010. Este cambio fue parte de un intercambio de jugadores entre ambos equipos.
Más tarde, el 15 de diciembre de 2011, firmó un contrato de un año con los Utah Jazz. En noviembre de 2012, se unió a los Minnesota Timberwolves. Sin embargo, fue dado de baja un mes después debido a una lesión que sufrió el 14 de diciembre. En los 11 partidos que jugó con Minnesota, promedió 6,7 puntos en 18,8 minutos por partido.
El 25 de octubre de 2013, Josh firmó un contrato con los San Antonio Spurs, pero fue dado de baja al día siguiente. Poco después, el 31 de octubre, fue adquirido por el equipo filial de los Spurs, los Austin Toros, que juegan en la NBA Development League. Fue dado de baja de este equipo el 27 de febrero de 2014.
En julio de 2014, Josh Howard se unió a los New Orleans Pelicans para la NBA Summer League 2014, una liga de verano donde los equipos prueban nuevos talentos. Sin embargo, no fue seleccionado para el equipo principal antes de que comenzara la temporada regular.
Su Rol como Entrenador
En julio de 2016, Josh Howard comenzó una nueva etapa en su carrera. Fue contratado por la Piedmont International University (ahora Carolina University) para ser el entrenador principal de su equipo de baloncesto. Durante cuatro temporadas, logró un récord de 49 victorias y 49 derrotas con el equipo.
En abril de 2020, Josh Howard firmó como entrenador de la University of North Texas at Dallas, donde continúa su carrera en el baloncesto, pero ahora desde el banquillo.
Estadísticas de su Carrera
Aquí puedes ver las estadísticas de Josh Howard durante su carrera en la NBA, tanto en la temporada regular como en los playoffs.
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | Dallas | 67 | 29 | 23.7 | .430 | .303 | .703 | 5.5 | 1.4 | 1.0 | .8 | 8.6 |
2004–05 | Dallas | 76 | 76 | 32.2 | .475 | .296 | .733 | 6.4 | 1.4 | 1.5 | .6 | 12.6 |
2005–06 | Dallas | 59 | 58 | 32.5 | .471 | .429 | .734 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | .4 | 15.6 |
2006–07 | Dallas | 70 | 69 | 35.1 | .459 | .385 | .827 | 6.8 | 1.8 | 1.2 | .8 | 18.9 |
2007–08 | Dallas | 76 | 76 | 36.3 | .455 | .319 | .813 | 7.0 | 2.2 | .8 | .4 | 19.9 |
2008–09 | Dallas | 52 | 51 | 32.0 | .451 | .345 | .782 | 5.1 | 1.6 | 1.1 | .6 | 18.0 |
2009–10 | Dallas | 31 | 9 | 26.7 | .401 | .267 | .790 | 3.6 | 1.4 | .7 | .3 | 12.5 |
Washington | 4 | 3 | 22.8 | .435 | .273 | .750 | 3.3 | 1.0 | .8 | .5 | 14.5 | |
2010-11 | Washington | 18 | 10 | 22.7 | .358 | .241 | .617 | 4.1 | 1.3 | .7 | .3 | 8.4 |
2011-12 | Utah | 43 | 18 | 23.0 | .399 | .243 | .773 | 3.7 | 1.2 | .7 | .2 | 8.7 |
2012-13 | Minnesota | 11 | 4 | 18.8 | .403 | .313 | .583 | 3.3 | .4 | .9 | .3 | 6.7 |
Total | 507 | 403 | 30.3 | .448 | .332 | .770 | 5.7 | 1.6 | 1.0 | .5 | 14.3 | |
All-Star | 1 | 0 | 20.0 | .333 | .000 | .500 | 4.0 | 3.0 | .0 | .0 | 3.0 |
Playoffs
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Dallas | 5 | 0 | 17.2 | .222 | .200 | .909 | 6.4 | .8 | 1.2 | 1.2 | 5.4 |
2005 | Dallas | 13 | 13 | 32.9 | .503 | .250 | .745 | 7.4 | 1.8 | .9 | .5 | 15.5 |
2006 | Dallas | 23 | 23 | 35.8 | .453 | .369 | .808 | 7.4 | 1.4 | 1.0 | .6 | 16.7 |
2007 | Dallas | 6 | 6 | 41.3 | .515 | .389 | .704 | 9.8 | 2.8 | 2.2 | .8 | 21.3 |
2008 | Dallas | 5 | 5 | 34.2 | .292 | .100 | .800 | 7.0 | 1.4 | .4 | .4 | 12.6 |
2009 | Dallas | 10 | 10 | 29.5 | .438 | .250 | .776 | 5.1 | 1.3 | .9 | .4 | 15.8 |
2012 | Utah | 4 | 3 | 15.8 | .294 | .500 | .800 | 3.5 | 1.0 | .5 | .3 | 3.8 |
Total | 66 | 60 | 32.0 | .440 | .311 | .782 | 6.9 | 1.5 | 1.0 | .6 | 14.8 |
Véase también
En inglés: Josh Howard Facts for Kids