Jerod Ward para niños
Datos para niños Jerod Ward |
|||
---|---|---|---|
Datos personales | |||
Nombre completo | Jerod Davanta Ward | ||
Nacimiento | Jackson, Misisipi Estados Unidos 5 de mayo de 1976 |
||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 2,06 m (6′ 9″) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Michigan | ||
Club profesional | |||
Club | CDB Amistad y Deporte | ||
Liga | LEB Oro | ||
Posición | Pívot | ||
|
|||
Jerod Davanta Ward (Jackson, Misisipi 5 de mayo de 1976) es un exjugador de baloncesto estadounidense.
Con 2,06 metros de estatura, jugaba en la posición de pívot. Ha jugado en equipos como Grand Rapids, CB Granada, Cibona Zagreb y Golden State Warriors.
Carrera deportiva
Jerod Ward posee una amplia y destacada trayectoria deportiva con equipos de superior categoría como los Golden State Warrios de la NBA, la Cibona de Zagreb o el CB Granada de ACB. Es un cuatro formado en la Universidad de Míchigan, después jugó con los Golden State Warrios de la NBA, más tarde recaló en Los Ángeles Stars de la ABA y en 2001, llegó a España para jugar en la ACB con el CB Granada, donde estuvo dos años, interrumpidos por un período en el Cibona de Zagreb, con el que llegó a debutar en Euroliga. Fue en el equipo granadino, en el que Ward vivió sus mejores años, promediando 19,3 puntos y 5,6 rebotes por partido, y proclamándose Campeón del Concurso de Mates de la ACB en Alicante. Tras su paso por la ACB, Ward jugó en Líbano, Italia, Corea del Sur, China, Arabia Saudí, Japón, Venezuela y Chipre.
Su último equipo como profesional fue el CDB Amistad y Deporte de Alcázar de San Juan, donde jugó dos años y se retiró con 36 años.
Trayectoria
Temporada | Equipo |
---|---|
1998–1999 | Grand Rapids Hoops (CBA) |
1999–2000 | Richmond Rhythm (IBL) |
2000–2001 | Los Angeles Stars (ABA) |
2001 | Mobiline Phone Pals (Filipinas) |
2001–2002 | Granada (España) |
2002 | Cibona Zagreb (Croacia) |
2002–2003 | Granada ( España) |
2003–2004 | Café Najjar (Líbano) |
2004 | JA Vichy (Francia) |
2004–2005 | Jeonju KCC Egis (Corea del Sur) |
2005–2006 | RB Montecatini Terme (Italia) |
2006 | Sagesse Beirut ( Líbano) |
2006–2009 | Toyama Grouses (Japón) |
2009 | Toros de Aragua (Venezuela) |
2009–2011 | Fundación Adepal Alcázar ( España) |
Véase también
En inglés: Jerod Ward Facts for Kids