Hideya Okamoto para niños
Datos para niños Hideya Okamoto |
||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento | Osaka 18 de mayo de 1987 |
|
País | Japón | |
Nacionalidad(es) | ![]() |
|
Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
Peso | 74 kg (163 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 2006 (Gamba Osaka) |
|
Club | AC Nagano Parceiro | |
Liga | J3 League | |
Posición | Delantero | |
Trayectoria | ||
|
||
Hideya Okamoto (岡本 英也, Okamoto Hideya) es un futbolista japonés que nació el 18 de mayo de 1987 en Osaka. Juega como delantero y ha tenido una destacada carrera en varios clubes de su país.
Contenido
Carrera en el fútbol profesional
Hideya Okamoto comenzó su carrera en el fútbol profesional en el año 2006. Desde entonces, ha jugado para diferentes equipos en las ligas de Japón. Su posición principal en el campo es la de delantero, lo que significa que su trabajo es marcar goles para su equipo.
Equipos donde jugó Hideya Okamoto
A lo largo de su trayectoria, Hideya Okamoto ha formado parte de varios clubes importantes en Japón. Cada uno de estos equipos le permitió desarrollar sus habilidades y contribuir al deporte.
Club | País | Año |
---|---|---|
Gamba Osaka | ![]() |
2006 - 2008 |
Avispa Fukuoka | ![]() |
2009 - 2011 |
Kashima Antlers | ![]() |
2012 |
Albirex Niigata | ![]() |
2013 - 2014 |
Oita Trinita | ![]() |
2015 |
Fagiano Okayama | ![]() |
2015 - 2016 |
Renofa Yamaguchi FC | ![]() |
2016 - 2017 |
AC Nagano Parceiro | ![]() |
2017 - |
Estadísticas de juego en la J. League
Las estadísticas muestran el rendimiento de Hideya Okamoto en la J. League, la liga de fútbol profesional de Japón. Aquí puedes ver cuántos partidos jugó y cuántos goles anotó en diferentes competiciones.
Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Gamba Osaka | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Avispa Fukuoka | 2009 | 35 | 5 | - | 35 | 5 | |
2010 | 35 | 3 | - | 35 | 3 | ||
2011 | 30 | 8 | 2 | 0 | 32 | 8 | |
Kashima Antlers | 2012 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 |
Albirex Niigata | 2013 | 27 | 6 | 5 | 3 | 33 | 9 |
2014 | 32 | 1 | 5 | 0 | 37 | 1 | |
Oita Trinita | 2015 | 9 | 0 | - | 9 | 0 | |
Fagiano Okayama | 2015 | 9 | 1 | - | 9 | 1 | |
2016 | 4 | 0 | - | 4 | 0 | ||
Renofa Yamaguchi FC | 2016 | 10 | 0 | - | 10 | 0 | |
2017 | 8 | 0 | - | 8 | 0 | ||
AC Nagano Parceiro | 2017 | 7 | 0 | - | 7 | 0 | |
Total | 214 | 24 | 15 | 4 | 229 | 28 |
Véase también
En inglés: Hideya Okamoto Facts for Kids