El Amparo (Costa Rica) para niños
Datos para niños El Amparo |
||
---|---|---|
Distrito | ||
Localización de El Amparo en Costa Rica
|
||
Localización de El Amparo en Provincia de Alajuela
|
||
Coordenadas | 10°50′08″N 84°39′27″O / 10.8355152, -84.6574499 | |
Entidad | Distrito | |
• País | Costa Rica | |
• Cantón | Los Chiles | |
Superficie | ||
• Total | 313,29 km² | |
Altitud | ||
• Media | 44 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 7772 hab. | |
• Densidad | 24,81 hab/km² | |
Huso horario | UTC-6 | |
Código postal | 21403 | |
Población histórica | ||
---|---|---|
Año | Pob. | ±% |
1864 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1883 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1892 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1927 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1950 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1963 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1973 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1984 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
2000 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
2011 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
Fuente: INEC |
El Amparo es un distrito del cantón de Los Chiles, en la provincia de Alajuela, de Costa Rica.
Geografía
Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). cuenta con un área de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), km² y una altitud media de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), m s. n. m.
Demografía
Para el año 2022, Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). cuenta con una población estimada de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), habitantes, y para el último censo efectuado, en 2011, Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). contaba con una población de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), habitantes.
Localidades
- Poblados: Alto los Reyes, Caño Ciego, Cóbano, Corozo, Corrales, Coyol, Dos Aguas, Gallito, Gallo Pinto (parte), Montealegre, Nueva Lucha, Pavón, Quebrada Grande, Sabogal, San Antonio, San Francisco, San Isidro, San José del Amparo, San Macario, Santa Cecilia, Trinidad, Vasconia.
Transporte
Carreteras
Al distrito lo atraviesan las siguientes rutas nacionales de carretera:
Véase también
En inglés: El Amparo District Facts for Kids