robot de la enciclopedia para niños

Condado de Stafford (Kansas) para niños

Enciclopedia para niños
Datos para niños
Condado de Stafford
Condado
Gray Photography Studio and Residence2 NRHP 12001121 Stafford County, KS.jpg
Map of Kansas highlighting Stafford County.svg
Ubicación del condado en Kansas
Map of USA KS.svg
Ubicación de Kansas en EE. UU.
Coordenadas 38°04′00″N 98°43′00″O / 38.0667, -98.7167
Capital St. John
Ciudad más poblada St. John
Entidad Condado
 • País Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
 • Estado Bandera de Kansas Kansas
 • Sede St. John
Fundación 1879
Superficie  
 • Total 2,058 km²
 • Tierra 2,051 km²
 • Agua (0,34%) 7 km²
Población (2005)  
 • Total 4,488 hab.
 • Densidad 2,2 hab/km²
Huso horario Centro: UTC-6/-5
Sitio web oficial

El condado de Stafford (en inglés: Stafford County), fundado en 1879, es uno de 105 condados del estado estadounidense de Kansas. En el año 2005, el condado tenía una población de 4,488 habitantes y una densidad poblacional de 2.2 personas por km². La sede del condado es St. John. El condado recibe su nombre en honor al abogado Lewis Stafford.

Geografía

Según la Oficina del Censo, el condado tiene un área total de 2058 km² (794,6 mi²), de la cual 2051 km² (791,9 mi²) es tierra y 7 km² (2,7 mi²) (0.34%) es agua.

Condados adyacentes

Demografía

Archivo:USA Stafford County, Kansas age pyramid
Pirámide de edades

Según la Oficina del Censo en 2000, los ingresos medios por hogar en el condado eran de $31,107, y los ingresos medios por familia eran $38,235. Los hombres tenían unos ingresos medios de $27,328 frente a los $21,063 para las mujeres. La renta per cápita para el condado era de $16,409. Alrededor del 11.80% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Localidades

Población estimada en 2004;

Municipios

El condado de Stafford está dividido entre 21 municipios. El condado no tiene ninguna ciudad independiente a nivel de gobierno, y todos los datos de población para el censo e las ciudades son incluidas en el municipio.

Fuentes: 2000 U.S. Gazetteer de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.
Municipio FIPS Centro
poblacional
Población Densidad
poblacional
/km² (/sq mi)
Superficie
km² (sq mi)
Agua
km² (sq mi)
 % agua Coordenadas
Albano 00800 56 1 (2) 94 (36) 0 (0) 0 % 37°52′43″N 98°51′43″O / 37.87861, -98.86194
Byron 09825 80 1 (2) 94 (36) 0 (0) 0.07% 38°12′50″N 98°38′7″O / 38.21389, -98.63528
Clear Creek 13825 36 0 (1) 93 (36) 0 (0) 0 % 37°50′57″N 98°57′31″O / 37.84917, -98.95861
Cleveland 14125 68 1 (2) 93 (36) 0 (0) 0.04% 38°2′11″N 98°52′2″O / 38.03639, -98.86722
Douglas 18375 138 1 (4) 93 (36) 0 (0) 0 % 38°8′16″N 98°52′2″O / 38.13778, -98.86722
East Cooper 19350 90 1 (3) 92 (36) 1 (0) 0.75% 38°2′43″N 98°31′6″O / 38.04528, -98.51833
Fairview 22675 98 1 (3) 93 (36) 0 (0) 0 % 37°56′52″N 98°31′4″O / 37.94778, -98.51778
Farmington 23250 591 6 (16) 93 (36) 0 (0) 0 % 37°57′30″N 98°58′2″O / 37.95833, -98.96722
Hayes 31025 212 2 (6) 93 (36) 0 (0) 0 % 38°7′20″N 98°38′49″O / 38.12222, -98.64694
Lincoln 41225 113 1 (3) 93 (36) 0 (0) 0.02% 38°12′38″N 98°52′2″O / 38.21056, -98.86722
North Seward 51375 186 2 (5) 93 (36) 0 (0) 0.03% 38°12′36″N 98°45′27″O / 38.21000, -98.75750
Ohio 52475 409 4 (11) 95 (36) 0 (0) 0 % 37°58′40″N 98°45′7″O / 37.97778, -98.75194
Putnam 58050 19 0 (0) 182 (70) 5 (2) 2.91% 38°10′26″N 98°31′51″O / 38.17389, -98.53083
Richland 59650 70 1 (2) 94 (36) 0 (0) 0 % 37°57′49″N 98°51′12″O / 37.96361, -98.85333
Rose Valley 61300 74 1 (2) 94 (36) 0 (0) 0 % 37°51′41″N 98°44′19″O / 37.86139, -98.73861
St. John 62300 1,037 11 (29) 94 (36) 0 (0) 0.07% 38°0′58″N 98°45′21″O / 38.01611, -98.75583
South Seward 66975 55 1 (2) 93 (36) 0 (0) 0.09% 38°8′11″N 98°44′36″O / 38.13639, -98.74333
Stafford 67800 1,291 14 (36) 93 (36) 0 (0) 0 % 37°57′40″N 98°36′50″O / 37.96111, -98.61389
Union 72450 41 0 (1) 93 (36) 0 (0) 0.09% 37°52′31″N 98°37′40″O / 37.87528, -98.62778
West Cooper 76875 64 1 (2) 93 (36) 0 (0) 0.14% 38°2′37″N 98°38′9″O / 38.04361, -98.63583
York 80800 61 1 (2) 93 (36) 0 (0) 0.27% 37°52′14″N 98°31′9″O / 37.87056, -98.51917

Educación

Distritos escolares

  • Stafford USD 349
  • St. John-Hudson USD 350
  • Macksville USD 351

Véase también

Kids robot.svg En inglés: Stafford County, Kansas Facts for Kids

kids search engine
Condado de Stafford (Kansas) para Niños. Enciclopedia Kiddle.