Arizona (Atlántida) para niños
Datos para niños Arizona |
||
---|---|---|
Municipio | ||
Localización de Arizona en Honduras
|
||
Arizona (8) en Atlántida
|
||
Coordenadas | 15°41′00″N 87°20′00″O / 15.68333, -87.33333 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Honduras | |
• Departamento | Atlántida | |
Alcalde municipal | Carlos Chacón | |
Subdivisiones | 26 aldeas y 71 caseríos | |
Superficie | ||
• Total | 530.8 km² | |
Altitud | ||
• Media | 97 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 25 320 hab. | |
• Densidad | 47,70 hab/km² | |
• Urbana | 12 558 hab. | |
Huso horario | Central: UTC-6 | |
Código postal | ||
Código administrativo | 0108 | |
Arizona es un municipio del departamento de Atlántida en la República de Honduras. Recibe su nombre debido a las Compañías Bananeras Estadounidenses que comenzaron operaciones en la década de los años veinte del siglo XX y que bautizaron los campos bananeros como algunos estados de su país.
Contenido
Límites
Orientación | Límite |
---|---|
Norte | Mar Caribe |
Sur | Municipio de Yoro, Yoro |
Este | Municipio de Esparta, Atlántida |
Oeste | Municipio de Tela, Atlántida |
Arizona tiene una extensión territorial de 530.8 km².
Historia
Según algunos datos de historiadores, la zona de Arizona fue poblada en tiempos precolombinos por grupos indígenas Tolupanes o Xicaques.
Arizona, en un inicio era una aldea del municipio de Esparta, pero debido a gestiones de los líderes comunitarios le fue otorgada su categoría como Municipio el 14 de febrero de 1990.
Política
División
- Aldeas: 26 (2013)
- Caseríos: 71 (2013)
Código administrativo | Aldea |
---|---|
010801 | Arizona |
010802 | Agua Caliente |
010803 | Atenas de San Cristóbal o Kilómetro 17 |
010804 | Barranquilla Sur |
010805 | Colonia Río Plátano |
010806 | Coloradito |
010807 | El Coco |
010808 | El Empalme |
010809 | El Retiro |
010810 | Hicaque |
010811 | Hisopo |
010812 | Jilamito Nuevo |
010813 | Jilamito Viejo |
010814 | Jilamo Nuevo |
010815 | Jilamo Viejo |
010816 | La Leona o km Doce |
010817 | Las Lomas |
010818 | Mezapa |
010819 | Mezapita |
010820 | Planes de Hicaque |
010821 | Río Chiquito Sur |
010822 | San Francisco de Saco |
010823 | San José de Tiburón |
010824 | Santa María |
010825 | Sisama |
010826 | Suyapa de Lean o Mataras |
San José de Texiguat |
Los pueblos de Cangelica, Chiquito, El Cedro, El Coco, El Retiro, Hicaque, Jilamo, Las Palmas, Los Bolos, Matarras, Mezapa, Mojiman, Oropendolas, Planes de Hicaque, Quebradas de Arena, Santa María, Uluasito y Zapote están localizados en Arizona.
Véase también
En inglés: Arizona, Atlántida Facts for Kids