Anexo:Abierto de Estados Unidos 2010 (individual masculino) para niños
Abierto de Estados Unidos 2010 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del título: | Juan Martín del Potro | ||||||||||
Campeón: | Rafael Nadal | ||||||||||
Subcampeón: | Novak Djokovic | ||||||||||
Resultado de la Final: | 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
La competición individual masculina del Abierto de los Estados Unidos 2010 fue la edición 129ª del tradicional evento, y se disputó desde el día 30 de agosto hasta el día 13 de septiembre del mismo año. El defensor del título era Juan Martín del Potro, pero decidió no participar del torneo, producto de una reciente operación en su muñeca derecha. De esta forma, Del Potro se convirtió en el tercer tenista de la Era Open que desiste de defender el título de este evento, después de Ken Rosewall en 1971 y Pete Sampras en 2003.
Tras vencer en la final a Novak Djokovic en cuatro sets y en tres horas y 42 minutos, en la cuál perdió su primer set del torneo Rafael Nadal obtuvo su tercer título de Grand Slam de la temporada, y se coronó como el séptimo tenista de la categoría individuales masculina en obtener los cuatro torneos Grand Slam en su carrera, y el segundo tenista en obtener los cuatro Grand Slam, Copa Davis, y medalla de oro olímpica, siendo precedido por André Agassi.
Contenido
Cabezas de serie
Cuadro
- Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- W/C = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
- PS = Partido suspendido
Fase final
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Fernando Verdasco | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Mijaíl Yuzhny | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
25 | Stanislas Wawrinka | 6 | 67 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | Mijaíl Yuzhny | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | Gaël Monfils | 62 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | Robin Söderling | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 7 |
Cuadro superior
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 64 | 64 | 3 | 1 | R Nadal | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
PR | M González | 5 | 5 | 1 | D Istomin | 2 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 7 | 7 | 6 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Simon | 6 | 6 | 6 | G Simon | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | D Young | 1 | 4 | 2 | G Simon | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Kamke | 2 | 6 | 2 | 4 | 29 | P Kohlschreiber | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29 | P Kohlschreiber | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | F López | 6 | 6 | 6 | 23 | F López | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 4 | 4 | 4 | 23 | F López | 6 | 64 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 3 | 3 | 6 | 6 | 62 | Q | B Paire | 4 | 7 | 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | B Paire | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 23 | F López | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
S Stajovski | 68 | 7 | 6 | 6 | S Stajovski | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
P Luczak | 7 | 5 | 4 | 2 | S Stajovski | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | R Harrison | 6 | 64 | 6 | 6 | Q | R Harrison | 3 | 7 | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
15 | I Ljubičić | 3 | 7 | 3 | 4 |
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | D Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Dolgopolov | 2 | 2 | 3 | 10 | D Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Becker | 7 | 7 | 6 | B Becker | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D Brands | 61 | 65 | 4 | 10 | D Ferrer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 61 | 4 | 3 | D Gimeno-Traver | 62 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
D Gimeno-Traver | 7 | 6 | 6 | D Gimeno-Traver | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 7 | 6 | J Chardy | 6 | 2 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
24 | E Gulbis | 2 | 61 | 4 | 10 | D Ferrer | 7 | 7 | 3 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
31 | D Nalbandian | 7 | 3 | 6 | 66 | 6 | 8 | F Verdasco | 5 | 68 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | R de Voest | 64 | 6 | 4 | 7 | 4 | 31 | D Nalbandian | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Serra | 7 | 6 | 6 | F Serra | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 5 | 2 | 0 | 31 | D Nalbandian | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
P Riba | 6 | 1 | 4 | 6 | 61 | 8 | F Verdasco | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A Mannarino | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | Q | A Mannarino | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
F Fognini | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | F Verdasco | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 |
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L Lacko | 3 | 2 | 2 | 4 | A Murray | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Ramírez Hidalgo | 4 | 66 | 5 | D Brown | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
D Brown | 6 | 7 | 7 | 4 | A Murray | 7 | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
JI Chela | 6 | 4 | 6 | 6 | 25 | S Wawrinka | 63 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Y-h Lu | 4 | 6 | 3 | 3 | JI Chela | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 3 | 2 | 2 | 25 | S Wawrinka | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | 25 | S Wawrinka | 7 | 65 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | S Querrey | 6 | 4 | 7 | 6 | 20 | S Querrey | 69 | 7 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | B Klahn | 3 | 6 | 5 | 4 | 20 | S Querrey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Granollers | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | M Granollers | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 20 | S Querrey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G García-López | 6 | 6 | 7 | 14 | N Almagro | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ł Kubot | 3 | 2 | 64 | G García-López | 3 | 65 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
P Starace | 6 | 4 | 4 | 65 | 14 | N Almagro | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | N Almagro | 4 | 6 | 6 | 7 |
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M Yuzhny | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Golúbev | 2 | 3 | 3 | 12 | M Yuzhny | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Sela | 7 | 7 | 6 | D Sela | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 61 | 5 | 2 | 12 | M Yuzhny | 6 | 67 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Sock | 1 | 4 | 6 | 1 | 18 | J Isner | 4 | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M Chiudinelli | 6 | 6 | 1 | 6 | M Chiudinelli | 3 | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F Gil | 4 | 3 | 4 | 18 | J Isner | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | J Isner | 6 | 6 | 6 | 12 | M Yuzhny | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | R Štěpánek | 4 | 2 | 6 | 4 | T Robredo | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 6 | 6 | 4 | 6 | J Benneteau | 4 | 61 | r | |||||||||||||||||||||||||
T Robredo | 6 | 6 | 6 | T Robredo | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | L Rosol | 4 | 3 | 1 | T Robredo | 3 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 6 | 6 | 6 | M Llodra | 6 | 66 | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 2 | 4 | 3 | V Hănescu | 62 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Llodra | 7 | 6 | 6 | M Llodra | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | T Berdych | 63 | 4 | 4 |
Cuadro inferior
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N Davydenko | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Russell | 4 | 1 | 3 | 6 | N Davydenko | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S Greul | 3 | 4 | 2 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 6 | 6 | 6 | R Gasquet | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
K Anderson | 6 | 6 | 6 | K Anderson | 4 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
S Devvarman | 3 | 4 | 3 | K Anderson | 64 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T Smyczek | 3 | 5 | 66 | 26 | T Bellucci | 7 | 4 | 7 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
26 | T Bellucci | 6 | 7 | 7 | R Gasquet | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | G Monfils | 3 | 6 | 6 | 65 | 6 | 17 | G Monfils | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | R Kendrick | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 17 | G Monfils | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Í Andréiev | 6 | 4 | 7 | 6 | Í Andréiev | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
H Zeballos | 3 | 6 | 64 | 3 | 17 | G Monfils | 7 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 4 | 7 | 7 | 6 | J Tipsarević | 64 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 6 | 5 | 60 | 2 | J Tipsarević | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S Robert | 3 | 2 | 2 | 9 | A Roddick | 6 | 5 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
9 | A Roddick | 6 | 6 | 6 |
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M Baghdatis | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
A Clément | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | A Clément | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
E Schwank | 6 | 7 | 4 | 6 | E Schwank | 3 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 4 | 63 | 6 | 3 | A Clément | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 7 | 6 | 6 | 19 | M Fish | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Silva | 60 | 1 | 2 | P Cuevas | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Hájek | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 19 | M Fish | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | M Fish | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | M Fish | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30 | J Mónaco | 2 | 65 | 3 | 3 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P Polansky | 6 | 7 | 6 | Q | P Polansky | 7 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
PR | K Vliegen | 3 | 2 | 4 | WC | J Blake | 61 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Blake | 6 | 6 | 6 | WC | J Blake | 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
P Petzschner | 6 | 6 | 6 | 3 | N Djokovic | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Lojda | 3 | 1 | 1 | P Petzschner | 5 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | N Djokovic | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | N Djokovic | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 |
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | R Söderling | 7 | 6 | 62 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A Haider-Maurer | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | R Söderling | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Dent | 6 | 7 | 6 | T Dent | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A Falla | 4 | 5 | 1 | 5 | R Söderling | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T de Bakker | 6 | 7 | 6 | T de Bakker | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Gicquel | 4 | 5 | 2 | T de Bakker | 64 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I Dodig | 62 | 6 | 1 | Q | I Dodig | 7 | 2 | 3 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||
27 | F González | 7 | 1 | 0 | r | 5 | R Söderling | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | A Montañés | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 21 | A Montañés | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
M Przysiężny | 7 | 6 | 5 | 65 | 0 | 21 | A Montañés | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | C Ball | 64 | 6 | 6 | 6 | WC | C Ball | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Raonic | 7 | 3 | 3 | 2 | 21 | A Montañés | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K Nishikori | 7 | 5 | Q | K Nishikori | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
Y Koroliov | 60 | 2 | r | Q | K Nishikori | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I Marchenko | 5 | 3 | 1 | 11 | M Čilić | 7 | 66 | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | M Čilić | 7 | 6 | 6 |
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | J Melzer | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | D Tursúnov | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 13 | J Melzer | 6 | 64 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | R Berankis | 6 | 65 | 6 | 6 | Q | R Berankis | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | R Sweeting | 4 | 7 | 3 | 2 | 13 | J Melzer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Phau | 4 | 5 | 6 | 64 | 22 | JC Ferrero | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
R Mello | 6 | 7 | 4 | 7 | R Mello | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Kližan | 1 | 3 | 0 | 22 | JC Ferrero | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | JC Ferrero | 6 | 6 | 6 | 13 | J Melzer | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
32 | L Hewitt | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | R Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | P-H Mathieu | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 6 | 64 | 62 | 1 | WC | G Rufin | 63 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | G Rufin | 2 | 7 | 7 | 6 | P-H Mathieu | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Berrer | 63 | 3 | 1 | 2 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Beck | 7 | 6 | 6 | A Beck | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
B Dabul | 1 | 4 | 2 | 2 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 6 | 6 | 6 |
Véase también
En inglés: 2010 US Open – Men's singles Facts for Kids