Andrew Bynum para niños
Datos para niños Andrew Bynum |
|||
---|---|---|---|
![]() Bynum con los Cavaliers en 2013.
|
|||
Datos personales | |||
Nombre completo | Andrew Lee Bynum | ||
Nacimiento | Plainsboro, Nueva Jersey, ![]() 27 de octubre de 1987 |
||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 2,13 m (7′ 0″) | ||
Peso | 130 kg (286 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Estado | Retirado | ||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 10) 2005 por Los Angeles Lakers | ||
Liga | NBA | ||
Posición | Pívot | ||
Dorsal(es) | 17, 21 | ||
Trayectoria | |||
|
|||
|
|||
Página web oficial | |||
Andrew Lee Bynum (nacido el 27 de octubre de 1987 en Plainsboro, Nueva Jersey, Estados Unidos) es un exjugador de baloncesto estadounidense. Jugó durante ocho temporadas en la NBA y ganó dos campeonatos con Los Angeles Lakers. Medía 2,13 metros de altura y jugaba en la posición de pívot.
Contenido
La Carrera de Andrew Bynum en el Baloncesto
Sus Inicios en el Instituto
Andrew Bynum comenzó su camino en el baloncesto en el Instituto West Windsor-Plainsboro. Después, se cambió al Instituto Solebury en Pensilvania. Finalmente, terminó sus estudios en el Instituto St. Joseph en Metuchen, Nueva Jersey. En su último año, Andrew tuvo un promedio de 22 puntos, 16 rebotes y 5 tapones por partido.
Su Trayectoria en la NBA
Los Angeles Lakers: Un Comienzo Histórico
Aunque Andrew Bynum pensaba ir a la Universidad de Connecticut, decidió presentarse al Draft de la NBA de 2005. Fue elegido por Los Angeles Lakers en la décima posición. Con solo 17 años, 8 meses y 2 días, Bynum se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en ser seleccionado en el draft.
El 2 de noviembre de 2005, Andrew Bynum jugó su primer partido oficial de la NBA. Tenía 18 años y 6 días, lo que lo convirtió en el jugador más joven en debutar en la liga. En ese partido contra los Denver Nuggets, aunque no anotó, consiguió 2 rebotes y 2 tapones.
Un momento recordado fue su encuentro con Shaquille O'Neal en un partido contra Miami Heat en 2006. O'Neal hizo una jugada fuerte sobre Bynum. En la siguiente jugada, Bynum le devolvió la acción con un mate. Ambos jugadores recibieron una falta técnica por el incidente.
Después de ser elegido, los Lakers contrataron a la leyenda Kareem Abdul-Jabbar para ayudar a los jugadores altos del equipo, especialmente a Bynum. En la temporada 2006-2007, Bynum se convirtió en el pívot titular. Sorprendió a todos con sus nuevas habilidades. Jugó 82 partidos, 53 como titular, y promedió 7.8 puntos y 5.9 rebotes. Ayudó a los Lakers a llegar a los playoffs.
El 11 de abril de 2012, en un partido contra San Antonio Spurs, Andrew Bynum logró capturar 30 rebotes. El 29 de abril, contra los Denver Nuggets, rompió un récord de su equipo y empató un récord de la NBA al conseguir 10 tapones en un partido de playoffs.
Un Cambio de Equipo: Philadelphia 76ers
El 4 de junio de 2012, los Lakers decidieron mantener a Bynum por un año más. Sin embargo, el 10 de agosto, fue enviado a los Philadelphia 76ers en un intercambio que involucró a cuatro equipos. Lamentablemente, debido a una lesión grave en la rodilla, Bynum no pudo jugar ningún partido con los 76ers esa temporada.
Breve Paso por Cleveland y Indiana
El 19 de julio de 2013, Andrew Bynum firmó con los Cleveland Cavaliers. El 7 de enero de 2014, los Cavaliers lo traspasaron a los Chicago Bulls a cambio de Luol Deng. Sin embargo, los Bulls lo dejaron libre ese mismo día.
El 1 de febrero de 2014, Bynum firmó con los Indiana Pacers hasta el final de esa temporada.
¿Por Qué se Retiró Tan Joven?
Aunque Andrew Bynum nunca anunció oficialmente su retiro, dejó de jugar en la liga después de esa temporada, cuando solo tenía 26 años. Cuando le preguntaron si volvería a la NBA, dijo que "todo es posible", pero no regresó a las canchas.
Estadísticas Clave de su Carrera
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Denota temporada en la que fue Campeón de la NBA |
Temporada Regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | L.A. Lakers | 46 | 0 | 7.3 | .402 | .000 | .296 | 1.7 | .2 | .1 | .5 | 1.6 |
2006-07 | L.A. Lakers | 82 | 53 | 21.9 | .558 | .000 | .668 | 5.9 | 1.1 | .2 | 1.6 | 7.8 |
2007-08 | L.A. Lakers | 35 | 25 | 28.8 | .636 | .000 | .695 | 10.2 | 1.7 | .3 | 2.1 | 13.1 |
2008-09 | L.A. Lakers | 50 | 50 | 28.9 | .560 | .000 | .707 | 8.0 | 1.4 | .4 | 1.8 | 14.3 |
2009-10 | L.A. Lakers | 65 | 65 | 30.4 | .570 | .000 | .739 | 8.3 | 1.0 | .5 | 1.4 | 15.0 |
2010-11 | L.A. Lakers | 54 | 47 | 27.8 | .574 | .000 | .660 | 9.4 | 1.4 | .4 | 2 | 11.3 |
2011-12 | L.A. Lakers | 60 | 60 | 35.2 | .558 | .200 | .692 | 11.8 | 1.4 | .4 | 1.9 | 18.7 |
2013-14 | Cleveland | 24 | 19 | 20.0 | .419 | .000 | .762 | 5.3 | 1.1 | .3 | 1.2 | 8.4 |
Indiana | 2 | 0 | 18.0 | .409 | .000 | .714 | 9.5 | 1.0 | .0 | 2.0 | 11.5 | |
Total | 418 | 319 | 25.6 | .556 | .111 | .690 | 7.7 | 1.2 | .3 | 1.6 | 11.5 | |
All-Star | 1 | 1 | 5.0 | .000 | .000 | .000 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .0 |
Playoffs
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005–06 | L.A. Lakers | 1 | 0 | 2.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
2006–07 | L.A. Lakers | 5 | 0 | 11.0 | .533 | .000 | .400 | 4.6 | .0 | .0 | .4 | 4.0 |
2008–09 | L.A. Lakers | 23 | 18 | 17.4 | .457 | .000 | .651 | 3.7 | .4 | .4 | .9 | 6.3 |
2009–10 | L.A. Lakers | 23 | 23 | 24.4 | .537 | .000 | .679 | 6.9 | .5 | .3 | 1.6 | 8.6 |
2010–11 | L.A. Lakers | 10 | 10 | 32.0 | .543 | .000 | .833 | 9.6 | .8 | .5 | 1.4 | 14.4 |
2011–12 | L.A. Lakers | 12 | 12 | 37.6 | .477 | .000 | .783 | 11.1 | 1.5 | .4 | 3.1 | 16.7 |
Total | 74 | 63 | 24.2 | .502 | .000 | .720 | 6.7 | .6 | .3 | 1.5 | 9.5 |
Más Información
Artículos Relacionados
- Anexo:Jugadores con más rebotes en un partido de la NBA
- Anexo:Jugadores con más tapones en un partido de la NBA
Véase también
En inglés: Andrew Bynum Facts for Kids