Zapotal de San Ramón para niños
Datos para niños Zapotal |
||
|---|---|---|
| Distrito | ||
|
Localización de Zapotal en Costa Rica
|
||
|
Localización de Zapotal en Provincia de Alajuela
|
||
| Coordenadas | 10°08′06″N 84°38′08″O / 10.1351307, -84.6354397 | |
| Entidad | Distrito | |
| • País | ||
| • Cantón | ||
| Superficie | ||
| • Total | 67,24 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1033 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 515 hab. | |
| • Densidad | 7,66 hab/km² | |
| Huso horario | UTC-6 | |
| Código postal | 20212 | |
| Población histórica | ||
|---|---|---|
| Año | Pob. | ±% |
| 1864 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
| 1883 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
| 1892 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
| 1927 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
| 1950 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
| 1963 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
| 1973 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
| 1984 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
| 2000 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
| 2011 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
| Fuente: INEC | ||
Zapotal es un distrito del cantón de San Ramón, en la provincia de Alajuela, de Costa Rica.
Geografía
Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). cuenta con un área de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), km² y una altitud media de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), m s. n. m.
Demografía
Para el año 2022, Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). cuenta con una población estimada de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), habitantes, y para el último censo efectuado, en 2011, Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). contaba con una población de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), habitantes.
Localidades
- Cabecera: San Antonio
- Poblados: Bajo Castillo, Bajos, Barranquilla, Carrera Buena, Jabonal, Jabonalito, Rincón Chaves, Victoria, Zapotal (parte).
Transporte
Carreteras
Al distrito lo atraviesan las siguientes rutas nacionales de carretera:
Véase también
En inglés: Zapotal Facts for Kids