Yukihiro Yamase para niños
Datos para niños Yukihiro Yamase |
||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento | Hokkaido 22 de abril de 1984 |
|
País | Japón | |
Nacionalidad(es) | Japonés | |
Altura | 1,76 m (5′ 9″) | |
Peso | 68 kg (150 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 2003 (Yokohama F. Marinos) |
|
Posición | Centrocampista | |
Retirada deportiva | 2014 (FC Osaka) |
|
Trayectoria | ||
|
||
Yukihiro Yamase (山瀬 幸宏 Yamase Yukihiro, nacido el 22 de abril de 1984 en Hokkaido) es un exfutbolista japonés. Jugaba de centrocampista y su último club fue el FC Osaka de Japón.
Contenido
Trayectoria
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Yokohama F. Marinos | Japón | 2003 - 2009 |
Sagan Tosu | Japón | 2009 - 2011 |
Kataller Toyama | Japón | 2012 - 2013 |
FC Osaka | Japón | 2014 |
Estadística de carrera
J. League
Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Yokohama F. Marinos | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2007 | 30 | 4 | 8 | 1 | 38 | 5 | |
2008 | 9 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sagan Tosu | 2009 | 24 | 2 | - | 24 | 2 | |
2010 | 21 | 2 | - | 21 | 2 | ||
2011 | 7 | 0 | - | 7 | 0 | ||
Kataller Toyama | 2012 | 8 | 0 | - | 8 | 0 | |
2013 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | ||
Total | 109 | 8 | 12 | 2 | 121 | 10 |
Palmarés
Títulos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
J1 League | Yokohama F. Marinos | Japón | 2003 |
J1 League | Yokohama F. Marinos | Japón | 2004 |
Véase también
En inglés: Yukihiro Yamase Facts for Kids
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Yukihiro Yamase para Niños. Enciclopedia Kiddle.