robot de la enciclopedia para niños

Wes Matthews para niños

Enciclopedia para niños
Datos para niños
Wes Matthews
WesMatthews1989.jpg
Matthews con Ranger Varese en 1989.
Datos personales
Nombre completo Wesley Joel Matthews Sr.
Apodo(s) "Wild Wild Wes"
Nacimiento Sarasota, Florida Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
24 de agosto de 1959
Nacionalidad(es) Estadounidense
Altura 1,85 m (6 1)
Peso 77 kg (169 lb)
Carrera deportiva
Deporte Baloncesto
Equipo universitario Wisconsin (1977–1980)
Club profesional
Draft de la NBA 1.ª ronda (puesto 14) 1980 por Washington Bullets
Club Retirado
Liga NBA
Posición Base
Dorsal(es) 14, 1
Trayectoria

Wesley "Wes" Joel Matthews Sr. (Sarasota, Florida; 24 de agosto de 1959) es un exjugador de baloncesto estadounidense que jugó 9 temporadas en la NBA, además de hacerlo en la CBA, en la USBL y brevemente en la Lega italiana. Con 1,85 metros de estatura jugaba en la posición de base.

Es padre del también jugador de baloncesto de la NBA Wesley Matthews.

Trayectoria deportiva

Universidad

Jugó durante 4 temporadas con los Badgers de la Universidad de Wisconsin-Madison, donde promedió 18,1 puntos y 2,7 rebotes por partido.

Profesional

Fue elegido en la decimocuarta posición del Draft de la NBA de 1980 por Washington Bullets, donde solo jugó media temporada antes de ser traspasado a Atlanta Hawks a cambio de Don Collins. Allí se hizo con el puesto de titular, jugando sus mejores partidos como profesional, promediando 12,5 puntos y 6,2 asistencias por partido. Pero al año siguiente, la llegada de Rory Sparrow al equipo le llevó al banquillo, actuando como suplente hasta el comienzo de la temporada 1984-85, cuando fue cortado, fichando como agente libre por Philadelphia 76ers.

Con los Sixers empalmó dos contratos de 10 días, hasta que fue nuevamente cortado. Firmó en la temporada 1984-85 con Chicago Bulls, donde se repartió los minutos de base con Ennis Whatley, acabando con unos promedios de 5,7 puntos y 4,5 asistencias. Pero los bulls renunciaron a sus derechos al finalizar la temporada, firmando con San Antonio Spurs. Allí recuperó minutos de calidad, siendo titular en más de la mitad de los partidos, acabando el año con 10,9 puntos y 6,3 asistencias por partido, su mejor temporada desde la del debut en profesionales.

Fue entonces cuando Los Angeles Lakers se fijaron en él, contratándolo para dar minutos de descanso a sus bases titulares, Magic Johnson y Byron Scott, cumpliendo a la perfección su papel. Con ellos ganó su primer título de campeón de la NBA en 1987, algo que se repetiría al año siguiente. Tras esa segunda temporada, los Lakers renunciaron a sus derechos, y al verse sin equipo en la NBA, jugó una temporada con los Tulsa Fast Breakers de la CBA, con los que se proclamaría de nuevo campeón.

Al año siguiente probaría fortuna en la liga italiana, fichando por el Ranger Varese, donde únicamente jugó 13 partidos, en los que promedió 22,2 puntos y 3,3 asistencias. Regresó a la NBA con un contrato de 10 días con Atlanta Hawks, pero únicamente fue alineado en un partido, el último que jugaría en la liga estadounidense.

Ya con 31 años, alargó 6 temporadas más su carrera profesional, alternando equipos de la CBA y la USBL, las dos principales ligas menores de Estados Unidos, para retirarse definitivamente en 1996.

Estadísticas de su carrera en la NBA

Leyenda
  P Partidos jugados   TIT  Partidos de titular  MIN  Minutos por partido
 %TC  Porcentaje de tiros de campo  %3P  Porcentaje de tiros de 3  %TL  Porcentaje de tiros libres
 REB  Rebotes por partido  ASIS  Asistencias por partido  ROB  Robos de balón por partido
 TAP  Tapones por partido  PTS  Puntos por partido  Negrita  Máximo de su carrera

Temporada regular

Temporada Edad Equipo Liga P TIT MIN TC TCA  %TC 3P 3PA  %3P TL TLA  %TL R.OF. R.DEF. REB ASIS ROB TAP PER FP PTS
1980-81 21 TOTAL NBA 79 28.7 4.9 9.9 .494 0.1 0.3 .238 2.6 3.2 .802 0.6 1.2 1.8 5.2 1.4 0.2 3.3 3.1 12.4
1980-81 21 Washington NBA 45 25.8 5.0 10.0 .499 0.1 0.3 .333 2.2 2.9 .767 0.7 0.8 1.5 4.4 1.0 0.2 3.3 2.7 12.3
1980-81 21 Atlanta NBA 34 32.5 4.7 9.7 .488 0.0 0.2 .000 3.0 3.6 .837 0.5 1.6 2.1 6.2 1.8 0.2 3.3 3.6 12.5
1981-82 22 Atlanta NBA 47 5 17.8 2.8 6.3 .440 0.0 0.2 .250 1.3 1.7 .759 0.4 0.8 1.2 3.0 1.1 0.0 1.3 2.7 6.9
1982-83 23 Atlanta NBA 64 0 18.5 2.7 6.6 .403 0.2 0.8 .292 1.3 1.8 .768 0.4 1.0 1.4 3.9 0.9 0.1 1.9 2.0 6.9
1983-84 24 TOTAL NBA 20 5 19.4 3.1 6.6 .466 0.1 0.4 .125 1.4 1.8 .750 0.4 1.0 1.4 4.2 0.8 0.2 2.0 2.3 7.5
1983-84 24 Atlanta NBA 6 0 16.0 2.7 5.0 .533 0.0 0.2 .000 3.0 3.7 .818 0.2 0.5 0.7 3.5 0.8 0.2 1.7 2.2 8.3
1983-84 24 Philadelphia NBA 14 5 20.9 3.2 7.2 .446 0.1 0.5 .143 0.6 1.0 .643 0.4 1.2 1.6 4.4 0.8 0.1 2.1 2.3 7.1
1984-85 25 Chicago NBA 78 38 19.5 2.4 4.9 .495 0.0 0.2 .125 0.8 1.1 .694 0.2 0.7 0.9 4.5 0.9 0.2 1.6 1.7 5.7
1985-86 26 S. Antonio NBA 75 46 24.7 4.3 8.0 .531 0.1 0.3 .160 2.3 2.8 .820 0.4 1.3 1.7 6.3 1.2 0.4 3.1 2.2 10.9
1986-87 27 L.A. Lakers NBA 50 0 10.6 1.8 3.7 .476 0.0 0.1 .333 0.6 0.7 .806 0.3 0.7 0.9 2.0 0.5 0.1 1.0 1.1 4.2
1987-88 28 L.A. Lakers NBA 51 8 13.8 2.2 4.9 .460 0.1 0.6 .233 1.1 1.3 .831 0.3 1.0 1.3 2.7 0.5 0.1 1.4 1.3 5.7
1989-90 30 Atlanta NBA 1 0 13.0 1.0 3.0 .333 0.0 1.0 .000 2.0 2.0 1.000 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Total NBA 465 102 20.0 3.1 6.6 .478 0.1 0.3 .225 1.5 1.9 .788 0.4 1.0 1.3 4.2 1.0 0.2 2.1 2.1 7.9

Playoffs

Temporada Edad Equipo Liga P MIN TCA TC 3PA 3P TLA TL R.OF. REB ASIS ROB TAP PER FP PTS  %TC  %3P  %FT MIN PTS REB AST
1981-82 22 Atlanta NBA 2 28 2 10 0 0 4 4 0 0 4 0 1 2 4 8 .200 1.000 14.0 4.0 0.0 2.0
1982-83 23 Atlanta NBA 3 38 3 9 0 1 4 5 0 0 11 0 1 3 5 10 .333 .000 .800 12.7 3.3 0.0 3.7
1983-84 24 Philadelphia NBA 4 23 4 8 1 2 1 2 0 0 4 1 0 4 4 10 .500 .500 .500 5.8 2.5 0.0 1.0
1984-85 25 Chicago NBA 4 91 11 32 0 3 7 9 2 6 12 3 0 7 10 29 .344 .000 .778 22.8 7.3 1.5 3.0
1985-86 26 S. Antonio NBA 3 116 35 54 0 1 6 8 1 7 24 6 0 11 7 76 .648 .000 .750 38.7 25.3 2.3 8.0
1986-87 27 L.A. Lakers NBA 12 61 11 23 0 1 6 7 0 4 9 1 0 13 9 28 .478 .000 .857 5.1 2.3 0.3 0.8
1987-88 28 L.A. Lakers NBA 10 27 2 5 0 1 8 10 0 1 2 1 0 3 4 12 .400 .000 .800 2.7 1.2 0.1 0.2
Total NBA 38 384 68 141 1 9 36 45 3 18 66 12 2 43 43 173 .482 .111 .800 10.1 4.6 0.5 1.7

Véase también

Kids robot.svg En inglés: Wes Matthews Facts for Kids

kids search engine
Wes Matthews para Niños. Enciclopedia Kiddle.