Terry Furlow para niños
Datos para niños Terry Furlow |
|||
|---|---|---|---|
| Datos personales | |||
| Nombre completo | Terry L. Furlow | ||
| Nacimiento | Flint, Michigan 18 de octubre de 1954 |
||
| Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
| Fallecimiento | Linndale, Ohio 23 de mayo de 1980 |
||
| Altura | 1,93 m (6′ 4″) | ||
| Peso | 86 kg (189 lb) | ||
| Carrera deportiva | |||
| Deporte | Baloncesto | ||
| Equipo universitario | Michigan State (1972-1976) | ||
| Club profesional | |||
| Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 12) 1976 por Philadelphia 76ers | ||
| Liga | NBA | ||
| Posición | Escolta | ||
| Dorsal(es) | 25 | ||
| Trayectoria | |||
|
|||
|
|||
Terry L. Furlow (nacido el 18 de octubre de 1954 en Flint, Michigan; fallecido el 23 de mayo de 1980 en Linndale, Ohio) fue un talentoso jugador de baloncesto estadounidense. Jugó durante cuatro temporadas en la NBA, la liga profesional de baloncesto de Estados Unidos. Con una altura de 1,93 metros, se desempeñaba en la posición de escolta.
Contenido
Terry Furlow: Un Jugador de Baloncesto
Terry Furlow fue conocido por su habilidad en la cancha. Su carrera profesional fue corta pero dejó una marca.
Sus Inicios en la Universidad
Terry Furlow jugó baloncesto universitario para los Spartans de la Universidad Estatal de Míchigan. Estuvo allí durante cuatro temporadas, desde 1972 hasta 1976. Durante este tiempo, logró un promedio de 17,4 puntos y 6,2 rebotes por partido.
Fue reconocido dos veces como parte del mejor quinteto de la Big Ten Conference, en los años 1975 y 1976. En su última temporada, fue el líder en anotación de su conferencia, con un impresionante promedio de 29,2 puntos por partido. Por este logro, fue incluido en el tercer quinteto All American, un reconocimiento a los mejores jugadores universitarios del país.
Furlow aún mantiene récords en su universidad. Tiene el récord de más puntos en un solo partido, con 50 puntos anotados contra Ohio Bobcats el 5 de enero de 1976. También tiene el mejor promedio de puntos en una temporada, con los 29,2 puntos que logró.
Carrera Profesional en la NBA
Después de su exitosa etapa universitaria, Terry Furlow fue seleccionado en el Draft de la NBA de 1976. Fue la duodécima elección general, escogido por los Philadelphia 76ers. También fue elegido en el draft de la ABA, pero prefirió jugar en la NBA.
Primeros Equipos: Philadelphia y Cleveland
En su primera temporada con los Philadelphia 76ers, Furlow tuvo pocos minutos de juego. Participó en 32 partidos, pero solo jugó un promedio de 5 minutos por encuentro. Sus estadísticas fueron de 2,6 puntos y 1,2 rebotes.
Al año siguiente, fue enviado a los Cleveland Cavaliers. Allí tuvo más oportunidades para jugar y demostrar su talento. A mitad de la temporada 1978-79, fue traspasado a los Atlanta Hawks. En los Hawks, terminó la temporada con buenos promedios de 9,9 puntos y 2,8 asistencias.
Éxito en Atlanta y Utah
Con la siguiente temporada ya iniciada, Terry Furlow fue enviado a los Utah Jazz. Fue en este equipo donde jugó su mejor partido como profesional, anotando 37 puntos. Esto ocurrió en una victoria de su equipo por 122-111 contra los Denver Nuggets.
En los Utah Jazz, Furlow tuvo su mejor temporada profesional. Promedió 16,0 puntos y 4,0 asistencias por partido. Demostró ser un jugador muy valioso para su equipo.
Un Final Inesperado
Pocas semanas después de su mejor temporada, el 23 de mayo de 1980, Terry Furlow falleció en un accidente automovilístico. Su coche se estrelló contra un poste en la Interestatal 71 en Linndale, Ohio.
Reconocimientos y Legado
Terry Furlow fue reconocido por su carrera deportiva después de su fallecimiento. Fue incluido en el Salón de la Fama del Deporte del Área de Greater Flint en 1991. También fue honrado en el Salón de la Fama Afroamericano de Greater Flint en 2005.
Terry Furlow tuvo un hijo llamado Terrence O'Neal Paige. También tiene una nieta, Nyah.
Estadísticas de su Carrera
Aquí puedes ver las estadísticas de Terry Furlow durante su tiempo en la NBA.
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
| %TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
| REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
| TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera | ||
Temporada Regular
| Temp. | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
| 1976-77 | 22 | Philadelphia 76ers | NBA | 32 | 5.4 | 1.1 | 3.1 | .340 | 0.5 | 0.6 | .889 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | |||||
| 1977-78 | 23 | Cleveland Cavaliers | NBA | 53 | 15.6 | 3.6 | 8.4 | .433 | 1.7 | 1.9 | .889 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 8.9 | ||||
| 1978-79 | 24 | TOTAL | NBA | 78 | 21.6 | 5.0 | 10.3 | .483 | 2.1 | 2.5 | .836 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 12.0 | ||||
| 1978-79 | 24 | Cleveland Cavaliers | NBA | 49 | 22.7 | 5.6 | 11.6 | .483 | 2.1 | 2.6 | .824 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 13.3 | ||||
| 1978-79 | 24 | Atlanta Hawks | NBA | 29 | 19.9 | 3.9 | 8.1 | .481 | 2.1 | 2.4 | .857 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 9.9 | ||||
| 1979-80 | 25 | TOTAL | NBA | 76 | 27.9 | 5.7 | 12.2 | .464 | 0.3 | 1.1 | .293 | 2.3 | 2.6 | .872 | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 3.9 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 13.9 | |
| 1979-80 | 25 | Atlanta Hawks | NBA | 21 | 19.2 | 3.1 | 7.7 | .410 | 0.0 | 0.4 | .111 | 2.1 | 2.4 | .863 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 8.4 | |
| 1979-80 | 25 | Utah Jazz | NBA | 55 | 31.2 | 6.6 | 13.9 | .476 | 0.4 | 1.3 | .315 | 2.3 | 2.6 | .876 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 1.4 | 16.0 | |
| Total | NBA | 239 | 20.1 | 4.4 | 9.5 | .459 | 0.3 | 1.1 | .293 | 1.8 | 2.1 | .862 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 10.7 |
Playoffs
| Temp. | Edad | Equipo | Liga | P | MIN | TCA | TC | 3PA | 3P | TLA | TL | R.OF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS | %TC | %3P | %FT | MIN | PTS | REB | AST |
| 1976-77 | 22 | Philadelphia 76ers | NBA | 5 | 16 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | .545 | 1.000 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | ||||
| 1977-78 | 23 | Cleveland Cavaliers | NBA | 2 | 50 | 13 | 27 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | .481 | 1.000 | 25.0 | 16.0 | 2.5 | 2.5 | |||
| 1978-79 | 24 | Atlanta Hawks | NBA | 9 | 244 | 55 | 113 | 26 | 28 | 11 | 32 | 29 | 7 | 2 | 12 | 15 | 136 | .487 | .929 | 27.1 | 15.1 | 3.6 | 3.2 | |||
| Total | NBA | 16 | 310 | 74 | 151 | 36 | 38 | 17 | 42 | 34 | 8 | 2 | 15 | 18 | 184 | .490 | .947 | 19.4 | 11.5 | 2.6 | 2.1 |
Véase también
En inglés: Terry Furlow Facts for Kids
- Lista de jugadores de la NBA fallecidos durante su carrera