Ted Ligety para niños
Datos para niños Ted Ligety |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ted en 2013
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Theodore Sharp Ligety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | Salt Lake City (Estados Unidos) 31 de agosto de 1984 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareja | Laura Quella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Esquí alpino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplina | Eslalon, Eslalon Gigante, Super Gigante, Combinada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Park City Ski Ed Foundation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | Esteban Urruty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistente | Laura Quella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquís | Head | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botas | Head | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página web oficial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ted Ligety (Salt Lake City, Estados Unidos, 31 de agosto de 1984) es un esquiador que ha ganado 2 Medallas de Oro Olímpicas (2 Medallas en total), 5 Campeonatos del Mundo (7 Medallas en total), 6 Copas del Mundo en diferentes disciplinas y 25 victorias en la Copa del Mundo de Esquí Alpino (con un total de 51 podiums).
Contenido
Resultados
Juegos Olímpicos de Invierno
- 2006 en Turín, Italia
- Combinada: 1.º
- 2010 en Vancouver, Canadá
- Combinada: 5.º
- Eslalon Gigante: 9.º
- Super Gigante: 19.º
- 2014 en Sochi, Rusia
- Eslalon Gigante: 1.º
- Combinada: 12.º
- Super Gigante: 14.º
Campeonatos Mundiales
- 2005 en Bormio, Italia
- Combinada: 12.º
- 2007 en Åre, Suecia
- Eslalon Gigante: 4.º
- Super Gigante: 31.º
- 2009 en Val d'Isère, Francia
- Eslalon Gigante: 3.º
- 2011 en Garmisch-Partenkirchen, Alemania
- Eslalon Gigante: 1.º
- Eslalon: 19.º
- 2013 en Schladming, Austria
- Super Gigante: 1.º
- Eslalon Gigante: 1.º
- Combinada: 1.º
- 2015 en Vail/Beaver Creek, Estados Unidos
- Eslalon Gigante: 1.º
- Combinada: 3.º
- Super Gigante: 9.º
- Eslalon: 21.º
Copa del Mundo
Clasificación en Copa del Mundo
Temporada | Edad | Pos. General | Eslalon | Esl. Gigante | Super Gig. | Descenso | Combinada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 19 | 132 | 54 | — | — | — | — |
2005 | 20 | 62 | 24 | — | — | — | — |
2006 | 21 | 9 | 4 | 12 | — | — | 13 |
2007 | 22 | 11 | 15 | 8 | — | 35 | 11 |
2008 | 23 | 5 | 9 | 1 | 40 | — | 7 |
2009 | 24 | 9 | 22 | 3 | 21 | — | 44 |
2010 | 25 | 7 | 24 | 1 | 14 | — | 14 |
2011 | 26 | 9 | 24 | 1 | 35 | 58 | 13 |
2012 | 27 | 9 | 15 | 2 | 34 | 47 | 13 |
2013 | 28 | 3 | 19 | 1 | 7 | 57 | — |
2014 | 29 | 4 | 23 | 1 | 20 | 26 | 1 |
2015 | 30 | 11 | 39 | 3 | 39 | 58 | 11 |
Victorias en la Copa del Mundo (25)
Eslalon Gigante (24)
Fecha | Lugar |
---|---|
5 de marzo de 2006 | Yongpyong |
8 de marzo de 2008 | Kranjska Gora |
14 de marzo de 2008 | Bormio |
28 de febrero de 2009 | Kranjska Gora |
29 de enero de 2010 | Kranjska Gora |
5 de diciembre de 2010 | Beaver Creek |
11 de diciembre de 2010 | Val d'Isère |
19 de diciembre de 2010 | Alta Badia |
23 de octubre de 2011 | Sölden |
6 de diciembre de 2011 | Beaver Creek |
10 de marzo de 2012 | Kranjska Gora |
28 de octubre de 2012 | Sölden |
2 de diciembre de 2012 | Beaver Creek |
16 de diciembre de 2012 | Alta Badia |
12 de enero de 2013 | Adelboden |
9 de marzo de 2013 | Kranjska Gora |
16 de marzo de 2013 | Lenzerheide |
27 de octubre de 2013 | Sölden |
8 de diciembre de 2013 | Beaver Creek |
2 de febrero de 2014 | St. Moritz |
8 de marzo de 2014 | Kranjska Gora |
15 de marzo de 2014 | Lenzerheide |
7 de diciembre de 2014 | Beaver Creek |
25 de octubre de 2015 | Sölden |
Combinada (1)
Fecha | Lugar |
---|---|
17 de enero de 2014 | Wengen |
Véase también
En inglés: Ted Ligety Facts for Kids
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Ted Ligety para Niños. Enciclopedia Kiddle.