Deshaun Watson para niños
Datos para niños Deshaun Watson |
|||
---|---|---|---|
Datos personales | |||
Nacimiento | Gainesville, Georgia, Estados Unidos 14 de septiembre de 1995 |
||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 1,88 m (6′ 2″) | ||
Peso | 98 kg (216 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Fútbol americano | ||
Equipo universitario | Clemson | ||
Club profesional | |||
Draft de la NFL | 1.ª ronda (puesto 12), 2017 por Houston Texans | ||
Club | Cleveland Browns | ||
Liga | NFL | ||
Posición | Quarterback | ||
Dorsal(es) | 4 | ||
Trayectoria | |||
|
|||
|
|||
Derrick Deshaun Watson (nacido el 14 de septiembre de 1995 en Gainesville, Georgia, Estados Unidos) es un talentoso jugador profesional de fútbol americano. Juega en la importante posición de quarterback y actualmente forma parte del equipo Cleveland Browns en la National Football League (NFL).
Contenido
Los Primeros Años de Deshaun Watson
Deshaun Watson asistió a la escuela secundaria Gainesville High School. Allí, demostró un gran talento en el equipo de fútbol americano.
Su Éxito en la Preparatoria
Durante su tiempo en la escuela secundaria, Deshaun logró varios récords impresionantes para el estado. Consiguió el mayor número de yardas totales (17,134) y de touchdowns (218). También destacó en pases, con 13,077 yardas y 155 pases para touchdown. Además, corrió para 4,057 yardas y 63 touchdowns, mostrando su versatilidad en el campo.
La Carrera Universitaria de Deshaun Watson
Después de su exitosa etapa en la escuela secundaria, Watson decidió continuar sus estudios y su carrera deportiva en la Universidad Clemson.
Jugando para los Clemson Tigers
En la Universidad Clemson, Deshaun jugó para el equipo de fútbol americano conocido como los Tigers. Durante su tiempo allí, se convirtió en una figura clave y ayudó a su equipo a alcanzar grandes logros, incluyendo un campeonato nacional universitario en 2016.
Deshaun Watson en la NFL
La National Football League (NFL) es la liga de fútbol americano más importante de Estados Unidos. Deshaun Watson ha tenido una carrera destacada en esta liga.
Su Inicio con los Houston Texans
Deshaun Watson fue elegido por los Houston Texans en la primera ronda del draft de 2017. Fue la selección número 12 en general. El 12 de mayo de 2017, firmó su primer contrato profesional, que fue por cuatro años y un valor de 13.84 millones de dólares.
El Traspaso a los Cleveland Browns
El 18 de marzo de 2022, Deshaun Watson fue traspasado a los Cleveland Browns. Este traspaso incluyó también una selección de sexta ronda del Draft de 2024 para los Browns. A cambio, los Houston Texans recibieron varias selecciones de draft de primera, tercera y cuarta ronda. Ese mismo día, Watson firmó un nuevo contrato con los Browns por cinco años.
Estadísticas Clave de Deshaun Watson
Aquí puedes ver algunas de las estadísticas más importantes de Deshaun Watson en su carrera profesional.
Leyenda | |
---|---|
Récord de la NFL | |
Líder de la liga | |
Negrita | Máximo de carrera |
Rendimiento en Temporada Regular
Año | Equipo | Partidos | Pase | Carrera | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PT | Récord | Comp | Att | Pct | Yds | Avg | TD | Int | Rate | Att | Yds | Avg | TD | ||
2017 | HOU | 7 | 6 | 3-3 | 126 | 204 | 61.8 | 1,699 | 8.3 | 19 | 8 | 103.0 | 36 | 269 | 7.5 | 2 |
2018 | HOU | 16 | 16 | 11-5 | 345 | 505 | 68.3 | 4,165 | 8.2 | 26 | 9 | 103.1 | 99 | 551 | 5.6 | 5 |
2019 | HOU | 15 | 15 | 10-5 | 333 | 495 | 67.3 | 3,852 | 7.8 | 26 | 12 | 98.0 | 82 | 413 | 5.0 | 7 |
2020 | HOU | 16 | 16 | 4-12 | 382 | 544 | 70.2 | 4,823 | 8.9 | 33 | 7 | 112.4 | 90 | 444 | 4.9 | 3 |
2021 | HOU | No jugó | ||||||||||||||
Total | 54 | 53 | 28-25 | 1,186 | 1,748 | 67.8 | 14,539 | 8.3 | 104 | 36 | 104.5 | 307 | 1,677 | 5.5 | 17 |
Desempeño en Playoffs
Año | Equipo | Partidos | Pase | Carrera | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PT | Récord | Comp | Att | Pct | Yds | Avg | TD | Int | Rate | Att | Yds | Avg | TD | ||
2018 | HOU | 1 | 1 | 0−1 | 29 | 49 | 59.2 | 235 | 4.8 | 1 | 1 | 69.7 | 8 | 76 | 9.5 | 0 |
2019 | HOU | 2 | 2 | 1−1 | 51 | 77 | 66.2 | 635 | 8.2 | 3 | 0 | 104.6 | 20 | 92 | 4.6 | 2 |
Total | 3 | 3 | 1−2 | 80 | 126 | 63.5 | 870 | 6.9 | 4 | 1 | 91.0 | 28 | 168 | 6.0 | 2 |
Véase también
En inglés: Deshaun Watson Facts for Kids