Cote (cantón de Guatuso) para niños
Datos para niños Cote |
||
---|---|---|
Distrito | ||
Localización de Cote en Costa Rica
|
||
Localización de Cote en Provincia de Alajuela
|
||
Coordenadas | 10°37′04″N 84°54′48″O / 10.6177182, -84.91345 | |
Entidad | Distrito | |
• País | Costa Rica | |
• Cantón | Guatuso | |
Superficie | ||
• Total | 183,94 km² | |
Altitud | ||
• Media | 310 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 1092 hab. | |
• Densidad | 5,94 hab/km² | |
Huso horario | UTC-6 | |
Código postal | 21503 | |
Población histórica | ||
---|---|---|
Año | Pob. | ±% |
1864 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1883 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1892 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1927 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1950 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1963 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1973 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
1984 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
2000 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
2011 | Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | — |
Fuente: INEC |
Cote es un distrito del cantón de Guatuso, en la provincia de Alajuela, de Costa Rica.
Geografía
Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). cuenta con un área de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), km² y una altitud media de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), m s. n. m.
Demografía
Para el año 2022, Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). cuenta con una población estimada de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), habitantes, y para el último censo efectuado, en 2011, Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). contaba con una población de Error de Lua en Módulo:Wd en la línea 196: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), habitantes.
Localidades
- Cabecera: Cabanga
- Poblados: Altagracia, Alto Sahíno, Bajo Cartagos, Pato, Pejibaye, Pimiento, Quebradón.
Transporte
Carreteras
Al distrito lo atraviesan las siguientes rutas nacionales de carretera:
Véase también
En inglés: Cote District Facts for Kids