Circuito de Albert Park para niños
Datos para niños ![]() |
||
---|---|---|
![]() |
||
Ubicación | Melbourne, ![]() |
|
Coordenadas | 37°50′59″S 144°58′06″E / -37.849722222222, 144.96833333333 | |
Eventos | Fórmula 1; V8 Supercars | |
Longitud | 5,303 km | |
Curvas | 16 | |
Vuelta récord | 1:20.235 (Fórmula 1)![]() ![]() |
|
Inauguración | 20 de noviembre de 1953 (69 años) (original) / 07 de marzo de 1996 (27 años) (actual) | |
El Circuito de Albert Park, también llamado Circuito de Melbourne, es un circuito de carreras que se monta en los alrededores del lago Albert Park, al sur de la ciudad de Melbourne, Australia. Alberga anualmente desde 1996 el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y una fecha no puntuable de V8 Supercars.
A pesar de ser un trazado urbano (o semiurbano, ya que muchas de las calles han sido remodeladas con el Gran Premio en mente), la pista es relativamente ancha y rápida. El circuito es bastante liso en comparación con otras pistas de la máxima categoría.
A pesar de la popularidad del evento, muchos habitantes locales tienen sus reparos respecto al mismo debido al movimiento generado, al ruido y al dinero invertido que, afirman, bien podría usarse para construir un circuito permanente alejado de las zonas residenciales. Esto provoca varias manifestaciones contrarias a la realización de la carrera cada año con motivo del Gran Premio.
Contenido
Ganadores
Fórmula 1
V8 Supercars
Año | Piloto | Coche | Equipo |
---|---|---|---|
1996 | ![]() |
Holden Commodore VR | Holden |
V8 Supercar Showdown | |||
1997 | ![]() |
Holden Commodore VS | Perkins |
1998 | ![]() |
Holden Commodore VS | Perkins |
1999 | ![]() |
Holden Commodore VT | Holden |
2000 | ![]() |
Holden Commodore VT | Holden |
2001 | ![]() |
Ford Falcon AU | Dick Johnson |
2002 | ![]() |
Ford Falcon AU | Gibson |
2003 | ![]() |
Ford Falcon AU | Stone Brothers |
V8 Supercar GP 100 | |||
2004 | ![]() |
Holden Commodore VY | Paul Weel |
2005 | ![]() |
Holden Commodore VZ | Holden |
2006 | ![]() |
Holden Commodore VZ | Perkins |
2007 | No se disputó. | ||
V8 Supercar Manufacturers Challenge | |||
2008 | ![]() |
Holden Commodore VE | Holden |
2009 | ![]() |
Ford Falcon FG | Triple Eight |
V8 Supercar GP Challenge | |||
2010 | ![]() |
Holden Commodore VE | Holden |
400 km de Albert Park | |||
2011 | ![]() |
Holden Commodore VE | Triple Eight |
V8 Supercars Albert Park Challenge | |||
2012 | ![]() |
Ford Falcon FG | Ford |
2013 | ![]() |
Holden Commodore VF | Brad Jones |
2014 | ![]() |
Volvo S60 | Volvo Polestar |
2015 | ![]() |
Ford Falcon FG | Prodrive |
Campeonato de Fórmula 2 de la FIA
Año | Piloto | Escudería | Fecha | Resultados |
---|---|---|---|---|
2023 | ![]() |
![]() |
1 de abril | Resultados |
![]() |
![]() |
2 de abril |
Campeonato de Fórmula 3 de la FIA
Año | Piloto | Escudería | Fecha | Resultados |
---|---|---|---|---|
2023 | ![]() |
![]() |
1 de abril | Resultados |
![]() |
![]() |
2 de abril |
Véase también
En inglés: Albert Park Circuit Facts for Kids