Atletismo en los Juegos Paralímpicos para niños
El atletismo adaptado fue incluido en los Juegos Paralímpicos de Verano desde la primera edición que se celebró en Roma (Italia) en 1960.
Ediciones
N.º | Año | Sede | País |
---|---|---|---|
I | 1960 | Roma | Italia |
II | 1964 | Tokio | Japón |
III | 1968 | Tel Aviv | Israel |
IV | 1972 | Heidelberg | RFA |
V | 1976 | Toronto | Canadá |
VI | 1980 | Arnhem | Países Bajos |
VII | 1984 | Nueva York Stoke Mandeville |
Estados Unidos Reino Unido |
VIII | 1988 | Seúl | Corea del Sur |
IX | 1992 | Barcelona | España |
X | 1996 | Atlanta | Estados Unidos |
XI | 2000 | Sídney | Australia |
XII | 2004 | Atenas | Grecia |
XIII | 2008 | Pekín | China |
XIV | 2012 | Londres | Reino Unido |
XV | 2016 | Río de Janeiro | Brasil |
XVI | 2020 | Tokio | Japón |
Medallero histórico
- Actualizado hasta Tokio 2020.
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 385 | 389 | 368 | 1142 |
2 | Reino Unido | 213 | 173 | 187 | 573 |
3 | Canadá | 200 | 166 | 168 | 534 |
4 | República Popular China | 187 | 142 | 99 | 428 |
5 | Australia | 157 | 164 | 165 | 486 |
6 | Alemania Occidental | 144 | 125 | 121 | 390 |
7 | Polonia | 115 | 106 | 94 | 315 |
8 | España | 81 | 66 | 57 | 204 |
9 | Francia | 74 | 86 | 76 | 236 |
10 | Alemania | 72 | 95 | 108 | 275 |
11 | Sudáfrica | 70 | 55 | 54 | 179 |
12 | Suiza | 68 | 70 | 61 | 199 |
13 | México | 67 | 68 | 69 | 204 |
14 | Japón | 61 | 68 | 62 | 191 |
15 | Suecia | 55 | 52 | 36 | 143 |
16 | Italia | 54 | 59 | 73 | 186 |
17 | Bélgica | 54 | 44 | 31 | 129 |
18 | Brasil | 48 | 70 | 52 | 170 |
19 | Finlandia | 47 | 64 | 53 | 164 |
20 | Austria | 43 | 61 | 71 | 175 |
21 | Túnez | 43 | 38 | 22 | 103 |
22 | Rusia | 43 | 30 | 26 | 99 |
23 | Nueva Zelanda | 40 | 32 | 29 | 101 |
24 | Dinamarca | 39 | 24 | 18 | 81 |
25 | Ucrania | 38 | 56 | 44 | 138 |
26 | Irlanda | 38 | 39 | 63 | 140 |
27 | Países Bajos | 37 | 48 | 43 | 128 |
28 | Israel | 36 | 38 | 40 | 114 |
29 | Irán | 36 | 30 | 28 | 94 |
30 | Cuba | 36 | 18 | 19 | 73 |
31 | Noruega | 29 | 28 | 25 | 82 |
32 | Corea del Sur | 27 | 23 | 21 | 71 |
33 | Egipto | 26 | 28 | 32 | 86 |
34 | Argelia | 23 | 22 | 30 | 75 |
35 | Unión Soviética | 21 | 9 | 6 | 36 |
36 | Kenia | 18 | 15 | 14 | 47 |
37 | Portugal | 17 | 15 | 22 | 54 |
38 | Marruecos | 16 | 11 | 8 | 35 |
39 | Argentina | 15 | 33 | 33 | 81 |
40 | República Checa | 15 | 19 | 18 | 52 |
41 | Tailandia | 15 | 16 | 15 | 46 |
42 | Jamaica | 15 | 9 | 13 | 37 |
43 | Nigeria | 14 | 3 | 4 | 21 |
44 | Kuwait | 12 | 16 | 17 | 45 |
45 | RPC | 12 | 13 | 13 | 38 |
46 | Yugoslavia | 12 | 11 | 19 | 42 |
47 | Equipo Unificado | 11 | 10 | 7 | 28 |
48 | Bielorrusia | 10 | 18 | 24 | 52 |
49 | Grecia | 8 | 18 | 24 | 50 |
50 | Hong Kong | 8 | 8 | 18 | 34 |
51 | Uzbekistán | 8 | 3 | 5 | 16 |
52 | Azerbaiyán | 7 | 8 | 8 | 23 |
53 | Zimbabue | 6 | 9 | 7 | 22 |
54 | Lituania | 5 | 9 | 13 | 27 |
55 | Bulgaria | 5 | 8 | 3 | 16 |
56 | Letonia | 5 | 5 | 8 | 18 |
57 | India | 4 | 9 | 5 | 18 |
58 | Croacia | 4 | 6 | 7 | 17 |
59 | Angola | 4 | 3 | 1 | 8 |
60 | Checoslovaquia | 4 | 2 | 6 | 12 |
61 | Malasia | 4 | 0 | 3 | 7 |
62 | Hungría | 3 | 10 | 8 | 21 |
63 | Venezuela | 3 | 7 | 9 | 19 |
64 | Panamá | 3 | 4 | 1 | 8 |
64 | Serbia | 3 | 4 | 1 | 8 |
66 | Costa de Marfil | 3 | 1 | 1 | 5 |
66 | Trinidad y Tobago | 3 | 1 | 1 | 5 |
68 | Colombia | 2 | 6 | 12 | 20 |
69 | Eslovenia | 2 | 4 | 5 | 11 |
70 | Namibia | 2 | 4 | 4 | 10 |
71 | Baréin | 2 | 3 | 5 | 10 |
72 | Estonia | 2 | 3 | 4 | 9 |
73 | Irak | 2 | 3 | 3 | 8 |
74 | Birmania | 2 | 3 | 2 | 7 |
75 | Eslovaquia | 2 | 1 | 5 | 8 |
76 | Chile | 2 | 0 | 0 | 2 |
76 | China Taipéi | 2 | 0 | 0 | 2 |
78 | Emiratos Árabes Unidos | 1 | 7 | 6 | 14 |
79 | Islandia | 1 | 5 | 6 | 12 |
80 | Jordania | 1 | 4 | 2 | 7 |
81 | Indonesia | 1 | 3 | 4 | 8 |
82 | Arabia Saudita | 1 | 2 | 2 | 5 |
82 | Puerto Rico | 1 | 2 | 2 | 5 |
84 | Etiopía | 1 | 2 | 0 | 3 |
85 | Pakistán | 1 | 1 | 1 | 3 |
86 | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 2 |
86 | Participantes Independientes | 1 | 1 | 0 | 2 |
88 | Sri Lanka | 1 | 0 | 3 | 4 |
89 | Ecuador | 1 | 0 | 2 | 3 |
90 | Botsuana | 1 | 0 | 0 | 1 |
90 | Fiyi | 1 | 0 | 0 | 1 |
90 | Sudán | 1 | 0 | 0 | 1 |
90 | República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 |
94 | Alemania Oriental | 0 | 3 | 1 | 4 |
95 | Bahamas | 0 | 2 | 2 | 4 |
96 | Catar | 0 | 2 | 1 | 3 |
96 | Luxemburgo | 0 | 2 | 1 | 3 |
98 | Chipre | 0 | 2 | 0 | 2 |
99 | Palestina | 0 | 1 | 2 | 3 |
100 | Malta | 0 | 1 | 1 | 2 |
100 | Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 |
102 | Papúa Nueva Guinea | 0 | 1 | 0 | 1 |
103 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
103 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
103 | Mozambique | 0 | 0 | 1 | 1 |
103 | Omán | 0 | 0 | 1 | 1 |
103 | Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
103 | Ruanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
103 | Serbia y Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
103 | Turquía | 0 | 0 | 1 | 1 |
103 | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
103 | Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 3015 | 2960 | 2874 | 8849 |
Véase también
En inglés: Athletics at the Summer Paralympics Facts for Kids
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Atletismo en los Juegos Paralímpicos para Niños. Enciclopedia Kiddle.