robot de la enciclopedia para niños

Atletismo en los Juegos Paralímpicos para niños

Enciclopedia para niños
Athletics pictogram (Paralympics).svg

El atletismo adaptado fue incluido en los Juegos Paralímpicos de Verano desde la primera edición que se celebró en Roma (Italia) en 1960.

Ediciones

N.º Año Sede País
I 1960 Roma ItaliaFlag of Italy.svg Italia
II 1964 Tokio JapónBandera de Japón Japón
III 1968 Tel Aviv IsraelBandera de Israel Israel
IV 1972 Heidelberg Bandera de Alemania Occidental RFA
V 1976 Toronto CanadáBandera de Canadá Canadá
VI 1980 Arnhem Países BajosFlag of the Netherlands.svg Países Bajos
VII 1984 Nueva York
Stoke Mandeville
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
Reino UnidoBandera de Reino Unido Reino Unido
VIII 1988 Seúl Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
IX 1992 Barcelona EspañaBandera de España España
X 1996 Atlanta Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
XI 2000 Sídney Bandera de Australia Australia
XII 2004 Atenas GreciaFlag of Greece.svg Grecia
XIII 2008 Pekín ChinaBandera de la República Popular China China
XIV 2012 Londres Reino UnidoBandera de Reino Unido Reino Unido
XV 2016 Río de Janeiro BrasilBandera de Brasil Brasil
XVI 2020 Tokio JapónBandera de Japón Japón

Medallero histórico

  • Actualizado hasta Tokio 2020.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos Estados Unidos 385 389 368 1142
2 Reino Unido Reino Unido 213 173 187 573
3 Canadá Canadá 200 166 168 534
4 República Popular China República Popular China 187 142 99 428
5 Australia Australia 157 164 165 486
6 Alemania Occidental Alemania Occidental 144 125 121 390
7 Polonia Polonia 115 106 94 315
8 España España 81 66 57 204
9 Francia Francia 74 86 76 236
10 Alemania Alemania 72 95 108 275
11 Sudáfrica Sudáfrica 70 55 54 179
12 Suiza Suiza 68 70 61 199
13 México México 67 68 69 204
14 Japón Japón 61 68 62 191
15 Suecia Suecia 55 52 36 143
16 Italia Italia 54 59 73 186
17 Bélgica Bélgica 54 44 31 129
18 Brasil Brasil 48 70 52 170
19 Finlandia Finlandia 47 64 53 164
20 Austria Austria 43 61 71 175
21 Túnez Túnez 43 38 22 103
22 Rusia Rusia 43 30 26 99
23 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 40 32 29 101
24 Dinamarca Dinamarca 39 24 18 81
25 Ucrania Ucrania 38 56 44 138
26 Irlanda Irlanda 38 39 63 140
27 Países Bajos Países Bajos 37 48 43 128
28 Israel Israel 36 38 40 114
29 Irán Irán 36 30 28 94
30 Cuba Cuba 36 18 19 73
31 Noruega Noruega 29 28 25 82
32 Corea del Sur Corea del Sur 27 23 21 71
33 Egipto Egipto 26 28 32 86
34 Argelia Argelia 23 22 30 75
35 Unión Soviética Unión Soviética 21 9 6 36
36 Kenia Kenia 18 15 14 47
37 Portugal Portugal 17 15 22 54
38 Marruecos Marruecos 16 11 8 35
39 Argentina Argentina 15 33 33 81
40 República Checa República Checa 15 19 18 52
41 Tailandia Tailandia 15 16 15 46
42 Jamaica Jamaica 15 9 13 37
43 Nigeria Nigeria 14 3 4 21
44 Kuwait Kuwait 12 16 17 45
45 RPC RPC 12 13 13 38
46 Yugoslavia Yugoslavia 12 11 19 42
47 Equipo Unificado Equipo Unificado 11 10 7 28
48 Bielorrusia Bielorrusia 10 18 24 52
49 Grecia Grecia 8 18 24 50
50 Hong Kong Hong Kong 8 8 18 34
51 Uzbekistán Uzbekistán 8 3 5 16
52 Azerbaiyán Azerbaiyán 7 8 8 23
53 Zimbabue Zimbabue 6 9 7 22
54 Lituania Lituania 5 9 13 27
55 Bulgaria Bulgaria 5 8 3 16
56 Letonia Letonia 5 5 8 18
57 India India 4 9 5 18
58 Croacia Croacia 4 6 7 17
59 Angola Angola 4 3 1 8
60 Checoslovaquia Checoslovaquia 4 2 6 12
61 Malasia Malasia 4 0 3 7
62 Hungría Hungría 3 10 8 21
63 Venezuela Venezuela 3 7 9 19
64 Panamá Panamá 3 4 1 8
64 Serbia Serbia 3 4 1 8
66 Costa de Marfil Costa de Marfil 3 1 1 5
66 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 3 1 1 5
68 Colombia Colombia 2 6 12 20
69 Eslovenia Eslovenia 2 4 5 11
70 Namibia Namibia 2 4 4 10
71 Baréin Baréin 2 3 5 10
72 Estonia Estonia 2 3 4 9
73 Irak Irak 2 3 3 8
74 Birmania Birmania 2 3 2 7
75 Eslovaquia Eslovaquia 2 1 5 8
76 Chile Chile 2 0 0 2
76 China Taipéi China Taipéi 2 0 0 2
78 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 1 7 6 14
79 Islandia Islandia 1 5 6 12
80 Jordania Jordania 1 4 2 7
81 Indonesia Indonesia 1 3 4 8
82 Arabia Saudita Arabia Saudita 1 2 2 5
82 Puerto Rico Puerto Rico 1 2 2 5
84 Etiopía Etiopía 1 2 0 3
85 Pakistán Pakistán 1 1 1 3
86 Costa Rica Costa Rica 1 1 0 2
86 Paralympics logo 1988-94.svg Participantes Independientes 1 1 0 2
88 Sri Lanka Sri Lanka 1 0 3 4
89 Ecuador Ecuador 1 0 2 3
90 Botsuana Botsuana 1 0 0 1
90 Fiyi Fiyi 1 0 0 1
90 Sudán Sudán 1 0 0 1
90 República Dominicana República Dominicana 1 0 0 1
94 Alemania Oriental Alemania Oriental 0 3 1 4
95 Bahamas Bahamas 0 2 2 4
96 Catar Catar 0 2 1 3
96 Luxemburgo Luxemburgo 0 2 1 3
98 Chipre Chipre 0 2 0 2
99 Palestina Palestina 0 1 2 3
100 Malta Malta 0 1 1 2
100 Uganda Uganda 0 1 1 2
102 Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 0 1 0 1
103 Cabo Verde Cabo Verde 0 0 1 1
103 Moldavia Moldavia 0 0 1 1
103 Mozambique Mozambique 0 0 1 1
103 Omán Omán 0 0 1 1
103 Perú Perú 0 0 1 1
103 Ruanda Ruanda 0 0 1 1
103 Serbia y Montenegro Serbia y Montenegro 0 0 1 1
103 Turquía Turquía 0 0 1 1
103 Uruguay Uruguay 0 0 1 1
103 Vietnam Vietnam 0 0 1 1
TOTAL 3015 2960 2874 8849


Véase también

Kids robot.svg En inglés: Athletics at the Summer Paralympics Facts for Kids

kids search engine
Atletismo en los Juegos Paralímpicos para Niños. Enciclopedia Kiddle.