Adriano Gerlin da Silva para niños
Datos para niños Adriano |
||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Adriano Gerlin da Silva | |
Nacimiento | Dracena (Brasil) 20 de septiembre de 1974 |
|
País | Brasil | |
Nacionalidad(es) | Brasileña | |
Altura | 1,71 m (5′ 7″) | |
Peso | 71 kg (156 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 1991 (Guarani) |
|
Posición | Delantero | |
Retirada deportiva | 2007 (Juventus) |
|
Trayectoria | ||
|
||
Adriano Gerlin da Silva (nacido el 20 de septiembre de 1974) es un exfutbolista brasileño que se desempeñaba como delantero.
Jugó para clubes como el Guarani, Neuchâtel Xamax FC, Botafogo, São Paulo, Náutico, Atlético Mineiro, Sport Recife, Urawa Reds, Pogoń Szczecin, Bragantino y Atlético Nacional.
Trayectoria
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Guarani | Brasil | 1991 - 1992 |
Neuchâtel Xamax FC | Suiza | 1992 - 1995 |
Botafogo | Brasil | 1995 |
Juventude | Brasil | 1995 |
São Paulo | Brasil | 1996 - 1998 |
Náutico | Brasil | 1999 |
Atlético Mineiro | Brasil | 1999 |
Sport Recife | Brasil | 2000 |
Urawa Reds | Japón | 2001 |
São Paulo | Brasil | 2002 |
Bahia | Brasil | 2003 |
Náutico | Brasil | 2003 |
Portuguesa Santista | Brasil | 2004 |
Pogoń Szczecin | Polonia | 2005 |
Bragantino | Brasil | 2006 |
CRB | Brasil | 2006 |
Atlético Nacional | Colombia | 2006 |
Juventus | Brasil | 2007 |
Véase también
En inglés: Adriano Gerlin Facts for Kids
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Adriano Gerlin da Silva para Niños. Enciclopedia Kiddle.