San Jacinto (Tumbes) para niños
Datos para niños San Jacinto |
||
---|---|---|
Localidad | ||
Localización de San Jacinto en Perú
|
||
Coordenadas | 3°38′37″S 80°26′52″O / -3.643726, -80.447687 | |
Entidad | Localidad | |
• País | Perú | |
• Departamento | Tumbes | |
• Provincia | Tumbes | |
• Distrito | San Jacinto | |
Altitud | ||
• Media | 11 m s. n. m. | |
Población (1998) | ||
• Total | 1856 hab. | |
Huso horario | UTC-5 | |
Sitio web oficial | ||
San Jacinto es una localidad peruana ubicada en la región Tumbes, provincia de Tumbes, distrito de San Jacinto. Es asimismo capital del distrito de San Jacinto. Se encuentra a una altitud de 11 m s. n. m. Tenía una población de 1998 habitantes en 1993.
Clima
Parámetros climáticos promedio de San Jacinto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 31 | 31 | 31 | 31 | 30.5 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 30.4 |
Temp. mín. media (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19.5 | 20 | 20 | 21 | 20.6 |
Fuente: Accuweather |
Véase también
- Provincia de Tumbes
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
San Jacinto (Tumbes) para Niños. Enciclopedia Kiddle.