Municipio de Jönköping para niños
Datos para niños Municipio de JönköpingJönköpings kommun |
||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo
|
||
Ubicación del municipio de Jönköping
|
||
Coordenadas | 57°47′00″N 14°12′00″E / 57.783333333333, 14.2 | |
Capital | Jönköping | |
Entidad | Municipio | |
• País | Suecia | |
• Län | Jönköping | |
• Landsdelar | Götaland | |
• Landskap | Småland | |
Superficie | ||
• Total | 1925,02 km² | |
• Tierra | 1480,36 km² | |
• Agua | 444,66 km² | |
Población (2018) | ||
• Total | 144699 hab. | |
• Densidad | 75,17 hab/km² | |
ISO 3166-2 | ISO 3166-2:SE | |
Número de comunidad | 0680 |
|
Sitio web oficial | ||
El municipio de Jönköping (en sueco, Jönköpings kommun) es un municipio en la provincia de Jönköping, al sur de Suecia. Su sede se encuentra en la ciudad de Jönköping. El municipio actual se formó en 1971 con la fusión de la ciudad de Jönköping con Huskvarna, Gränna y Norrahammar, así como los municipios de Bankeryd, Lekeryd, Månsarp, Norra Mo, Skärstad, Tenhult y Visingsö, así como Norra Unnd.
Localidades
Hay 16 áreas urbanas (tätort) en el municipio:
# | Tätort | Población |
---|---|---|
1 | Jönköping | 96 996 |
2 | Bankeryd | 8647 |
3 | Taberg | 4505 |
4 | Tenhult | 3157 |
5 | Gränna | 2665 |
6 | Odensjö | 2913 |
7 | Kaxholmen | 1641 |
8 | Lekeryd | 783 |
9 | Bottnaryd | 727 |
10 | Kortebo | 916 |
11 | Skärstad | 450 |
12 | Ölmstad | 432 |
13 | Örserum | 363 |
14 | Tunnerstad | 318 |
15 | Öggestorp | 232 |
16 | Ryd | 210 |
Ciudades hermanas
Jönköping está hermanado o tiene tratado de cooperación con:
- Svendborg, Dinamarca
- Lääne-Viru, Estonia
- Kuopio, Finlandia
- Bodø, Noruega
- Tianjin, China
Véase también
En inglés: Jönköping Municipality Facts for Kids
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Municipio de Jönköping para Niños. Enciclopedia Kiddle.