Lester Conner para niños
Datos para niños Lester Conner |
|||
---|---|---|---|
Datos personales | |||
Nombre completo | Lester Allen Conner | ||
Apodo(s) | "The Molester" | ||
Nacimiento | Memphis, Tennessee Estados Unidos 17 de septiembre de 1959 |
||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 1,93 m (6′ 4″) | ||
Peso | 82 kg (180 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Los Medanos (1978-1979) Chabot College (1979-1980) Oregon State (1980-1982) |
||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 14) 1982 por Golden State Warriors | ||
Club | Denver Nuggets Entrenador asistente |
||
Liga | NBA | ||
Posición | Base | ||
Dorsal(es) | 15 - 7 | ||
Trayectoria | |||
|
|||
|
|||
Lester Allen Conner (nacido el 17 de septiembre de 1959 en Memphis, Tennessee) es un exjugador de baloncesto estadounidense que jugó 12 temporadas en la NBA, además de hacerlo ocasionalmente en la CBA. Con 1,93 metros de altura, lo hacía en la posición de base. En la actualidad es entrenador asistente de los Denver Nuggets.
Contenido
Trayectoria deportiva
Universidad
Tras haber jugado dos temporadas en los Comunnity College de Los Médanos y Chabot, jugó dos temporadas con los Beavers de la Universidad Estatal de Oregón, en las que promedió 11,1 puntos, 4,9 rebotes y 4,6 asistencias por partido. En esos dos años consiguieron ganar el título de la Pacific Ten Conference, siendo elegido jugador del año de la misma en su última temporada, además de ser incluido en el segundo quinteto del All-American.
Profesional
Fue elegido en la decimocuarta posición del Draft de la NBA de 1982 por Golden State Warriors, donde jugó cuatro temporadas. Su mejor campaña se produjo en la temporada 1983-84, en la que jugó como base titular los 82 partidos, promediando 11,1 puntos, 4,9 asistencias y 2,0 robos de balón, apareciendo por primera vez en su carrera entre los 10 mejores de la liga en este último apartado, algo que repetiría en otras tres ocasiones.
En 1987 firma como agente libre por Houston Rockets, recibiendo los Warriors en compensación una futura segunda ronda del draft. Allí desempeñó funciones de suplente de Sleepy Floyd, contando con pocas oportunidades de juego, promediando 2,5 puntos y 1,1 asistencias por partido. al año siguiente fue traspasado, junto con Joe Barry Carroll a New Jersey Nets, a cambio de Tony Brown, Frank Johnson, Tim McCormick y Lorenzo Romar.
En los Nets recupera de nuevo la titularidad, jugando una gran primera temporada en el equipo, acabando con unos promedios de 10,3 puntos, 7,4 asistencias, 4,3 rebotes y 2,2 robos de balón, el jugador más completo del equipo de la temporada. En la temporada 1990-91 Mookie Blaylock le arrebata el puesto de titular, y mediada la misma es traspasado a Milwaukee Bucks a cambio de Cadillac Anderson, en el que fue el principio del fin de su carrera profesional. Tras año y medio en los Bucks es traspasado a Orlando Magic a cambio de Sam Vincent, pero es cortado antes del comienzo de la temporada. Fichó por diez días con Los Angeles Clippers, quienes le renovaron hasta final de temporada, pero donde apenas jugó 13 minutos por partido. En las dos siguientes temporadas firmaría sendos contratos temporales con Indiana Pacers y Los Angeles Lakers, disputando tan solo 13 partidos entre ambas etapas, tras los cuales se retiraría definitivamente. En el total de su carrera profesional promedió 6,3 puntos y 3,9 asistencias por partido.
Entrenador
Su carrera de entrenador comenzó en 1998, como asistente de Rick Pitino en Boston Celtics, puesto en el que permaneció hasta 2004. De ahí pasó a ejercer las mismas funciones en Philadelphia 76ers y posteriormente trabajó al lado de Terry Stotts en Milwaukee Bucks. Actualmente desempeña esa misma función en el equipo de Denver Nuggets.
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1982-83 | 23 | Golden State Warriors | NBA | 75 | 10 | 18.9 | 1.9 | 4.0 | .479 | 0.0 | 0.1 | .000 | 1.1 | 1.5 | .699 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 4.9 |
1983-84 | 24 | Golden State Warriors | NBA | 82 | 82 | 31.4 | 4.4 | 8.9 | .493 | 0.0 | 0.1 | .167 | 2.3 | 3.2 | .718 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 4.9 | 2.0 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 11.1 |
1984-85 | 25 | Golden State Warriors | NBA | 79 | 49 | 28.6 | 3.1 | 6.9 | .451 | 0.1 | 0.3 | .200 | 1.8 | 2.4 | .750 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 4.7 | 2.0 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 8.1 |
1985-86 | 26 | Golden State Warriors | NBA | 36 | 0 | 11.5 | 1.4 | 3.8 | .375 | 0.1 | 0.2 | .286 | 1.1 | 1.5 | .741 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 4.0 |
1987-88 | 28 | Houston Rockets | NBA | 52 | 3 | 7.7 | 1.0 | 2.1 | .463 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.6 | 0.8 | .780 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 2.5 |
1988-89 | 29 | New Jersey Nets | NBA | 82 | 63 | 30.9 | 3.8 | 8.2 | .457 | 0.2 | 0.5 | .351 | 2.6 | 3.3 | .788 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 7.4 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 10.3 |
1989-90 | 30 | New Jersey Nets | NBA | 82 | 61 | 28.7 | 2.9 | 7.0 | .414 | 0.0 | 0.2 | .154 | 2.1 | 2.6 | .804 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 7.9 |
1990-91 | 31 | TOTAL | NBA | 74 | 4 | 13.6 | 1.3 | 2.8 | .464 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.9 | 1.3 | .723 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 3.5 |
1990-91 | 31 | New Jersey Nets | NBA | 35 | 2 | 14.0 | 1.7 | 3.2 | .523 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.8 | 1.2 | .690 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 4.1 |
1990-91 | 31 | Milwaukee Bucks | NBA | 39 | 2 | 13.3 | 1.0 | 2.5 | .396 | 0.0 | 0.1 | .000 | 1.0 | 1.3 | .750 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 2.9 |
1991-92 | 32 | Milwaukee Bucks | NBA | 81 | 9 | 17.5 | 1.3 | 3.0 | .431 | 0.0 | 0.1 | .000 | 1.0 | 1.4 | .704 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 3.6 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 3.5 |
1992-93 | 33 | Los Angeles Clippers | NBA | 31 | 0 | 13.6 | 0.9 | 2.0 | .452 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | .947 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | |
1993-94 | 34 | Indiana Pacers | NBA | 11 | 0 | 15.4 | 1.3 | 3.5 | .368 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.3 | 0.5 | .500 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 2.8 |
1994-95 | 35 | Los Angeles Lakers | NBA | 2 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | ||
Total | NBA | 687 | 281 | 21.8 | 2.4 | 5.3 | .453 | 0.0 | 0.2 | .202 | 1.5 | 2.0 | .753 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.9 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 6.3 |
---|
Playoffs
Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | MIN | TCA | TC | 3PA | 3P | TLA | TL | R.OF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS | %TC | %3P | %FT | MIN | PTS | REB | AST |
1987-88 | 28 | Houston Rockets | NBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
1990-91 | 31 | Milwaukee Bucks | NBA | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | .000 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | |
1992-93 | 33 | Los Angeles Clippers | NBA | 5 | 64 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 21 | .750 | 1.000 | 1.000 | 12.8 | 4.2 | 1.4 | 2.0 |
1993-94 | 34 | Indiana Pacers | NBA | 6 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .400 | 1.000 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | |
Total | NBA | 13 | 94 | 12 | 18 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 8 | 31 | .667 | 1.000 | .857 | 7.2 | 2.4 | 1.0 | 1.0 |
---|
Véase también
En inglés: Lester Conner Facts for Kids