Oti Mabuse para niños
Datos para niños Oti Mabuse |
||
---|---|---|
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Otlile Mabuse | |
Nacimiento | 8 de agosto de 1990 Pretoria, Sudáfrica |
|
Nacionalidad | Sudafricana | |
Familia | ||
Cónyuge | Marius Lepure (matr. 2014) | |
Familiares | Motsi Mabuse (hermana) | |
Educación | ||
Educada en | Tshwane University of Technology | |
Información profesional | ||
Ocupación | Bailarina y coreógrafa | |
Sitio web | ||
Otlile "Oti" Mabuse (Pretoria, 8 de agosto de 1990) es una bailarina de salón y coreógrafa sudafricana. Es conocida principalmente por ser bailarina profesional en la serie de televisión británica, Strictly Come Dancing, y su versión alemana, Let's Dance.
Contenido
Primeros años
Mabuse nació en Pretoria, Sudáfrica, y estudió ingeniería civil en la universidad antes de emprender una carrera en el baile de salón profesional. Su hermana mayor, Motsi Mabuse, también es bailarina de salón profesional y también participó en la serie alemana Let's Dance. Oti está casada con el bailarín rumano Marius Lepure.
Carrera
Carrera temprana
Mabuse ganó el Campeonato Sudafricano de América Latina ocho veces, tras lo cual se mudó a Alemania para ampliar sus horizontes de baile. Ella ha ganado varios títulos en su carrera de baile; incluso:
- Tercer lugar en la Copa Mundial Freestyle Latin en 2014.
- Segundo lugar en el Campeonato Europeo Latino en 2014.
- Primer lugar en el Campeonato Alemán PD Freestyle Latin.
Let's Dance
En 2015, Mabuse apareció como bailarina profesional en la octava temporada de la versión alemana de Let's Dance, teniendo como pareja al cantante Daniel Küblböck, con quien fue eliminada en la novena semana y terminando en el sexto puesto. En 2016, regresó como bailarina profesional para la novena temporada del programa en donde tuvo como pareja al presentador de televisión Niels Ruf, siendo los primeros en ser eliminados y quedando en el decimocuarto puesto.
- Temporada 8 con Daniel Küblböck (promedio: 16.7)
Semana | Baile / Canción | Puntajes de los jueces | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
J. G. | M. M. | J. L. | |||
1 | Quickstep / «You're the One That I Want» | 6 | 6 | 3 | Salvados |
2 | Rumba / «Mad World» | 6 | 6 | 4 | Salvados |
3 | Contemporáneo / «Jeanny» | 6 | 8 | 6 | Salvados |
4 | Chachachá / «Tragedy» | 5 | 5 | 2 | Salvados |
5 | Vals / «Yesterday» | 6 | 6 | 2 | Dos últimos |
6 | Hip-hop / «Sing» | 7 | 7 | 5 | Salvados |
7 | Fusión de Jazz & Pasodoble / «Born This Way» | 8 | 7 | 4 | Dos últimos |
8 | Samba / «Livin' la Vida Loca» | 7 | 7 | 5 | Salvados |
Maratón de Disco / «Ich Will Immer Weider... Dieses Fiber Spür'n» | 10 puntos extras | ||||
9 | Tango / «When Doves Cry» | 6 | 6 | 2 | Eliminados |
Rock and roll / «Surfin' U.S.A.» | 6 | 7 | 4 |
- Temporada 9 con Niels Ruf (promedio: 07.0)
Semana | Baile / Canción | Puntajes de los jueces | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
J. G. | M. M. | J. L. | |||
1 | Vals vienés / «Where the Wild Roses Grow» | 3 | 3 | 2 | Tres últimos |
2 | Jive / «Bad Boy» | 2 | 3 | 1 | Eliminados |
Strictly Come Dancing
En 2015, Mabuse participó como bailarina profesional en Strictly Come Dancing por primera vez en la serie 13, donde tuvo como pareja del boxeador olímpico Anthony Ogogo, con quien fue eliminada en la tercera semana y quedaron en el decimocuarto puesto. Ese año, también participó en los programas Children in Need y el Especial de Navidad del programa, en los que fue emparejada con los actores Jack Ashton y Tom Chambers, respectivamente. En 2016, Mabuse fue emparejada para la serie 14 con el exactor de los Hollyoaks, Danny Mac; ellos lograron llegar a la final y finalizaron en el segundo puesto, detrás de Ore Oduba y Joanne Clifton.
Para la serie 15 en 2017, formó pareja con el velocista paralímpico, Jonnie Peacock, siendo eliminados en la novena semana y quedando en el octavo puesto. Al año siguiente para la serie 16, tuvo como pareja al exjugador de cricket Graeme Swann; ellos fueron la novena pareja eliminada de la competencia y se ubicaron en el séptimo puesto. En 2019, tuvo como pareja para la serie 17 al exactor de Emmerdale y piloto de carreras Kelvin Fletcher; ellos lograron llegar a la final de la competencia siendo declarados los ganadores de la serie.
En la serie 18 de 2020, Mabuse fue emparejada con el comediante, músico y actor Bill Bailey. con quien llegó a la final siendo coronados como los campeones de la temporada. Al año siguiente, tuvo como pareja al exjugador de rugby de Inglaterra, Ugo Monye, siendo eliminados en la quinta semana y quedando en el undécimo puesto.
Rendimiento
Serie | Pareja | Puesto | Promedio |
---|---|---|---|
13 | Anthony Ogogo | 14.º | 19.7 |
14 | Danny Mac | 2.º | 36.6 |
15 | Jonnie Peacock | 8.º | 25.8 |
16 | Graeme Swann | 7.º | 26.0 |
17 | Kelvin Fletcher | 1.º | 36.4 |
18 | Bill Bailey | 1.º | 32.1 |
19 | Ugo Monye | 11.º | 23.5 |
- Serie 13 con Anthony Ogogo
Semana | Baile / Canción | Puntajes de los jueces | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. R. | D. B. | L. G. | B. T. | |||
1 | Jive / «Wake Me Up Before You Go-Go» | 4 | 5 | 6 | 6 | Sin eliminación |
2 | Vals / «If You Don't Know Me by Now» | 4 | 5 | 5 | 5 | Salvados |
3 | Pasodoble / «Eye of the Tiger» | 4 | 6 | 5 | 4 | Eliminados |
- Serie 14 con Danny Mac
Semana | Baile / Canción | Puntajes de los jueces | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. R. | D. B. | L. G. | B. T. | |||
1 | Chachachá / «Cake by the Ocean» | 8 | 8 | 7 | 8 | Sin eliminación |
2 | Vals vienés / «Never Tear Us Apart» | 8 | 8 | 8 | 8 | Salvados |
3 | Pasodoble / «The Train» & «El Sombrero Blanco» | 9 | 9 | 9 | 9 | Salvados |
4 | Quickstep / «I Won't Dance» | 9 | 9 | 9 | 9 | Salvados |
5 | Rumba / «How Will I Know» | 8 | 9 | 9 | 9 | Salvados |
6 | Foxtrot / «Take Me to Church» | 7 | 8 | 7 | 8 | Salvados |
7 | Jive / «Long Tall Sally» | 9 | 10 | 9 | 10 | Salvados |
8 | Tango argentino / «I Heard It Through the Grapevine» | 9 | 9 | 10 | 10 | Salvados |
9 | Charlestón / «Puttin' On the Ritz» | 10 | 10 | 10 | 10 | Salvados |
10 | Samba / «Magalenha» | 10 | 10 | 10 | 10 | Salvados |
Maratón de Chachachá / «I Like It Like That» | 5 puntos extras | |||||
11 | Tango / «One Night Only» | 9 | 10 | 9 | 10 | Salvados |
12 (Semifinal) |
Salsa / «Vivir Mi Vida» | 9 | 9 | 9 | 10 | Dos últimos |
American smooth / «Misty Blue» | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
13 (Final) |
Quickstep / «I Won't Dance» | 9 | 9 | 9 | 9 | Segundo puesto |
Showdance / «Set Fire to the Rain» | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Samba / «Magalenha» | 10 | 10 | 10 | 10 |
- Serie 15 con Jonnie Peacock
Semana | Baile / Canción | Puntajes de los jueces | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. R. | D. B. | S. B. | B. T. | |||
1 | Vals / «When I Need You» | 4 | 5 | 5 | 6 | Sin eliminación |
2 | Jive / «Johnny B. Goode» | 6 | 7 | 8 | 8 | Salvados |
3 | Pasodoble / «The Raider's March» | 6 | 6 | 7 | 7 | Salvados |
4 | American smooth / «Cry Me a River» | 7 | 8 | 8 | 8 | Salvados |
5 | Quickstep / «Part-Time Lover» | 7 | 8 | 9 | — | Salvados |
6 | Chachachá / «Troublemaker» | 4 | 6 | 5 | 5 | Salvados |
7 | Salsa / «Turn Me On» | 6 | 7 | 7 | 7 | Salvados |
8 | Foxtrot / «Someone like You» | 4 | 5 | 6 | 6 | Dos últimos |
9 | Tango / «Sweet Dreams (Are Made of This)» | 6 | 7 | 6 | 7 | Eliminados |
- Serie 16 con Graeme Swann
Semana | Baile / Canción | Puntajes de los jueces | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. R. | D. B. | S. B. | B. T. | |||
1 | Samba / «Soul Limbo» | 5 | 6 | 6 | 5 | Sin eliminación |
2 | American smooth / «Try a Little Tenderness» | 3 | 5 | 3 | 4 | Salvados |
3 | Charlestón / «Spider-Man Theme» | 7 | 8 | 8 | 8 | Salvados |
4 | Jive / «Don't Stop Me Now» | 5 | 7 | 7 | 7 | Salvados |
5 | Tango / «Roxanne» | 6 | 7 | 8 | 81 | Salvados |
6 | Chachachá / «Thriller» | 4 | 5 | 6 | 6 | Dos últimos |
7 | Vals / «The Last Waltz» | 6 | 7 | 8 | 8 | Salvados |
8 | Salsa / «Follow the Leader» | 7 | 8 | 8 | 8 | Dos últimos |
9 | Jazz / «The Trolley Song» | 7 | 8 | 8 | 9 | Dos últimos |
10 | Quickstep / «Sing, Sing, Sing (With a Swing)» | 6 | 6 | 6 | 6 | Eliminados |
Maratón de Lindy hop / «Do Your Thing» | 2 puntos extras | |||||
1Puntaje dado por el juez invitado Alfonso Ribeiro en lugar de Tonioli. |
- Serie 17 con Kelvin Fletcher
Semana | Baile / Canción | Puntajes de los jueces | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. R. | M. M. | S. B. | B. T. | |||
1 | Samba / «La Vida Es Un Carnaval» | 8 | 8 | 8 | 8 | Sin eliminación |
2 | Vals / «What the World Needs Now Is Love» | 7 | 7 | 7 | 7 | Salvados |
3 | Charlestón / «Trip a Little Light Fantastic» | 9 | 9 | 10 | 10 | Salvados |
4 | Rumba / «Ain't No Sunshine» | 9 | 9 | 9 | 9 | Salvados |
5 | Chachachá / «Get Stupid» | 8 | 8 | 8 | 91 | Salvados |
6 | Tango / «Bad Guy» | 9 | 9 | 9 | 9 | Salvados |
7 | Vals vienés / «Say Something» | 8 | 9 | 8 | 9 | Salvados |
8 | Salsa / «Let's Hear It for the Boy» | 8 | 9 | 9 | 9 | Salvados |
9 | Jive / «Jailhouse Rock» | 9 | 10 | 10 | 10 | Salvados |
10 | Urbano / «Do I Love You (Indeed I Do)» | 8 | 10 | 10 | 10 | Salvados |
11 | American smooth / «Gaston» | 9 | 10 | 10 | 10 | Salvados |
12 (Semifinal) |
Quickstep / «The Lady Is a Tramp» | 10 | 10 | 10 | 10 | Salvados |
Pasodoble / «Seven Nation Army» | 9 | 10 | 9 | 9 | ||
13 (Final) |
Rumba / «Ain't No Sunshine» | 9 | 10 | 10 | 10 | Ganadores |
Showdance / «Shout» | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Samba / «La Vida Es Un Carnaval» | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
1Puntaje dado por el juez invitado Alfonso Ribeiro en lugar de Tonioli. |
- Serie 18 con Bill Bailey
Semana | Baile / Canción | Puntajes de los jueces | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
C. R. | S. B. | M. M. | |||
1 | Chachachá / «Pata Pata» | 3 | 6 | 6 | Sin eliminación |
2 | Quickstep / «Talk to the Animals» | 8 | 8 | 8 | Salvados |
3 | Pasodoble / «The Good, the Bad and the Ugly» | 8 | 9 | 9 | Salvados |
4 | Urbano / «Rapper's Delight» | 8 | 10 | 91 | Salvados |
5 | American smooth / «I've Got You Under My Skin» | 8 | 9 | 81 | Salvados |
6 | Jive / «One Way or Another» | 8 | 8 | 8 | Salvados |
7 | Tango argentino / «The Phantom of the Opera» | 8 | 8 | 8 | Salvados |
8 (Semifinal) |
Charlestón / «(Won't You Come Home) Bill Bailey» | 8 | 8 | 9 | Salvados |
Tango / «Enter Sandman» | 8 | 7 | 8 | ||
9 (Final) |
Quickstep / «Talk to the Animals» | 9 | 10 | 10 | Ganadores |
Showdance / «The Show Must Go On» | 10 | 10 | 10 | ||
Urbano / «Rapper's Delight» | 9 | 10 | 10 | ||
1Puntaje dado por el juez invitado Anton du Beke en lugar de Mabuse. |
- Serie 19 con Ugo Monye
Semana | Baile / Canción | Puntajes de los jueces | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. R. | M. M. | S. B. | A. D. | |||
1 | Samba / «Iko Iko (My Bestie)» | 3 | 5 | 5 | 5 | Sin eliminación |
2 | Quickstep / «Bring Me Sunshine» | 5 | 7 | 7 | 6 | Salvados |
3 | Urbano / «You're Welcome» | 7 | 8 | 8 | 8 | Salvados |
41 | Vals vienés / — | — | — | — | — | Exención |
5 | Rumba / «Leave the Door Open» | 3 | 6 | 5 | 6 | Eliminados |
1Debido a que Monye sufrió una lesión, se le dio a la pareja una exención. |
Otros proyectos
Mabuse participó en el Strictly Come Dancing - The Live Tour en 2017 con su pareja celebridad, Danny Mac. Fueron votados como ganadores de más espectáculos individuales que cualquier otra pareja por parte de la audiencia.
En agosto de 2017, Mabuse e Ian Waite anunciaron una gira de 60 días en el Reino Unido, An Audience With. Ella fue una concursante en un episodio de Tipping Point: Lucky Stars en 2017.
Véase también
En inglés: Oti Mabuse Facts for Kids