XIX Congreso del PP para niños
Datos para niños ← XVIII • • XX → |
|||||||||||
XIX Congreso del Partido Popular Presidente del Partido Popular 3 084 delegados para el XIX Congreso 1 542 delegados para ganar |
|||||||||||
Fecha | Primarias 5 de julio de 2018 Congreso 20-21 de julio de 2018 |
||||||||||
Tipo | Partidaria | ||||||||||
Cargos a elegir | Presidente, Secretario general y junta directiva del Partido Popular | ||||||||||
Duración de campaña | 23 de junio-4 de julio de 2018 (1°. vuelta) 8 de julio-19 de julio de 2018 (2°. vuelta) |
||||||||||
|
|||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 67 083 militantes 3082 compromisarios |
||||||||||
Votantes 1.ª vuelta | 58 304 militantes | ||||||||||
Participación | |||||||||||
|
86.90 % | ||||||||||
Votos válidos | 58 221 | ||||||||||
Votos en blanco | 119 | ||||||||||
Votos nulos | 83 | ||||||||||
Votantes 2.ª vuelta | 2973 compromisarios | ||||||||||
Participación | |||||||||||
|
96.46 % 9.6 % | ||||||||||
Votos válidos | 2969 | ||||||||||
Votos en blanco | 18 | ||||||||||
Votos nulos | 4 | ||||||||||
|
|||||||||||
Resultados | |||||||||||
Pablo Casado Blanco | |||||||||||
Votos | 19 954 | ||||||||||
Votos electorales | 1701 | ||||||||||
|
34.27 % | ||||||||||
|
57.21 % | ||||||||||
Soraya Sáenz de Santamaría | |||||||||||
Votos | 21 512 | ||||||||||
Votos electorales | 1250 | ||||||||||
|
36.95 % | ||||||||||
|
42.05 % | ||||||||||
María Dolores de Cospedal | |||||||||||
Votos | 15 092 | ||||||||||
|
25.92 % | ||||||||||
José Manuel García-Margallo | |||||||||||
Votos | 688 | ||||||||||
|
1.18 % | ||||||||||
José Ramón García Hernández | |||||||||||
Votos | 671 | ||||||||||
|
1.15 % | ||||||||||
Elio Cabanes Sanchís | |||||||||||
Votos | 185 | ||||||||||
|
0.32 % | ||||||||||
|
|||||||||||
Resultados de las primarias por circunscripción | |||||||||||
29 Sáenz de Santamaría 17 Cospedal
|
14 Casado
|
||||||||||
|
|||||||||||
Votos de los compromisarios en el Congreso | |||||||||||
1701 Casado 18 En blanco
|
1250 Sáenz de Santamaría 4 Nulos
|
||||||||||
|
|||||||||||
Presidente del PP |
|||||||||||
Titular
Mariano Rajoy Brey |
Electo
Pablo Casado Blanco |
||||||||||
|
|||||||||||
PP XIX Congreso |
El XIX Congreso del PP fue convocado por la Junta Directiva Nacional del Partido Popular el 11 de junio de 2018 y se llevó a cabo el 20 y 21 de julio de 2018, como consecuencia de la renuncia de Mariano Rajoy como presidente del partido el 5 de junio. La decisión de Rajoy de renunciar al liderazgo del partido se produjo como resultado de una moción de censura que provocó la caída del segundo Gobierno de Rajoy el 1 de junio. La elección del presidente del Partido Popular es la primera en la que los miembros del PP participaron directamente en la elección de un presidente para el partido. El 26 de junio de 2018, se anunció que solo 66.706 miembros del PP de los 869.535 afiliados por el partido se habían registrado para votar en la elección.
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de 2011 a 2018, y Pablo Casado, vicesecretario general de comunicación del partido desde 2015, lideraron las elecciones primarias celebradas el 5 de julio de 2018, siendo electos para la segunda vuelta que se celebró entre los delegados del partido del 20 al 21 de julio. Finalmente, Pablo Casado fue elegido presidente del Partido Popular con el 57.2% de los votos de los compromisarios.
El lema del XIX Congreso en Madrid fue: El futuro de España.
Contenido
- Sistema electoral
- Calendario electoral
- Candidatos
- Avales
- Resultados
- Apoyos
- Encuestas
- Votantes del PP
- Votantes españoles
- Votantes del Partido Socialista Obrero Español
- Votantes de Ciudadanos
- Votantes de Unidos Podemos
- Resto de opciones
- Votantes de Esquerra Republicana de Catalunya
- Votantes del Partido Demócrata Europeo Catalán
- Votantes del Partido Nacionalista Vasco
- Votantes de Bildu
- Votantes del Bloque Nacionalista Galego
- Votantes de Vox
- Votantes del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal
- Votantes españoles por sexo y edad
- Véase también
Sistema electoral
El sistema de elección del presidente del Partido Popular se realiza mediante un sistema de dos vueltas. Se puede presentar a la elección cualquier afiliado del partido que tenga por lo menos un año de antigüedad, esté al corriente del pago de las cuotas y reúna las firmas de al menos 100 miembros del partido. La elección se realiza en las sesenta circunscripciones electorales del partido (hay una por cada provincia o isla de España). El sistema electoral de dos vueltas fue establecido en la reforma de los estatutos del partido de febrero de 2017, en el XVIII Congreso del PP.
En la primera vuelta los afiliados del partido votan a los precandidatos. Además, los afiliados también eligen a 2612 de los 3082 compromisarios. En esta primera vuelta pueden votar todos los miembros del partido que estén al corriente del pago de las cuotas y se hayan inscrito previamente en alguna de las sedes del partido. Son proclamados candidatos a la presidencia del partido los dos precandidatos que obtengan el mayor número de votos. Esta primera vuelta se realizó el 5 de julio de 2018.
En la segunda vuelta los 3082 compromisarios eligen al nuevo líder del partido de entre los dos candidatos anteriormente proclamados. No se requiere una segunda vuelta si un precandidato obtiene en la primera vuelta al menos el 50 por ciento de los votos, asegura ese porcentaje en, al menos, treinta de las sesenta circunscripciones y está por lo menos 15 puntos por delante del segundo precandidato. Esta segunda vuelta se realizó al mismo tiempo que el congreso del partido los días 20 y 21 de julio de 2018.
Calendario electoral
La línea de tiempo del Congreso es la siguiente:
- 11 de junio de 2018 - El Congreso inició. Inicio del período de solicitud para que los miembros del partido se registren para participar en la elección.
- 18 de junio de 2018: el período de nominación de candidatos se abre a las 12:00 CEST.
- 20 de junio de 2018: el período de nominación de candidatos finaliza a las 14:00 CEST.
- 22 de junio de 2018 - Proclamación de candidatos.
- 23 de junio de 2018 - La campaña electoral interna comienza a las 10:00 CEST.
- 25 de junio de 2018: fecha límite para que los miembros del partido se registren para votar.
- 29 de junio de 2018: fecha límite para que los miembros del partido se postulen como delegados (a las 14:00 CEST).
- 4 de julio de 2018 - Fin de la campaña electoral interna.
- 5 de julio de 2018 - Primera ronda de votación, con todos los miembros registrados del partido con derecho a votar por los candidatos en una elección primaria. Las asambleas de los partidos se celebran para elegir delegados al congreso.
- 20-21 de julio de 2018 - Congreso del partido. Si es necesario, se llevará a cabo una segunda ronda de votación entre los delegados para elegir al líder del partido entre los dos candidatos más votados en la primera ronda.
Candidatos
Oficiales
Candidato | Cargos políticos | Fecha de anuncio y proclamación |
Campaña | |
---|---|---|---|---|
Pablo Casado Blanco (37 años) |
Diputado en las Cortes Generales por Ávila (desde 2011) Otros cargos
Vicesecretario general de Comunicación del PP (2015-2018)
Diputado en la Asamblea de Madrid (2007–2009) |
18 de junio de 2018 (1°. vuelta) 9 de julio de 2018 (2°. vuelta) |
(pablocasado.es) |
|
Soraya Sáenz de Santamaría (47 años) |
Diputada en las Cortes Generales por Madrid (desde 2004) Otros cargos
Vicepresidenta del Gobierno de España (2011–2018)
Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales de España (2016–2018) Ministra de la Presidencia de España (2011–2016) Portavoz del Gobierno de España (2011–2016) Portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados (2008–2011) |
19 de junio de 2018 (1°. vuelta) 9 de julio de 2018 (2°. vuelta) |
(sorayapp.es) |
Proclamados
Candidato | Cargos políticos | Fecha de anuncio | Campaña | |
---|---|---|---|---|
María Dolores de Cospedal (52 años) |
Presidenta del PP de Castilla–La Mancha (desde 2006) Diputada en las Cortes Generales por Toledo (desde 2015) Otros cargos
Ministra de Defensa de España (2016–2018)
Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2011–2015) Secretaria general del PP (2008-2018) Diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha (por Toledo) (2007–2015) Líder de la Oposición en las Cortes de Castilla-La Mancha (2007–2011) Senadora en las Cortes Generales(2006–2011) |
19 de junio de 2018 | (primeroelpp.es) |
|
José Manuel García-Margallo (73 años) |
Diputado en las Cortes Generales por Alicante (desde 2016) Otros cargos
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España (2011–2016)
Diputado del Parlamento Europeo (por España) (1994–2011) Diputado en las Cortes Generales (por Valencia) (1986–1994) Diputado en las Cortes Generales (por Melilla) (1977–1982) |
18 de junio de 2018 | (margallocandidato.es/) |
|
José Ramón García Hernández (46 años) |
Diputado en las Cortes Generales por Ávila (desde 2016) Otros cargos
Secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP (desde 2012)
Diputado en las Cortes Generales por Madrid (2014-2016) |
16 de junio de 2018 | (joserapp.es) |
|
Elio Cabanes Sanchís |
Concejal de Fuente la Higuera (actualmente en el cargo) |
20 de junio de 2018 | — |
Rechazadas
Candidato | Cargos | Fecha de anuncio | Motivo | |
---|---|---|---|---|
José Luis Bayo (40 años) |
Presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Comunidad Valenciana (2000–2008) |
18 de junio de 2018 | Error con los avales |
Candidaturas declinadas
- Alfonso Alonso
- Cristina Cifuentes
- Alberto Núñez Feijóo
- Mariano Rajoy
- Ana Pastor Julián
- Xavier García Albiol
- Rafael Hernando Fraile
- José Manuel Barreiro
- Iñigo Joaquín de la Serna Hernaiz
- Íñigo Méndez de Vigo
- Rafael Catalá Polo
- Cristóbal Ricardo Montoro Romero
- Juan Ignacio Zoido Álvarez
- María Fátima Báñez García
- Álvaro Nadal Belda
- Isabel García Tejerina
- Román Escolano
- Dolors Montserrat Montserrat
- Cayetana Álvarez de Toledo
Avales
Cada precandidato debía presentar al menos 100 firmas de militantes para poder participar.
Candidato | Avales | |
---|---|---|
Pablo Casado Blanco Proclamado | 5000 | |
María Dolores de Cospedal Proclamada | 3326 | |
José Manuel García-Margallo Proclamado | 500 | |
Elio Cabanes Sanchís Proclamado | 140 | |
Soraya Sáenz de Santamaría Proclamada | 100 o más | |
José Ramón García Hernández Proclamado | 100 o más | |
José Luis Bayo Rechazado | 44 |
Resultados
Presidente del Partido Popular
Candidato | Primaria: 5 de julio de 2018 |
Congreso: 20 de julio de 2018 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | ||||||
Pablo Casado Blanco | 19 954 |
|
1701 |
|
|||||
María Soraya Sáenz de Santamaría Antón | 21 512 |
|
1250 |
|
|||||
María Dolores de Cospedal García | 15 092 |
|
|
||||||
José Manuel García-Margallo y Marfil | 688 |
|
|
||||||
José Ramón García Hernández | 671 |
|
|
||||||
Elio Cabanes Sanchís | 185 |
|
|
||||||
Votos válidos | 58 221 |
|
2969 |
|
|||||
Votos en blanco | 119 |
|
18 |
|
|||||
Votos nulos e inválidos | 83 |
|
4 |
|
|||||
Total | 58 304 |
|
2973 |
|
|||||
Participación | 58 304 |
|
2973 |
|
|||||
Abstención | 8779 |
|
113 |
|
|||||
Registrados | 67 083 | 3082 | |||||||
Fuente: PP XIX Congreso |
Junta Directiva Nacional
Opción | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Pablo Casado Blanco | 1689 |
|
|||
Soraya Sáenz de Santamaría | 1251 |
|
|||
Votos en blanco | 28 |
|
|||
Votos inválidos | 3 |
|
|||
Votos válidos | 2968 |
|
|||
Total | 2971 |
|
|||
Fuente: PP XIX Congreso |
Resultados por región en primarias
Región | Electorado | Participación | Soraya Sáenz de Santamaría |
Pablo Casado |
María Dolores de Cospedal |
José Manuel García-Margallo |
José Ramón García Hernández | Elio Cabanes |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | |||
Andalucía | 11 833 | 86.67 | 5,581 | 54.48 | 1 663 | 16.23 | 2907 | 28.37 | 60 | 0.59 | 31 | 0.30 | 3 | 0.03 |
Aragón | 2105 | 86.79 | 419 | 23.09 | 712 | 39.23 | 654 | 36.03 | 5 | 0.28 | 23 | 1.27 | 2 | 0.11 |
Asturias | 2189 | 82.73 | 529 | 29.28 | 368 | 20.37 | 893 | 49.42 | 14 | 0.77 | 2 | 0.11 | 1 | 0.06 |
Islas Baleares | 2876 | 82.34 | 770 | 32.54 | 1 117 | 47.21 | 424 | 17.92 | 43 | 1.82 | 9 | 0.38 | 3 | 0.13 |
País Vasco | 596 | 94.63 | 312 | 56.12 | 124 | 22.30 | 100 | 17.99 | 13 | 2.34 | 7 | 1.26 | 0 | 0.00 |
Islas Canarias | 2329 | 88.11 | 1 139 | 55.59 | 447 | 21.82 | 433 | 21.13 | 22 | 1.07 | 6 | 0.29 | 2 | 0.10 |
Cantabria | 1465 | 95.77 | 752 | 53.83 | 412 | 29.49 | 213 | 15.25 | 10 | 0.72 | 8 | 0.57 | 2 | 0.14 |
Castilla-La Mancha | 4974 | 90.85 | 423 | 9.38 | 1,113 | 24.69 | 2 922 | 64.82 | 26 | 0.58 | 23 | 0.51 | 1 | 0.02 |
Castilla y León | 6794 | 84.15 | 2 859 | 50.18 | 2 049 | 35.96 | 566 | 9.93 | 46 | 0.81 | 169 | 2.97 | 9 | 0.16 |
Cataluña | 1759 | 84.71 | 296 | 19.99 | 736 | 49.70 | 371 | 25.05 | 29 | 1.96 | 48 | 3.24 | 1 | 0.07 |
Ceuta | 244 | 86.48 | 12 | 5.71 | 29 | 13.81 | 167 | 79.52 | 2 | 0.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Extremadura | 1626 | 88.99 | 399 | 27.59 | 511 | 35.34 | 506 | 34.99 | 18 | 1.24 | 8 | 0.55 | 4 | 0.28 |
Galicia | 4564 | 87.25 | 1104 | 27.94 | 1160 | 29.35 | 1560 | 39.47 | 84 | 2.13 | 36 | 0.91 | 8 | 0.20 |
La Rioja | 2082 | 78.19 | 686 | 42.74 | 672 | 41.87 | 181 | 11.28 | 19 | 1.18 | 47 | 2.93 | 0 | 0.00 |
Madrid | 9949 | 82.97 | 1613 | 19.65 | 4487 | 54.67 | 1 811 | 22.06 | 137 | 1.67 | 153 | 1.86 | 7 | 0.09 |
Melilla | 401 | 91.27 | 288 | 78.69 | 63 | 17.21 | 10 | 2.73 | 5 | 1.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Murcia | 2180 | 86.28 | 634 | 33.81 | 1065 | 56.80 | 133 | 7.09 | 19 | 1.01 | 11 | 0.59 | 13 | 0.69 |
Navarra | 211 | 81.52 | 39 | 23.49 | 80 | 48.19 | 51 | 30.72 | 0 | 0.00 | 2 | 1.20 | 0 | 0.00 |
Comunidad Valenciana | 8981 | 93.04 | 3658 | 43.82 | 3159 | 37.85 | 1188 | 14.23 | 128 | 1.53 | 85 | 1.02 | 129 | 1.55 |
Total | 67 158 | 86.81 | 21 513 | 37.03 | 19 967 | 34.36 | 15 090 | 25.97 | 680 | 1.17 | 668 | 1.15 | 185 | 0.32 |
Circunscripciones ganadas
Circunscripción | Electorado | Participación | Soraya Sáenz de Santamaría |
Pablo Casado |
María Dolores de Cospedal |
José Manuel García-Margallo |
José Ramón García- Hernández |
Elio Cabanes |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | |||
La Coruña | 1596 | 85.90 | 317 | 23.41 | 415 | 30.65 | 574 | 42.39 | 34 | 2.51 | 11 | 0.81 | 3 | 0.22 |
Álava | 224 | 97.32 | 162 | 75.70 | 45 | 21.03 | 4 | 1.87 | 2 | 0.93 | 1 | 0.47 | 0 | 0.00 |
Albacete | 714 | 96.50 | 30 | 4.37 | 107 | 15.57 | 547 | 79.62 | 1 | 0.15 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 |
Alicante | 3593 | 94.02 | 1,525 | 45.19 | 1,115 | 33.04 | 649 | 19.23 | 57 | 1.69 | 19 | 0.56 | 10 | 0.30 |
Almería | 1627 | 86.17 | 407 | 29.05 | 178 | 12.71 | 804 | 57.39 | 6 | 0.43 | 6 | 0.43 | 0 | 0.00 |
Asturias | 2189 | 82.87 | 529 | 29.23 | 368 | 20.33 | 893 | 49.34 | 15 | 0.83 | 4 | 0.22 | 1 | 0.06 |
Ávila | 638 | 90.13 | 98 | 17.04 | 306 | 53.22 | 36 | 6.26 | 4 | 0.70 | 131 | 22.78 | 0 | 0.00 |
Badajoz | 874 | 87.99 | 223 | 29.04 | 317 | 41.28 | 216 | 28.13 | 5 | 0.65 | 5 | 0.65 | 2 | 0.26 |
Barcelona | 1224 | 82.92 | 166 | 16.42 | 495 | 48.96 | 292 | 28.88 | 20 | 1.98 | 37 | 3.66 | 1 | 0.10 |
Vizcaya | 283 | 93.64 | 102 | 39.08 | 61 | 23.37 | 87 | 33.33 | 7 | 2.68 | 4 | 1.53 | 0 | 0.00 |
Burgos | 801 | 87.64 | 353 | 50.50 | 290 | 41.49 | 37 | 5.29 | 11 | 1.57 | 6 | 0.86 | 2 | 0.29 |
Cáceres | 752 | 90.16 | 176 | 25.96 | 194 | 28.61 | 290 | 42.77 | 13 | 1.92 | 3 | 0.44 | 2 | 0.29 |
Cádiz | 1405 | 83.27 | 749 | 64.13 | 210 | 17.98 | 187 | 16.01 | 16 | 1.37 | 6 | 0.51 | 0 | 0.00 |
Cantabria | 1465 | 95.84 | 752 | 53.79 | 412 | 29.47 | 213 | 15.24 | 11 | 0.79 | 8 | 0.57 | 2 | 0.14 |
Castellón | 1893 | 90.33 | 675 | 39.54 | 917 | 53.72 | 84 | 4.92 | 18 | 1.05 | 12 | 0.70 | 1 | 0.06 |
Ceuta | 244 | 86.48 | 12 | 5.71 | 29 | 13.81 | 167 | 79.52 | 2 | 0.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Ciudad Real | 1069 | 93.64 | 123 | 12.30 | 343 | 34.30 | 521 | 52.10 | 7 | 0.70 | 6 | 0.60 | 0 | 0.00 |
Córdoba | 876 | 93.95 | 254 | 30.86 | 236 | 28.68 | 324 | 39.37 | 2 | 0.24 | 6 | 0.73 | 1 | 0.12 |
Cuenca | 788 | 91.50 | 81 | 11.33 | 111 | 15.52 | 517 | 72.31 | 4 | 0.56 | 2 | 0.28 | 0 | 0.00 |
El Hierro | 95 | 87.37 | 66 | 79.52 | 16 | 19.28 | 0 | 0.00 | 1 | 1.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Formentera | 21 | 95.24 | 12 | 60.00 | 7 | 35.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Fuerteventura | 166 | 91.57 | 112 | 73.68 | 9 | 5.92 | 30 | 19.74 | 1 | 0.66 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Guipúzcoa | 88 | 92.05 | 48 | 59.26 | 18 | 22.22 | 9 | 11.11 | 4 | 4.94 | 2 | 2.47 | 0 | 0.00 |
Gerona | 109 | 92.66 | 72 | 72.73 | 11 | 11.11 | 13 | 13.13 | 3 | 3.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Gran Canaria | 814 | 95.09 | 399 | 51.62 | 185 | 23.93 | 179 | 23.16 | 9 | 1.16 | 0 | 0.00 | 1 | 0.13 |
Granada | 999 | 95.60 | 388 | 40.71 | 209 | 21.93 | 337 | 35.36 | 18 | 1.89 | 0 | 0.00 | 0 | 1.10 |
Guadalajara | 415 | 93.01 | 22 | 5.70 | 109 | 28.24 | 246 | 63.73 | 2 | 0.52 | 7 | 1.81 | 0 | 0.00 |
Huelva | 715 | 97.20 | 598 | 86.04 | 82 | 11.80 | 15 | 2.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Huesca | 572 | 86.89 | 183 | 37.20 | 218 | 44.31 | 74 | 15.04 | 3 | 0.61 | 13 | 2.64 | 1 | 0.20 |
Ibiza | 369 | 93.77 | 157 | 45.38 | 155 | 44.80 | 25 | 7.23 | 6 | 1.73 | 2 | 0.58 | 1 | 0.29 |
Jaén | 841 | 92.15 | 274 | 35.49 | 155 | 20.08 | 337 | 43.65 | 3 | 0.39 | 3 | 0.39 | 0 | 0.00 |
La Gomera | 42 | 90.48 | 2 | 5.26 | 5 | 13.16 | 31 | 81.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
La Palma | 312 | 91.35 | 168 | 59.15 | 91 | 32.04 | 18 | 6.34 | 5 | 1.76 | 2 | 0.70 | 0 | 0.00 |
La Rioja | 2082 | 78.19 | 686 | 42.74 | 672 | 41.87 | 181 | 11.28 | 19 | 1.18 | 47 | 2.93 | 0 | 0.00 |
Lanzarote | 63 | 92.06 | 25 | 43.86 | 4 | 7.02 | 26 | 45.61 | 2 | 3.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
León | 1030 | 80.87 | 427 | 51.45 | 283 | 34.10 | 102 | 12.29 | 8 | 0.96 | 6 | 0.72 | 4 | 0.48 |
Lérida | 187 | 82.35 | 17 | 11.04 | 84 | 54.55 | 51 | 33.12 | 2 | 1.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Lugo | 1383 | 87.71 | 290 | 24.03 | 396 | 32.81 | 492 | 40.76 | 25 | 2.07 | 3 | 0.25 | 1 | 0.08 |
Madrid | 9949 | 82.97 | 1,613 | 19.65 | 4,487 | 54.67 | 1,811 | 22.06 | 137 | 1.67 | 153 | 1.86 | 7 | 0.09 |
Málaga | 2048 | 83.59 | 1,223 | 71.48 | 370 | 21.62 | 107 | 6.25 | 7 | 0.41 | 4 | 0.23 | 0 | 0.00 |
Mallorca | 1,975 | 87.65 | 527 | 30.46 | 808 | 46.71 | 354 | 20.46 | 32 | 1.85 | 7 | 0.40 | 2 | 0.12 |
Melilla | 401 | 91.27 | 288 | 78.69 | 63 | 17.21 | 10 | 2.73 | 5 | 1.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Menorca | 461 | 55.97 | 74 | 28.79 | 132 | 51.36 | 46 | 17.90 | 5 | 1.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Murcia | 2180 | 86.28 | 634 | 33.81 | 1,065 | 56.80 | 133 | 7.09 | 19 | 1.01 | 11 | 0.59 | 13 | 0.69 |
Navarra | 211 | 81.52 | 39 | 22.67 | 80 | 46.51 | 51 | 29.65 | 0 | 0.00 | 2 | 1.16 | 0 | 0.00 |
Orense | 516 | 94.57 | 206 | 42.47 | 94 | 19.38 | 177 | 36.49 | 4 | 0.82 | 3 | 0.62 | 1 | 0.21 |
Palencia | 529 | 91.68 | 188 | 39.00 | 268 | 55.60 | 19 | 3.94 | 4 | 0.83 | 3 | 0.62 | 0 | 0.00 |
Pontevedra | 1069 | 85.13 | 291 | 32.12 | 255 | 28.15 | 317 | 34.99 | 21 | 2.32 | 19 | 2.10 | 3 | 0.33 |
Salamanca | 889 | 74.02 | 398 | 60.86 | 194 | 29.66 | 58 | 8.87 | 3 | 0.46 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 |
Segovia | 295 | 92.54 | 178 | 65.20 | 66 | 24.18 | 25 | 9.16 | 2 | 0.73 | 2 | 0.73 | 0 | 0.00 |
Sevilla | 3324 | 81.95 | 1,688 | 62.01 | 223 | 8.19 | 796 | 29.24 | 8 | 0.29 | 6 | 0.22 | 1 | 0.04 |
Soria | 413 | 74.58 | 136 | 44.30 | 127 | 41.37 | 37 | 12.05 | 4 | 1.30 | 3 | 0.98 | 0 | 0.00 |
Tarragona | 239 | 92.05 | 41 | 18.89 | 146 | 67.28 | 15 | 6.91 | 4 | 1.84 | 11 | 5.07 | 0 | 0.00 |
Tenerife | 837 | 79.09 | 366 | 55.29 | 137 | 20.69 | 149 | 22.51 | 5 | 0.76 | 4 | 0.60 | 1 | 0.15 |
Teruel | 353 | 90.65 | 72 | 22.57 | 159 | 49.84 | 83 | 26.02 | 1 | 0.31 | 3 | 0.94 | 1 | 0.31 |
Toledo | 1990 | 86.98 | 167 | 9.66 | 445 | 25.75 | 1,091 | 63.14 | 17 | 0.98 | 7 | 0.41 | 1 | 0.06 |
Valencia | 3467 | 94.26 | 1 458 | 44.66 | 1 127 | 34.52 | 455 | 13.94 | 53 | 1.62 | 54 | 1.65 | 118 | 3.61 |
Valladolid | 1580 | 82.53 | 637 | 48.92 | 422 | 32.41 | 215 | 16.51 | 8 | 0.61 | 17 | 1.31 | 3 | 0.23 |
Zamora | 619 | 93.38 | 444 | 77.08 | 93 | 16.15 | 37 | 6.42 | 2 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Zaragoza | 1180 | 85.59 | 164 | 16.33 | 335 | 33.37 | 497 | 49.50 | 1 | 0.10 | 7 | 0.70 | 0 | 0.00 |
Total | 67 083 | 86.91 | 21 512 | 37.02 | 19 954 | 34.34 | 15 092 | 25.98 | 688 | 1.18 | 671 | 1.15 | 185 | 0.32 |
Apoyos
Esta sección enlista a los militantes del Partido Popular que apoyan a cada una de las siete candidaturas.
Pablo Casado Blanco
- Javier Maroto
- Teodoro García Egea
- José Ignacio Echániz
- Antonio Silván
- Andrea Levy
- Esperanza Aguirre
- Diego Gago
- Belén Hoyo
- José María Aznar (no a nivel oficial)
- Isabel Díaz Ayuso
- Ignacio Cosidó
- Erik Domínguez Guerola
- Francisco Javier Márquez Sánchez
María Dolores de Cospedal
- José Antonio Monago
- José Enrique Fernández de Moya
- Dolors Montserrat
- Isabel García Tejerina
- Juan Ignacio Zoido
- Ángel Garrido
- Rafael Catalá
- Carlos Floriano
- Alicia Sánchez-Camacho
- Jesús Posada
- Alfonso Fernández Mañueco
- Francisco de la Torre
- Pío García-Escudero
- Xavier García Albiol
- María José García-Pelayo
- Mercedes Fernández
- Vicente Tirado
- Alberto Núñez Feijóo (no a nivel oficial)
Soraya Sáenz de Santamaría
- Enric Millo
- Isabel Tocino
- Teófila Martínez
- Javier Arenas
- Fernando Martínez Maillo
- Álvaro Nadal
- José Luis Ayllón
- Cristóbal Montoro
- Fátima Báñez
- Íñigo Méndez de Vigo
- Íñigo de la Serna
- Antonio Sanz
- Cuca Gamarra
- Juan Manuel Moreno
- Miguel Ángel García Anguita
- Alfonso Alonso
- Iñaki Oyarzábal
- Ángeles Muñoz
- Elías Bendodo
- Asier Antona
- Celia Villalobos
- Borja Sémper
- Angela Merkelno a nivel oficial
- Mariano Rajoy
Encuestas
Los resultados de las encuestas se enumeran en las tablas a continuación en orden cronológico inverso, mostrando primero los más recientes y utilizando la fecha en que se realizó el trabajo de campo de la encuesta, en oposición a la fecha de publicación. Si se desconoce dicha fecha, en su lugar se da la fecha de publicación. El porcentaje más alto en cada encuesta se muestra en negrita y el fondo sombreado en el color del candidato. En el caso de un empate, las figuras con los porcentajes más altos están sombreadas. Las encuestas muestran los datos recopilados entre los votantes / simpatizantes del PP, así como entre los votantes españoles en su conjunto, pero no entre los miembros del partido, que son los que en última instancia tienen derecho a votar en las elecciones primarias.
Votantes del PP
Todas las Encuestas
Polling firm/Commissioner | Fieldwork date | Sample size | Other /None |
Lead | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casado | Sáenz de Santamaría |
Cospedal | García- Hernández |
García- Margallo |
Cabanes | Bayo | Feijóo | Pastor | Serna | Alonso | Cifuentes | ||||||
Congress election | 21 Jul 2018 | 57.3 | 42.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | 15.2 | ||
