Elecciones generales del Reino Unido de 1997 para niños
Datos para niños ← 1992 • • 2001 → |
|||||||||||
Elecciones generales del Reino Unido de 1997 659 escaños en la Cámara de los Comunes 330 escaños para obtener mayoría absoluta |
|||||||||||
Fecha | Jueves 1 de mayo de 1997 | ||||||||||
|
|||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 31,288,108 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
|
71.5 % 6.2 % | ||||||||||
|
|||||||||||
Resultados | |||||||||||
Laborista – Tony Blair | |||||||||||
Votos | 13,518,167 16.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 418 147 | ||||||||||
|
43.21 % | ||||||||||
Conservador – John Major | |||||||||||
Votos | 9,600,943 31.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 165 171 | ||||||||||
|
30.69 % | ||||||||||
Liberal Demócratas – Paddy Ashdown | |||||||||||
Votos | 5,242,947 12.6 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 46 26 | ||||||||||
|
16.76 % | ||||||||||
Otros partidos e independientes | |||||||||||
Votos | 2,926,051 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 30 | ||||||||||
|
9.34 % | ||||||||||
|
|||||||||||
Mapa del resultado por distritos | |||||||||||
|
|||||||||||
Primer Ministro del Reino Unido |
|||||||||||
Las elecciones generales de 1997 en el Reino Unido fueron celebrados el 1 de mayo de 1997. El Partido Laborista, bajo el liderazgo de Tony Blair, obtuvo una victoria abrumadora con 418 escaños, iniciando el periodo más largo en que el laborismo ha estado en el poder.
Resultados
Partidos | Votos | Escaños | +/− | % |
---|---|---|---|---|
Partido Laborista | 13.518.167 | 418 | + 145 | 43,21 |
Partido Conservador | 9.600.774 | 165 | − 178 | 31,69 |
Partido Liberal-Demócrata | 5.242.947 | 46 | + 28 | 16,76 |
Partido para el Referéndum | 811.849 | – | – | 2,59 |
Partido Nacional Escocés | 621.550 | 6 | + 3 | 1,99 |
Partido Unionista del Ulster | 258.349 | 10 | + 1 | 0,83 |
Partido Socialdemócrata y Laborista | 190.814 | 3 | − 1 | 0,61 |
Plaid Cymru | 161.030 | 4 | – | 0,51 |
Sinn Féin | 126.921 | 2 | + 2 | 0,41 |
Partido Unionista Democrático | 107.348 | 2 | − 2 | 0,34 |
Partido de la Independencia del Reino Unido | 105.722 | – | – | 0,34 |
Partido Verde | 63.991 | – | – | 0,20 |
Partido de la Alianza de Irlanda del Norte | 62.972 | – | – | 0,20 |
Partido Socialista Laborista | 52.109 | – | – | 0,17 |
Partido Liberal | 45.166 | – | – | 0,14 |
Independientes | 41.367 | 1 | + 1 | 0,13 |
Partido Nacional Británico | 35.832 | – | – | 0,11 |
Partido de la Ley Natural | 30.604 | – | – | 0,10 |
Speaker | 23.969 | 1 | + 1 | 0,08 |
Alianza Pro-vida | 19.332 | – | – | 0,06 |
Partido Unionista del Reino Unido | 12.817 | 1 | + 1 | 0,04 |
Partido Unionista Progresista | 10.928 | – | – | 0,03 |
Demócrata Nacional | 10.829 | – | – | 0,03 |
Otros partidos | 52.139 | – | – | 0,17 |
Véase también
En inglés: United Kingdom general election, 1997 Facts for Kids
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Elecciones generales del Reino Unido de 1997 para Niños. Enciclopedia Kiddle.