Anexo:Localidades de la República Democrática del Congo para niños
Datos para niños Mapa del país
|
||
1 - Kinshasa
|
||
2 - Lubumbashi
|
||
3 - Mbuji-Mayi
|
||
4 - Kananga
|
||
5 - Kisangani
|
||
6 - Bukavu
|
||
9 - Likasi
|
||
10 - Goma
|
Este es un listado de localidades de la República Democrática del Congo.
- (El sombreado azulado destaca las 26 capitales de provincia y la negrita las localidades más pobladas de cada provincia: ? localidades son capital y ciudad más populosa.)
Puesto | Ciudad | Provincia | Población (Censo 1984) |
Población (Est. 2005) |
Población (Est. 2007) |
Población (Est. 2012) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kinshasa | Provincia de Kinshasa | 2 653 558 | 7 787 832 | 8 418 819 | 9 463 749 |
02 | Lubumbashi | Alto Katanga | 564 830 | 1 374 808 | 1 485 288 | 1 786 397 |
03 | Mbuji-Mayi | Kasai Oriental | 486 235 | 874 974 | 919 166 | 1 680 991 |
04 | Kananga | Lulua | 298 693 | 463 556 | 477 017 | 1 061 181 |
05 | Kisangani | Tshopo | 317 581 | 539 164 | 555 753 | 935 977 |
06 | Bukavu | Kivu del Sur | 167 950 | 225 431 | 227 908 | 806 940 |
07 | Tshikapa | Kasaï | 116 016 | 267 508 | 284 888 | 587 548 |
08 | Kolwezi | Lualaba | 416 122 | 910 167 | 977 292 | 453 147 |
09 | Likasi | Katanga | 213 862 | 422 726 | 453 655 | 447 499 |
10 | Goma | Kivu del Norte | 77 908 | 144 151 | 150 342 | 431 342 |
11 | Kikwit | Kwilu | 149 296 | 186 995 | 189 401 | 397 737 |
12 | Uvira | Kivu del Sur | 74 432 | 170 422 | 181 377 | 378 736 |
13 | Bunia | Ituri | 59 598 | 96 757 | 99 673 | 366 126 |
14 | Mbandaka | Équateur | 137 291 | 184 189 | 187 237 | 345 663 |
15 | Matadi | Bajo Congo | 138 798 | 180 115 | 183 095 | 306 053 |
16 | Kabinda | Lomani | 24 789 | 58 999 | 63 017 | 219 154 |
17 | Butembo | Kivu del Norte | 73 312 | 154 649 | 163 316 | 217 625 |
18 | Mwene-Ditu | Kasai Oriental | 94 560 | 189 215 | 198 750 | 195 622 |
19 | Isiro | Alto Uele | 78 268 | 127 068 | 130 897 | 182 900 |
20 | Kindu | Maniema | 66 812 | 135 690 | 142 804 | 172 321 |
21 | Boma | Bajo Congo | 197 617 | 344 522 | 359 927 | 162 521 |
22 | Kamina | Alto Lomami | 62 789 | 73 616 | 75 049 | 156 761 |
23 | Gandajika | Kasai Oriental | 64 878 | 154 414 | 164 927 | 146 217 |
24 | Bandundu | Bandundu | 63 642 | 118 203 | 123 350 | 143 435 |
25 | Gemena | Ubangi del Sur | 63 052 | 117 631 | 122 805 | 138 527 |
26 | Kipushi | Katanga | 53 207 | 62 382 | 63 596 | 132 861 |
27 | Bumba | Equateur | 51 197 | 95 514 | 99 716 | 107 307 |
28 | Mbanza-Ngungu | Bajo Congo | 44 782 | 86 351 | 90 432 | 101 336 |
29 | Beni | Kivu del Norte | 44 141 | 89 643 | 94 340 | 99 501 |
30 | Kalemie | Tanganica | 73 528 | 147 065 | 157 711 | 92 789 |
31 | Moanda | Bajo Congo | 90 812 | |||
32 | Tshilenge | Kasai Oriental | 84 651 | |||
33 | Bukama | Alto Lomami | 33 094 | 82 688 | ||
34 | Lisala | Mongala | 37 565 | 70 082 | 73 165 | 82 549 |
35 | Inkisi | Bajo Congo | 31 329 | 81 303 | ||
36 | Kambove | 78 262 | Katanga | |||
37 | Bakwa-Kalonji | Kasai Oriental | 73 348 | |||
38 | Ilebo | Kasaï | 53 877 | 107 086 | 112 470 | 72 623 |
39 | Kongolo | 27 267 | 68 118 | Katanga | ||
40 | Binga | Equateur | 32 181 | 60 037 | 62 678 | 67 106 |
41 | Lodja | Sankuru | 28 671 | 68 239 | 72 885 | 64 147 |
42 | Kabalo | 25 466 | 63 622 | Katanga | ||
43 | Moba | 25 463 | 63 613 | Katanga | ||
44 | Katwa | Kivu del Norte | 63 422 | |||
45 | Kaniama | 25 106 | 62 723 | Katanga | ||
46 | Idiofa | 61 056 | Provinz | |||
47 | Mulongo | 60 815 | Katanga | |||
48 | Manono | 32 055 | 59 957 | Katanga | ||
49 | Rutshuru | Kivu del Norte | 58 686 | |||
50 | Miabi | Kasai Oriental | 58 291 | |||
51 | Mweka | Kasai Occidental | 25 494 | 50 672 | 53 219 | 57 553 |
52 | Bulungu | 26 027 | 57 168 | Bandundu | ||
53 | Kasongo | Maniema | 27 138 | 55 115 | 58 005 | 56 877 |
54 | Kimpese | Bajo Congo | 56 079 | |||
55 | Balamba | 55 641 | Katanga | |||
56 | Buta | Bajo Uele | 28 133 | 55 313 | ||
57 | Oicha | Kivu del Norte | 52 921 | |||
36 | Kalima | Maniema | 27 087 | 55 012 | ||
38 | Gbadolite | Ubangi del Norte | 27 063 | 50 489 | 49 480 | |
? | Inongo | Mai-Ndombe | 45 159 | |||
? | Luebo | Kasaï | 40 115 | |||
? | Kenge | Kwango | 41 612 | |||
? | Boende | Tshuapa |
Véase también
En inglés: List of cities and towns in the Democratic Republic of the Congo Facts for Kids
- Categoría:República Democrática del Congo
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Anexo:Localidades de la República Democrática del Congo para Niños. Enciclopedia Kiddle.