robot de la enciclopedia para niños

Anexo:Ciudades del condado de Los Ángeles para niños

Enciclopedia para niños
Archivo:LA County Incorporated Areas
Mapa de las Áreas Incorporadas en el condado de Los Ángeles.

Hay 88 ciudades en el condado de Los Ángeles. Cada ciudad cuenta con un alcalde y un ayuntamiento.

Ciudades

Ciudad Fecha de incorporación Población
Agoura Hills 01982-12-08 8 de diciembre de 1982 20.745
Alhambra 01903-07-11 11 de julio de 1903 89.089
Arcadia 01903-08-05 5 de agosto de 1903 56.556
Artesia 01959-05-29 29 de mayo de 1959 16.522
Avalon 01913-06-26 26 de junio de 1913 3.728
Azusa 01898-12-29 29 de diciembre de 1898 46.361
Baldwin Park 01956-01-25 25 de enero de 1956 75.390
Bell Gardens 01927-11-07 7 de noviembre de 1927 42.072
Bell 01961-08-01 1 de agosto de 1961 35.477
Bellflower 01957-09-03 3 de septiembre de 1957 76.616
Beverly Hills 01914-01-28 28 de enero de 1914 34.109
Bradbury 01957-07-26 26 de julio de 1957 1.048
Burbank 01911-07-15 15 de julio de 1911 103.340
Calabasas 01991-04-05 5 de abril de 1991 23.058
Carson 01968-02-20 20 de febrero de 1968 91.714
Cerritos 01956-04-24 24 de abril de 1956 49.041
Claremont 01907-10-03 3 de octubre de 1907 34.926
Commerce 01960-01-28 28 de enero de 1960 12.823
Compton 01888-05-11 11 de mayo de 1888 99.451
Covina 01901-08-14 14 de agosto de 1901 49.720
Cudahy 01960-11-10 10 de noviembre de 1960 25.870
Culver City 01917-09-20 20 de septiembre de 1917 40.792
Diamond Bar 01989-04-18 18 de abril de 1989 60.207
Downey 01956-12-17 17 de diciembre de 1956 113.587
Duarte 01957-08-22 22 de agosto de 1957 23.121
El Monte 01912-11-18 18 de noviembre de 1912 126.282
El Segundo 01917-01-18 18 de enero de 1917 17.076
Gardena 01930-09-11 11 de septiembre de 1930 61.947
Glendale 01906-02-15 15 de febrero de 1906 207.157
Glendora 01911-11-13 13 de noviembre de 1911 52.557
Hawaiian Gardens 01964-04-14 14 de abril de 1964 15.922
Hawthorne 01922-07-12 12 de julio de 1922 89.080
Hermosa Beach 01907-01-10 10 de enero de 1907 19.474
Hidden Hills 01961-10-19 19 de octubre de 1961 2.040
Huntington Park 01906-09-01 1 de septiembre de 1906 64.912
Industry 01957-06-18 18 de junio de 1957 804
Inglewood 01908-02-14 14 de febrero de 1908 119.212
Irwindale 01957-08-06 6 de agosto de 1957 1.655
La Cañada Flintridge 01976-12-08 8 de diciembre de 1976 21.353
La Habra Heights 01978-12-04 4 de diciembre de 1978 6.145
La Mirada 01960-03-23 23 de marzo de 1960 50.267
La Puente 01956-08-01 1 de agosto de 1956 43.338
La Verne 01906-09-11 11 de septiembre de 1906 33.449
Lakewood 01954-04-16 16 de abril de 1954 83.641
Lancaster 01977-11-22 22 de noviembre de 1977 143.818
Lawndale 01959-12-28 28 de diciembre de 1959 33.572
Lomita 01964-06-30 30 de junio de 1964 21.127
Long Beach 01897-12-13 13 de diciembre de 1897 492.912
Los Ángeles 01850-04-04 4 de abril de 1850 4.018.080
Lynwood 01921-07-16 16 de julio de 1921 73.171
Malibú 01991-03-28 28 de marzo de 1991 13.748
Manhattan Beach 01912-12-07 7 de diciembre de 1912 36.573
Maywood 01924-09-02 2 de septiembre de 1924 29.957
Monrovia 01887-12-15 15 de diciembre de 1887 39.309
Montebello 01920-10-15 15 de octubre de 1920 65.686
Monterey Park 01916-05-29 29 de mayo de 1916 64.508
Norwalk 01957-08-26 26 de agosto de 1957 110.040
Palmdale 01962-08-24 24 de agosto de 1962 145.468
Palos Verdes Estates 01939-12-20 20 de diciembre de 1939 14.085
Paramount 01957-01-30 30 de enero de 1957 58.087
Pasadena 01886-06-19 19 de junio de 1886 147.262
Pico Rivera 01958-01-29 29 de enero de 1958 67.074
Pomona 01888-01-06 6 de enero de 1888 162.140
Rancho Palos Verdes 01973-09-07 7 de septiembre de 1973 43.092
Redondo Beach 01892-04-29 29 de abril de 1892 67.495
Rolling Hills Estates 01957-01-24 24 de enero de 1957 1.972
Rolling Hills 01957-09-18 18 de septiembre de 1957 8.099
Rosemead 01959-08-04 4 de agosto de 1959 57.427
San Dimas 01960-08-04 4 de agosto de 1960 37.011
San Fernando 01911-08-31 31 de agosto de 1911 25.145
San Gabriel 01913-04-24 24 de abril de 1913 42.691
San Marino 01913-04-25 25 de abril de 1913 13.507
Santa Clarita 01987-12-15 15 de diciembre de 1987 177.158
Santa Fe Springs 01957-05-15 15 de mayo de 1957 17.849
Santa Mónica 01886-12-09 9 de diciembre de 1886 91.124
Sierra Madre 01907-02-07 7 de febrero de 1907 11.039
Signal Hill 01924-04-22 22 de abril de 1924 11.229
South El Monte 01958-07-30 30 de julio de 1958 22.464
South Gate 01923-01-15 15 de enero de 1923 102.233
South Pasadena 01888-02-29 29 de febrero de 1888 25.824
Temple City 01960-05-25 25 de mayo de 1960 35.702
Torrance 01921-05-12 12 de mayo de 1921 148.558
Vernon 01905-09-22 22 de septiembre de 1905 95
Walnut 01959-01-19 19 de enero de 1959 32.297
West Covina 01923-02-17 17 de febrero de 1923 112.953
West Hollywood 01984-11-29 29 de noviembre de 1984 37.653
Westlake Village 01981-12-11 11 de diciembre de 1981 8.893
Whittier 01898-02-28 28 de febrero de 1898 87.190

Véase también

Kids robot.svg En inglés: List of cities in Los Angeles County, California Facts for Kids

kids search engine
Anexo:Ciudades del condado de Los Ángeles para Niños. Enciclopedia Kiddle.