Anexo:Resultados de Renault en Fórmula 1 para niños
(Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
Año | Chasis | Motor | Neu. | N.º | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Puntos | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | RS01 | EF1 1.5 V6 t | M | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | 0 | 20.º | ||||||
15 | Jean-Pierre Jabouille | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | ||||||||||||||||||||||
1978 | RS01 | EF1 1.5 V6 t | M | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | 3 | 12.º | |||||||
15 | Jean-Pierre Jabouille | Ret | Ret | 10 | NC | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 12 | |||||||||||||
1979 | RS01 RS10 |
EF1 1.5 V6 t | M | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 26 | 6.º | ||||||||
15 | Jean-Pierre Jabouille | Ret | 10 | Ret | DNS | Ret | Ret | NC | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14† | Ret | Ret | ||||||||||||
16 | René Arnoux | Ret | Ret | Ret | DNS | 9 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 2 | ||||||||||||
1980 | RS20 | EF1 1.5 V6 t | M | ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 38 | 4.º | |||||||||
15 | Jean-Pierre Jabouille | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||||
16 | René Arnoux | Ret | 1 | 1 | 9 | 4 | Ret | 5 | NC | Ret | 9 | 2 | 10 | Ret | 7 | |||||||||||||
1981 | RE20B RE30 |
EF1 1.5 V6 t | M | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | LVG | 54 | 3.º | ||||||||
15 | Alain Prost | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | Ret | 2 | Ret | 1 | 1 | Ret | 2 | ||||||||||||
16 | René Arnoux | 8 | Ret | 5 | 8 | DNQ | Ret | 9 | 4 | 9† | 13 | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||
1982 | RE30B | EF1 1.5 V6 t | M | RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | USE | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | LVG | 62 | 3.º | |||||||
15 | Alain Prost | 1 | 1 | Ret | Ret | Ret | 7† | NC | Ret | Ret | 6 | 2 | Ret | 8† | 2 | Ret | 4 | |||||||||||
16 | René Arnoux | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 1 | 2 | Ret | 16† | 1 | Ret | |||||||||||
1983 | RE30C RE40 |
EF1 1.5 V6 t | M | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | USE | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 79 | 2.º | ||||||||
15 | Alain Prost | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | Ret | Ret | 2 | Ret | ||||||||||||
16 | Eddie Cheever | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 3 | Ret | 2 | Ret | Ret | 4 | Ret | 3 | 10 | 6 | ||||||||||||
1984 | RE50 | EF4 1.5 V6 t | M | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | USE | USW | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 34 | 5.º | |||||||
15 | Patrick Tambay | 5† | Ret | 7 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 8† | 5 | Ret | 6 | Ret | Ret | 7 | ||||||||||||
16 | Derek Warwick | Ret | 3 | 2 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 3 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | |||||||||||
33 | Philippe Streiff | Ret | ||||||||||||||||||||||||||
1985 | RE60 RE60B |
EF4B 1.5 V6 t EF15 1.5 V6 t |
G | BRA | POR | SMR | MON | CAN | USE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 16 | 7.º | |||||||
15 | Patrick Tambay | 5 | 3 | 3 | Ret | 7 | Ret | 6 | Ret | Ret | 10† | Ret | 7 | Ret | 12 | DNS | Ret | |||||||||||
16 | Derek Warwick | 10 | 7 | 10 | 5 | Ret | Ret | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | DNS | Ret | |||||||||||
14 | François Hesnault | Ret | ||||||||||||||||||||||||||
1986-2001: Renault no compitió como constructor. | ||||||||||||||||||||||||||||
2002 | R202 | RS22 3.0 V10 | M | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 23 | 4.º | ||||||
14 | Jarno Trulli | Ret | Ret | Ret | 9 | 10† | Ret | 4 | 6 | 8 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 4 | 5 | Ret | ||||||||||
15 | Jenson Button | Ret | 4 | 4 | 5 | 12† | 7 | Ret | 15† | 5 | 12† | 6 | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | 6 | ||||||||||
2003 | R23 | RS23 3.0 V10 | M | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | 88 | 4.º | |||||||
7 | Jarno Trulli | 5 | 5 | 8 | 13 | Ret | 8 | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | 3 | 7 | Ret | 4 | 5 | |||||||||||
8 | Fernando Alonso | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | Ret | 5 | 4 | 4 | Ret | Ret | 4 | 1 | 8 | Ret | Ret | |||||||||||
2004 | R24 | RS24 3.0 V10 | M | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 105 | 3.º | |||||
7 | Jarno Trulli | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | Ret | 4 | 4 | Ret | 11 | Ret | 9 | 10 | ||||||||||||
Jacques Villeneuve | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Fernando Alonso | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | 2 | 10 | 3 | 3 | Ret | Ret | 4 | 5 | 4 | |||||||||
2005 | R25 | RS25 3.0 V10 | M | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 191 | 1.º | ||||
5 | Fernando Alonso | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | Ret | DNS | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
6 | Giancarlo Fisichella | 1 | Ret | Ret | Ret | 5 | 12 | 6 | Ret | DNS | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | Ret | 5 | 2 | 4 | ||||||||
2006 | R26 | RS26 2.4 V8 | M | BHR | MYS | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 206 | 1.º | |||||
1 | Fernando Alonso | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | Ret | 2 | Ret | 2 | 1 | 2 | |||||||||
2 | Giancarlo Fisichella | Ret | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | Ret | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
2007 | R27 | RS27 2.4 V8 | B | AUS | MYS | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 51 | 3.º | ||||||
3 | Giancarlo Fisichella | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | DSQ | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | Ret | 5 | 11 | Ret | ||||||||||
4 | Heikki Kovalainen | 10 | 8 | 9 | 7 | 13 | 4 | 5 | 15 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | Ret | ||||||||||
2008 | R28 | RS27-2008 2.4 V8 | B | AUS | MYS | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 80 | 4.º | |||||
5 | Fernando Alonso | 4 | 8 | 10 | Ret | 6 | 10 | Ret | 8 | 6 | 11 | 4 | Ret | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
6 | Nelson Piquet, Jr. | Ret | 11 | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 7 | Ret | 2 | 6 | 11 | Ret | 10 | Ret | 4 | 8 | Ret | |||||||||
2009 | R29 | RS27-2009 2.4 V8 | B | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 26 | 8.º | ||||||
7 | Fernando Alonso | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | 14 | 7 | Ret | 6 | Ret | 5 | 3 | 10 | Ret | 14 | ||||||||||
8 | Nelson Piquet | Ret | 13 | 16 | 10 | 12 | Ret | 16 | 12 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
Romain Grosjean | 15 | Ret | 15 | Ret | 16 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||
2010 | R30 | RS27-2010 2.4 V8 | B | BHR | AUS | MYS | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RCO | BRA | ABU | 163 | 5.º | ||||
11 | Robert Kubica | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 7 | Ret | 5 | 9 | 5 | ||||||||
12 | Vitaly Petrov | Ret | Ret | Ret | 7 | 11 | 13† | 15 | 17 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | Ret | Ret | 16 | 6 | ||||||||
2011 | R31 | RS27-2011 2.4 V8 | P | AUS | MYS | CHN | TUR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RCO | IND | ABU | BRA | 73 | 5.º | ||||
9 | Nick Heidfeld | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | Ret | 10 | 8 | Ret | Ret | ||||||||||||||||
Bruno Senna | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||
10 | Vitaly Petrov | 3 | 17† | 9 | 8 | 11 | Ret | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | Ret | 17 | 9 | Ret | 11 | 13 | 10 | ||||||||
2012-2015: Renault no compitió como constructor. | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | RS16 | RE16 1.6 V6 t | P | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MON | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | GER | BEL | ITA | SIN | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 8 | 9.º | ||
20 | Kevin Magnussen | 12 | 11 | 17 | 7 | 15 | Ret | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 | 16 | Ret | 17 | 10 | Ret | 14 | 12 | 17 | 14 | Ret | ||||||
30 | Jolyon Palmer | 11 | DNS | 22 | 13 | 13 | Ret | Ret | 15 | 12 | Ret | 12 | 19 | 15 | Ret | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | Ret | 17 | ||||||
2017 | R.S.17 | R.E.17 1.6 V6 t | P | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MON | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 57 | 6.º | |||
27 | Nico Hülkenberg | 11 | 12 | 9 | 8 | 7 | Ret | 8 | Ret | 13 | 6 | 17† | 6 | 13 | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 10 | 6 | |||||||
30 | Jolyon Palmer | Ret | 13 | 13 | Ret | 15 | 11 | 11 | Ret | 11 | DNS | 12 | 13 | Ret | 6 | 15 | 12 | |||||||||||
55 | Carlos Sainz Jr. | 7 | Ret | 11 | Ret | |||||||||||||||||||||||
2018 | R.S.18 | R.E.18 1.6 V6 t | P | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 122 | 4.º | ||
27 | Nico Hülkenberg | 7 | 6 | 6 | Ret | Ret | 8 | 7 | 9 | Ret | 6 | 5 | 12 | Ret | 13 | 10 | 12 | Ret | 6 | 6 | Ret | Ret | ||||||
55 | Carlos Sainz Jr. | 10 | 11 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 12 | Ret | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 17 | 10 | 7 | Ret | 12 | 6 | ||||||
2019 | R.S.19 | E-Tech 19 1.6 V6 t | P | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ABU | 91 | 5.º | ||
3 | Daniel Ricciardo | Ret | 18† | 7 | Ret | 12 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | Ret | 14 | 14 | 4 | 14 | Ret | DSQ | 8 | 6 | 6 | 11 | ||||||
27 | Nico Hülkenberg | 7 | 17† | Ret | 14 | 13 | 13 | 7 | 8 | 13 | 10 | Ret | 12 | 8 | 5 | 9 | 10 | DSQ | 10 | 9 | 15 | 12 | ||||||
2020 | R.S.20 | E-Tech 20 V6 Turbo | P | AUT | EST | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TOS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BHR | SAK | ABU | 181 | 5.º | ||||||
3 | Daniel Ricciardo | Ret | 8 | 8 | 4 | 14 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 10 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
31 | Esteban Ocon | 8 | Ret | 14 | 6 | 8 | 13 | 5 | 8 | Ret | 7 | Ret | 8 | Ret | 11 | 9 | 2 | 9 |
Véase también
En inglés: Renault Grand Prix results Facts for Kids
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Anexo:Resultados de Renault en Fórmula 1 para Niños. Enciclopedia Kiddle.