Vasaloppet para niños
Vasaloppet es una carrera de esquí de fondo que se disputa anualmente en Suecia. El recorrido cubre una distancia de 90 kilómetros y discurre entre las ciudades de Sälen y Mora.
Esta competición, que se viene realizando anualmente desde 1922, conmemora un pasaje fundamental de la historia de Suecia que tuvo lugar durante la huida del rey Gustavo I Vasa, mientras era perseguido por las tropas danesas en el año 1521. Dos soldados le alcanzaron esquiando hasta Sälen, desde donde le llevaron a Mora, para así comenzar la sublevación contra el rey danés Cristián II que supuso la independencia del reino de Suecia.
A esta carrera, que tiene lugar el primer domingo de marzo, asisten unos 15 000 esquiadores, tanto aficionados como profesionales.
El ganador de la primera edición, en 1922, fue el sueco Ernst Alm. La primera victoria extranjera fue la del finlandés Pekka Kuvaja en 1954.
Se permitió la participación de esquiadoras en las dos primeras ediciones, pero fueron excluidas entre 1924 y 1980.
Ganadores
Año | Nombre | Club/País | Tiempo |
---|---|---|---|
1922 | Ernst Alm | IFK Norsjö, Suecia | 7:32:49 |
1923 | Oskar Lindberg | IFK Norsjö, Suecia | 6:32:41 |
1924 | John Lindgren | IFK Umeå, Suecia | 6:53:26 |
1925 | Sven Utterström | Bodens BK, Suecia | 6:03:55 |
1926 | Per-Erik Hedlund | Malungs IF, Suecia | 5:36:07 |
1927 | Konrad Pettersson | Luleå SK, Suecia | 6:19:32 |
1928 | Per-Erik Hedlund Sven Utterström |
Särna SK, Suecia Bodens BK, Suecia |
5:33:23 |
1929 | J A Persson | Arjeplogs SK, Suecia | 6:38:22 |
1930 | Verner Lundström | Arvidsjaurs IF, Suecia | 6:56:30 |
1931 | Anders Ström | IFK Mora, Suecia | 6:37:47 |
1932 | Cancelada | ||
1933 | Arthur Häggblad | IFK Umeå, Suecia | 5:57:09 |
1934 | Cancelada | ||
1935 | Arthur Häggblad | IFK Umeå, Suecia | 6:08:55 |
1936 | Sven Hansson | Lima IF, Suecia | 6:31:55 |
1937 | Arthur Häggblad | IFK Umeå, Suecia | 6:05:56 |
1938 | Elias Nilsson | Östersunds SK, Suecia | 5:48:28 |
1939 | Alfred Lif | Orsa IF, Suecia | 5:35:59 |
1940 | Arthur Häggblad | IFK Umeå, Suecia | 6:23:57 |
1941 | Mauritz Brännström | IFK Norsjö, Suecia | 6:51:12 |
1942 | Olle Wiklund | IFK Bergvik, Suecia | 5:31:50 |
1943 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | IFK Mora, Suecia | 5:47:10 |
1944 | Gösta Andersson | IFK Umeå, Suecia | 5:18:43 |
1945 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | IFK Mora, Suecia | 6:27:59 |
1946 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | IFK Mora, Suecia | 6:08:42 |
1947 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | IFK Mora, Suecia | 5:59:35 |
1948 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | IFK Mora, Suecia | 5:35:13 |
1949 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | IFK Mora, Suecia | 5:44:09 |
1950 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | IFK Mora, Suecia | 6:08:25 |
1951 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | IFK Mora, Suecia | 5:27:20 |
1952 | Sigfrid Mattsson | Skarpnäcks IF, Suecia | 5:09:45 |
1953 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | IFK Mora, Suecia | 5:01:55 |
1954 | Pekka Kuvaja | Finlandia | 6:22:51 |
1955 | Sixten Jernberg | Lima IF, Suecia | 5:27:28 |
1956 | Sigvard Jonsson | Rossöns IK, Suecia | 5:23:36 |
1957 | Gunnar Larsson | Oxbergs IF, Suecia | 6:23:40 |
1958 | Gunnar Larsson | Oxbergs IF, Suecia | 5:31:50 |
1959 | Sune Larsson | Oxbergs IF, Suecia | 5:13:28 |
1960 | Sixten Jernberg | Lima IF, Suecia | 5:13:26 |
1961 | David Johansson | Delsbo IF, Suecia | 4:45:10 |
1962 | Janne Stefansson | Sälens IF, Suecia | 5:07:46 |
1963 | Janne Stefansson | Sälens IF, Suecia | 4:56:25 |
1964 | Janne Stefansson | Sälens IF, Suecia | 5:32:07 |
1965 | Janne Stefansson | Sälens IF, Suecia | 4:35:03 |
1966 | Janne Stefansson | Sälens IF, Suecia | 5:52:38 |
1967 | Assar Rönnlund | IFK Umeå, Suecia | 5:20:22 |
1968 | Janne Stefansson | Sälens IF, Suecia | 4:39:49 |
1969 | Janne Stefansson | Sälens IF, Suecia | 4:50:07 |
1970 | Lars-Arne Bölling | IFK Mora, Suecia | 5:08:38 |
1971 | Ole Ellefsæter | Noruega | 5:12:56 |
1972 | Lars-Arne Bölling | IFK Mora, Suecia | 5:35:19 |
1973 | Pauli Siitonen | Finlandia | 4:42:11 |
1974 | Matti Kuosku | Högbo IF, Suecia | 5:06:23 |
1975 | Gert-Dietmar Klause | República Democrática Alemana | 4:20:29 |
1976 | Matti Kuosku | Högbo IF, Suecia | 4:09:07 |
1977 | Iván Garanin | Unión Soviética | 4:30:34 |
1978 | Jean-Paul Pierrat | Francia | 5:20:12 |
1979 | Ola Hassis | Orsa IF, Suecia | 4:05:58 |
1980 | Walter Mayer | Austria | 4:08:02 |
1981 | Sven-Åke Lundbäck | IFK Råneå, Suecia | 4:29:32 |
1982 | Lasse Frykberg | IFK Mora, Suecia | 4:28:50 |
1983 | Konrad Hallenbarter | Suiza | 3:58:08 |
1984 | Hans Persson | Åsarna IK, Suecia | 4:14:14 |
1985 | Bengt Hassis | Orsa IF, Suecia | 4:45:43 |
1986 | Bengt Hassis | Orsa IF, Suecia | 3:48:55 |
1987 | Anders Larsson | Bondsjöhöjden, Suecia | 4:20:20 |
1988 | Anders Blomqvist Örjan Blomqvist |
IFK Lidingö, Suecia IFK Lidingö, Suecia |
4:47:04 |
1989 | Jan Ottosson | Åsarna IK, Suecia | 5:09:33 |
1990 | Cancelada | ||
1991 | Jan Ottosson | Åsarna IK, Suecia | 5:07:11 |
1992 | Jan Ottosson | Åsarna IK, Suecia | 3:57:04 |
1993 | Håkan Westin | Graningealliansen, Suecia | 4:02:10 |
1994 | Jan Ottosson | Åsarna IK, Suecia | 4:06:19 |
1995 | Sven-Erik Danielsson | Dala-Järna IK, Suecia | 4:11:09 |
1996 | Håkan Westin | Graningealliansen, Suecia | 4:01:15 |
1997 | Michail Botvinov | Austria | 4:11:41 |
1998 | Peter Göransson | Åsarna IK, Suecia | 3:38:57 |
1999 | Staffan Larsson | IFK Mora, Suecia | 4:31:37 |
2000 | Raul Olle | Estonia | 4:14:38 |
2001 | Henrik Eriksson | IFK Mora, Suecia | 4:01:22 |
2002 | Daniel Tynell | Falun/Borlänge SK, Suecia | 3:58:52 |
2003 | Oskar Svärd | Sollefteå SK, Suecia | 3:58:23 |
2004 | Anders Aukland | Noruega | 3:48:42 |
2005 | Oskar Svärd | Ulricehamns IF, Suecia | 3:51:47 |
2006 | Daniel Tynell | Grycksbo IF, Suecia | 4:34:09 |
2007 | Oskar Svärd | Ulricehamns IF, Suecia | 4:43:40 |
2008 | Jørgen Aukland | Team Xtra Personnel, Noruega | 4:13:45 |
2009 | Daniel Tynell | Grycksbo IF, Suecia | 4:10:56 |
2010 | Jörgen Brink | Hudiksvalls IF, Suecia | 4:02:59 |
2011 | Jörgen Brink | Hudiksvalls IF, Suecia | 3:51:51 |
2012 | Jörgen Brink | Team United Bakeries, Suecia | 3:38:41 |
Véase también
En inglés: Vasaloppet Facts for Kids