Pelham Parkway (línea White Plains Road) para niños
Datos para niños Pelham Parkawy |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La estación en 1918.
|
||||||||||||||||
Ubicación | ||||||||||||||||
Coordenadas | 40°51′25″N 73°52′03″O / 40.856944, -73.8675 | |||||||||||||||
Dirección | Pelham Parkway & White Plains Road Bronx, NY 10467 |
|||||||||||||||
Localidad | Pelham Parkway, Bronx | |||||||||||||||
Datos de la estación | ||||||||||||||||
Código | 424 | |||||||||||||||
Inauguración | 26 de noviembre de 1904 | |||||||||||||||
Pasajeros | 2.585 millones | |||||||||||||||
Servicios | 2 (todo el tiempo) 5 (todo el tiempo) |
|||||||||||||||
Conexiones |
|
|||||||||||||||
N.º de andenes | 2 plataformas laterales | |||||||||||||||
N.º de vías | 3 | |||||||||||||||
Operador | Autoridad de Tránsito de Nueva York | |||||||||||||||
División | A (IRT) | |||||||||||||||
Líneas | ||||||||||||||||
Línea(s) | White Plains Road | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pelham Parkawy es una estación en la línea White Plains Road del Metro de Nueva York de la división A del Interborough Rapid Transit Company (IRT). La estación se encuentra localizada en Pelham Parkway, Bronx entre Pelham Parkawy y White Plains Road. Los trenes del servicio se detienen las 24 horas, mientras que los del servicio sólo se detienen en hora pico.
Véase también
En inglés: Pelham Parkway station (IRT White Plains Road Line) Facts for Kids Estaciones del Metro de Nueva York en el Bronx
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Pelham Parkway (línea White Plains Road) para Niños. Enciclopedia Kiddle.