Anexo:Episodios de iCarly para niños
iCarly es una comedia de situación estadounidense que se emitió originalmente en Nickelodeon del 8 de septiembre de 2007 al 23 de noviembre de 2012. La serie está protagonizada por Miranda Cosgrove como Carly Shay, quien se convierte en una «Estrella de Internet». Nickelodeon promovió muchos episodios como «iDo», «iHire an Idiot», «iPity the Nevel», «iDate Sam & Freddie», etc. como especiales, a pesar de ser episodios regulares. La i minúscula que comienza en los títulos de los episodios representa Internet, como en «iCarly». El programa fue nominado para un premio Emmy como «Programa infantil sobresaliente» en 2009. La serie terminó el 23 de noviembre de 2012, con el episodio especial de una hora «iGoodbye». Se produjeron un total de seis temporadas y 109 episodios, transmitidos como 97 episodios emitidos. La audiencia más grande de la serie fue de 11.2 millones de espectadores, y el episodio especial «iSaved Your Life» se estrenó en enero de 2010.
Contenido
Temporadas
Temporada | Episodios | Emisión original | |||
---|---|---|---|---|---|
Primera emisión | Última emisión | ||||
1 | 25 | 8 de septiembre de 2007 | 25 de julio de 2008 | ||
2 | 21 | 27 de septiembre de 2008 | 8 de agosto de 2009 | ||
3 | 18 | 12 de septiembre de 2009 | 26 de junio de 2010 | ||
4 | 10 | 30 de julio de 2010 | 11 de junio de 2011 | ||
5 | 10 | 13 de agosto de 2011 | 21 de enero de 2012 | ||
6 | 13 | 6 | 24 de marzo de 2012 | 9 de junio de 2012 | |
7 | 6 de octubre de 2012 | 23 de noviembre de 2012 |
Episodios
Temporada 1 (2007–08)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «iPilot» | Steve Hoefer | Dan Schneider | 8 de septiembre de 2007 | 101 | 4.1 |
2 | 2 | «iWant More Viewers» | Adam Weissman | Steve Holland y Steven Molaro | 8 de septiembre de 2007 | 103 | 3.9 |
3 | 3 | «iDream of Dance» | Adam Weissman | Dan Schneider | 16 de septiembre de 2007 | 113 | — |
4 | 4 | «iLike Jake» | Steve Hoefer | Dan Schneider | 22 de septiembre de 2007 | 102 | 3.5 |
5 | 5 | «iWanna Stay with Spencer» | Adam Weissman | Arthur Gradstein | 29 de septiembre de 2007 | 105 | — |
6 | 6 | «iNevel» | Steve Hoefer | Steve Holland | 6 de octubre de 2007 | 104 | 3.6 |
7 | 7 | «iScream on Halloween» | Steve Hoefer | Jake Farrow | 20 de octubre de 2007 | 114 | — |
8 | 8 | «iSpy a Mean Teacher» | Steve Hoefer | Steven Molaro | 3 de noviembre de 2007 | 106 | — |
9 | 9 | «iWill Date Freddie» | Adam Weissman | Steve Holland | 10 de noviembre de 2007 | 108 | — |
10 | 10 | «iWant a World Record» | Roger Christiansen | Dan Schneider | 17 de noviembre de 2007 | 107 | — |
11 | 11 | «iRue the Day» | David Kendall | Dan Schneider | 1 de diciembre de 2007 | 115 | — |
12 | 12 | «iPromise Not to Tell» | Steve Hoefer | Dicky Murphy | 1 de diciembre de 2007 | 118 | 3.9 |
13 | 13 | «iAm Your Biggest Fan» | Steve Hoefer | Jake Farrow | 19 de enero de 2008 | 110 | — |
14 | 14 | «iHeart Art» | Adam Weissman | Arthur Gradstein | 2 de febrero de 2008 | 109 | — |
15 | 15 | «iHate Sam's Boyfriend» | Roger Christiansen | Dan Schneider | 9 de febrero de 2008 | 120 | 3.5 |
16 | 16 | «iHatch Chicks» | David Kendall | Steven Molaro | 23 de febrero de 2008 | 111 | 4.2 |
17 | 17 | «iDon't Want to Fight» | Roger Christiansen | Arthur Gradstein | 1 de marzo de 2008 | 112 | 4.5 |
18 | 18 | «iPromote Techfoots» | Adam Weissman | Arthur Gradstein | 15 de marzo de 2008 | 117 | 4.4 |
19 | 19 | «iGot Detention» | Roger Christiansen | Andrew Hill Newman | 22 de marzo de 2008 | 116 | 3.7 |
20 | 20 | «iStakeout» | Steve Hoefer | Andrew Hill Newman | 5 de abril de 2008 | 121 | 4.1 |
21 | 21 | «iMight Switch Schools» | David Kendall | Dicky Murphy | 26 de abril de 2008 | 122 | 3.3 |
22 | 22 | «iFence» | Russ Reinsel | Dan Schneider | 10 de mayo de 2008 | 123 | 3.5 |
23 | 23 | «iCarly Saves TV» | Steve Hoefer | Jake Farrow | 13 de junio de 2008 | 119 | 4.5 |
24 | 24 | «iWin a Date» | Steve Hoefer | Andrew Hill Newman | 25 de julio de 2008 | 124 | 4.5 |
25 | 25 | «iHave a Lovesick Teacher» | Roger Christiansen | Ethan Banville | 25 de julio de 2008 | 125 | 3.8 |
Temporada 2 (2008–09)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | «iSaw Him First» | Adam Weissman | Historia de: Steven Molaro Guion de: Andrew Hill Newman |
27 de septiembre de 2008 | 204 | — |
27 | 2 | «iStage an Intervention» | Jonathan Goldstein | Karey Dornetto | 4 de octubre de 2008 | 205 | — |
28 | 3 | «iOwe You» | David Kendall | Jake Farrow | 11 de octubre de 2008 | 206 | — |
29 | 4 | «iHurt Lewbert» | Russ Reinsel | Ethan Banville | 18 de octubre de 2008 | 207 | 4.4 |
30 | 5 | «iGo to Japan» | Steve Hoefer | Historia de: Andrew Hill Newman Guion de: Dan Schneider |
8 de noviembre de 2008 | 201–203 | 7.6 |
31 | 6 | «iPie» | Roger Christiansen | Andrew Hill Newman | 15 de noviembre de 2008 | 208 | — |
32 | 7 | «iChristmas» | Steve Hoefer | Dan Schneider | 13 de diciembre de 2008 | 209 | 3.3 |
33 | 8 | «iKiss» | Steve Hoefer | Dan Schneider | 3 de enero de 2009 | 210 | 6.0 |
34 | 9 | «iGive Away a Car» | Steve Hoefer | George Doty IV | 17 de enero de 2009 | 211 | — |
35 | 10 | «iRocked the Vote» | Russ Reinsel | Andrew Hill Newman | 7 de febrero de 2009 | 215 | — |
36 | 11 | «iMeet Fred» | Adam Weissman | Dan Schneider | 16 de febrero de 2009 | 212 | 5.1 |
37 | 12 | «iLook Alike» | David Kendall | Dan Schneider | 7 de marzo de 2009 | 213 | 6.3 |
38 | 13 | «iWant My Website Back» | Adam Weissman | Matt Fleckenstein | 21 de marzo de 2009 | 219 | — |
39 | 14 | «iMake Sam Girlier» | Roger Christiansen | Jake Farrow | 11 de abril de 2009 | 216 | — |
40 | 15 | «iGo Nuclear» | David Kendall | George Doty IV y Andrew Hill Newman | 22 de abril de 2009 | 214 | — |
41 | 16 | «iDate a Bad Boy» | Steve Hoefer | Dan Schneider | 9 de mayo de 2009 | 217–225 | 6.5 |
42 | 17 | «iReunite with Missy» | Adam Weissman | Jake Farrow | 16 de mayo de 2009 | 218 | — |
43 | 18 | «iTake on Dingo» | David Kendall | Jake Farrow | 13 de junio de 2009 | 226 | — |
44 | 19 | «iMust Have Locker 239» | David Kendall | Eric Goldberg y Peter Tibbals | 27 de junio de 2009 | 220 | 4.0 |
45 | 20 | «iTwins» | Russ Reinsel | Eric Goldberg y Peter Tibbals | 11 de julio de 2009 | 224 | 5.2 |
46 | 21 | «iFight Shelby Marx» | Steve Hoefer | Dan Schneider | 8 de agosto de 2009 | 221–222 | 7.9 |
Temporada 3 (2009–10)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1 | «iThink They Kissed» | Adam Weissman | Steve Holland | 12 de septiembre de 2009 | 227 | 7.6 |
48 | 2 | «iCook» | Roger Christiansen | Dan Schneider | 19 de septiembre de 2009 | 228 | — |
49 | 3 | «iSpeed Date» | Russ Reinsel | Andrew Hill Newman | 26 de septiembre de 2009 | 230 | — |
50 | 4 | «iCarly Awards» | Steve Hoefer | Andrew Hill Newman | 3 de octubre de 2009 | 223 | — |
51 | 5 | «iHave My Principals» | David Kendall | Matt Fleckenstein | 17 de octubre de 2009 | 229 | — |
52 | 6 | «iFind Lewbert's Lost Love» | David Kendall | Matt Fleckenstein | 14 de noviembre de 2009 | 236 | — |
53 | 7 | «iMove Out» | Steve Hoefer | Arthur Gradstein | 28 de noviembre de 2009 | 241 | — |
54 | 8 | «iQuit iCarly» | Steve Hoefer | Dan Schneider | 5 de diciembre de 2009 | 233–234 | 8.8 |
55 | 9 | «iSaved Your Life» | Larry LaFond | Eric Goldberg y Peter Tibbals | 18 de enero de 2010 (original)
12 de febrero de 2010 (extendido) |
232 | 11.2 (original)
4.1 (extendido) |
56 | 10 | «iWas a Pageant Girl» | Adam Weissman | Andrew Hill Newman | 29 de enero de 2010 | 237 | — |
57 | 11 | «iEnrage Gibby» | Jonathan Goldstein | Jake Farrow | 5 de febrero de 2010 | 235 | — |
58 | 12 | «iSpace Out» | Russ Reinsel | Jake Farrow | 5 de marzo de 2010 | 239 | — |
59 | 13 | «iFix a Pop Star» | Steve Hoefer | Matt Fleckenstein | 19 de marzo de 2010 | 231 | — |
60 | 14 | «iBloop» | Steve Hoefer | Dan Schneider | 17 de abril de 2010 | 245 | — |
61 | 15 | «iWon't Cancel the Show» | Steve Hoefer | Eric Goldberg y Peter Tibbals | 1 de mayo de 2010 | 238 | — |
62 | 16 | «iBelieve in Bigfoot» | Steve Hoefer | Dan Schneider | 8 de mayo de 2010 | 240 | — |
63 | 17 | «iPsycho» | Steve Hoefer | Dan Schneider y Ben Huebscher | 4 de junio de 2010 | 243–244 | 7.5 |
64 | 18 | «iBeat the Heat» | Steve Hoefer | Steve Holland | 26 de junio de 2010 | 242 | — |
Temporada 4 (2010–11)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | «iGot a Hot Room» | Steve Hoefer | Dan Schneider | 30 de julio de 2010 | 301 | 7.8 |
66 | 2 | «iSam's Mom» | Adam Weissman | Jake Farrow | 11 de septiembre de 2010 | 305 | 6.0 |
67 | 3 | «iGet Pranky» | Adam Weissman | Arthur Gradstein | 25 de septiembre de 2010 | 304 | 5.2 |
68 | 4 | «iSell Penny Tees» | Russ Reinsel | Matt Fleckenstein | 2 de octubre de 2010 | 303 | 4.0 |
69 | 5 | «iDo» | Steve Hoefer | Jake Farrow | 11 de octubre de 2010 | 302 | — |
70 | 6 | «iStart a Fan War» | Steve Hoefer | Dan Schneider | 19 de noviembre de 2010 | 308–309 | 5.0 |
71 | 7 | «iHire an Idiot» | Clayton Boen | Arthur Gradstein | 12 de febrero de 2011 | 307 | 4.9 |
72 | 8 | «iPity the Nevel» | Russ Reinsel | Matt Fleckenstein | 19 de marzo de 2011 | 306 | 4.6 |
73 | 9 | «iOMG» | Adam Weissman | Dan Schneider | 9 de abril de 2011 | 310 | 8.8 |
74 | 10 | «iParty with Victorious» | Steve Hoefer | Dan Schneider | 11 de junio de 2011 (original)
27 de agosto de 2011 (extendido) |
311–313 | 5.7 (extendido) |
Temporada 5 (2011–12)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1 | «iLost My Mind» | Steve Hoefer | Dan Schneider y Matt Fleckenstein | 13 de agosto de 2011 | 402 | 5.5 |
76 | 2 | «iDate Sam & Freddie» | Steve Hoefer | Dan Schneider y Jake Farrow | 10 de septiembre de 2011 | 401 | 4.1 |
77 | 3 | «iCan't Take It» | Adam Weissman | Dan Schneider y Arthur Gradstein | 17 de septiembre de 2011 | 403 | 4.8 |
78 | 4 | «iLove You» | Steve Hoefer | Dan Schneider y Jake Farrow | 24 de septiembre de 2011 | 404 | 3.5 |
79 | 5 | «iQ» | David Kendall | Dan Schneider y Matt Fleckenstein | 1 de octubre de 2011 | 405 | 3.8 |
80 | 6 | «iBloop 2: Electric Bloopaloo» | Clayton Boen | Dan Schneider y Matt Fleckenstein | 28 de diciembre de 2011 | 411 | 3.1 |
81 | 7 | «iStill Psycho» | David Kendall | Dan Schneider y Jake Farrow | 31 de diciembre de 2011 | 407–408 | 5.5 |
82 | 8 | «iBalls» | Russ Reinsel | Dan Schneider y Ben Huebscher | 7 de enero de 2012 | 410 | 4.1 |
83 | 9 | «iMeet the First Lady» | Adam Weissman | Dan Schneider y Arthur Gradstein | 16 de enero de 2012 | 406 | 4.3 |
84 | 10 | «iToe Fat Cakes» | Russ Reinsel | Dan Schneider y Matt Fleckenstein | 21 de enero de 2012 | 409 | 4.8 |
Temporada 6 (2012)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
Audiencia (millones) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte 1 | ||||||||||||
85 | 1 | «iApril Fools» | Jerry Trainor | Dan Schneider y George Doty IV | 24 de marzo de 2012 | 503 | 3.4 | |||||
86 | 2 | «iGo One Direction» | Steve Hoefer | Dan Schneider y George Doty IV | 7 de abril de 2012 | 501 | 3.9 | |||||
87 | 3 | «iOpen a Restaurant» | Steve Hoefer | Dan Schneider y Jake Farrow | 21 de abril de 2012 | 502 | 2.8 | |||||
88 | 4 | «iHalfoween» | Adam Weissman | Dan Schneider y Ben Dougan | 28 de abril de 2012 | 505 | 2.9 | |||||
89 | 5 | «iPear Store» | David Kendall | Dan Schneider y Jake Farrow | 12 de mayo de 2012 | 504 | 2.8 | |||||
90 | 6 | «iBattle Chip» | Adam Weissman | Dan Schneider y Jake Farrow | 9 de junio de 2012 | 506 | 2.4 | |||||
Parte 2 | ||||||||||||
91 | 7 | «iShock America» | Steve Hoefer | Dan Schneider | 6 de octubre de 2012 | 510–511 | 3.6 | |||||
92 | 8 | «iGet Banned» | David Kendall | Dan Schneider y Jake Farrow | 13 de octubre de 2012 | 507 | 3.6 | |||||
93 | 9 | «iFind Spencer Friends» | Russ Reinsel | Jake Farrow | 20 de octubre de 2012 | 512 | 3.3 | |||||
94 | 10 | «iRescue Carly» | Steve Hoefer | Dan Schneider y Matt Fleckenstein | 27 de octubre de 2012 | 509 | 3.3 | |||||
95 | 11 | «iLost My Head in Vegas» | Jerry Trainor | Dan Schneider y Jake Farrow | 3 de noviembre de 2012 | 508 | 3.5 | |||||
96 | 12 | «iBust a Thief» | Steve Hoefer | Matt Fleckenstein | 10 de noviembre de 2012 | 513 | 3.4 | |||||
97 | 13 | «iGoodbye» | Steve Hoefer | Dan Schneider | 23 de noviembre de 2012 | 514–515 | 6.4 |
Véase también
En inglés: List of iCarly episodes Facts for Kids