UFC 160 para niños
Datos para niños UFC 160: Velasquez vs. Bigfoot 2 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 25 de mayo de 2013 | ||||
Sede | MGM Grand Garden Arena | ||||
Ciudad | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | ||||
Asistencia | 12,380 | ||||
Recaudación | $2,942,000 | ||||
Compras | 380,000 | ||||
Cronología de eventos | |||||
|
|||||
UFC 160: Velasquez vs. Bigfoot 2 fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 25 de mayo de 2013 en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada.
Contenido
Historia
El evento principal contó con una revancha entre el actual campeón de peso pesado de UFC Caín Velásquez y Antônio Silva. En su primer encuentro en UFC 146 el año anterior, Velásquez derrotó a Silva por nocaut técnico en el primer asalto.
Alistair Overeem esperaba enfrentarse a Junior dos Santos en el evento. Sin embargo, a principios de marzo, Overeem se retiró de la pelea alegando una lesión en la pierna. Se anunció inicialmente que la pelea sería reprogramada para un futuro evento, en el verano de este año. Tras la noticia, el 9 de marzo se anunció que dos Santos se quedaría en la tarjeta y se enfrentaría a Mark Hunt.
Ryan Bader esperaba enfrentarse a Glover Teixeira en el evento, pero se retiró de la pelea debido a una lesión en marzo. El sustituto fue James Te-Huna.
Dana White anunció en la conferencia del evento UFC on Fox 7 que el ganador de la pelea Maynard/Grant obtendría la oportunidad por el título de peso ligero de UFC contra el actual campeón Benson Henderson.
Resultados
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso pesado | Caín Velásquez (c) | derr. | Antônio Silva | TKO (golpes) | 1 | 1:21 | |
Peso pesado | Junior dos Santos | derr. | Mark Hunt | KO (patada con giro y golpe) | 3 | 4:18 | |
Peso semipesado | Glover Teixeira | derr. | James Te-Huna | Sumisión (guillotine choke) | 1 | 2:38 | |
Peso ligero | TJ Grant | derr. | Gray Maynard | TKO (golpes) | 1 | 2:07 | |
Peso ligero | Donald Cerrone | derr. | K.J. Noons | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (FX) | |||||||
Peso wélter | Mike Pyle | derr. | Rick Story | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma | Dennis Bermúdez | derr. | Max Holloway | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Robert Whittaker | derr. | Colton Smith | TKO (golpes) | 3 | 0:41 | |
Peso ligero | Khabib Nurmagomedov | derr. | Abel Trujillo | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (Facebook) | |||||||
Peso wélter | Stephen Thompson | derr. | Nah-Shon Burrell | Decisión (unánime) (29-28, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | George Roop | derr. | Brian Bowles | TKO (golpes) | 2 | 1:43 | |
Peso pluma | Jeremy Stephens | derr. | Estevan Payan | Decisión (unánime) (30-26, 30-26, 30-27) | 3 | 5:00 |
Premios extra
Cada peleador recibió un bono de $50,000.
- Pelea de la Noche: Junior dos Santos vs. Mark Hunt
- KO de la Noche: TJ Grant
- Sumisión de la Noche: Glover Teixeira
Véase también
En inglés: UFC 160 Facts for Kids
- Lista de eventos de UFC