Capdesaso para niños
Datos para niños Capdesaso |
||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
|
||||
Ubicación de Capdesaso en España. | ||||
Ubicación de Capdesaso en la provincia de Huesca. | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Aragón | |||
• Provincia | Huesca | |||
• Comarca | Los Monegros | |||
• Partido judicial | Huesca | |||
Ubicación | 41°50′33″N 0°10′57″O / 41.8425319, -0.1825408 | |||
• Altitud | 313 msnm | |||
Superficie | 17,81 km² | |||
Población | 204 hab. (2022) | |||
• Densidad | 9,15 hab./km² | |||
Código postal | 22... | |||
Alcalde (2011) | Clemente Jaime Lana (PSOE-Aragón) | |||
Sitio web | www.capdesaso.es | |||
Capdesaso es un municipio de España en la comarca de Los Monegros, provincia de Huesca, Comunidad Autónoma de Aragón. Tiene un área 17,81 km² con una población de 160 habitantes (INE 2004) y una densidad de 8,98 hab/km².
Iglesia de San Juan Bautista (s. XVI), adosada a un antiguo torreón defensivo de estilo gótico.
Ermita de Santa Elena (s.XVI), de estilo gótico popular.
En su término municipal existe una pequeña laguna, "la Laguneta", de origen cárstico, propia del paisaje monegrino, y un pequeño encinar, el "Carrascal de la Sarda", que recuerda la proximidad del vecino Somontano. Tanto desde el emplazamiento de la Iglesia como desde la Ermita se divisa un vasto panorama que abarca desde la Sierra de Alcubierre hasta los torrollones de Marcén, más al NE la Sierra de Guara, y en días claros, los macizos de Cotiella y Monte Perdido.
Las fiestas mayores de Capdesaso se celebran en torno al día 3 de mayo que es la patrona: Santa Cruz. Las fiestas menores son a mediados de septiembre.
Contenido
Administración y política
Últimos alcaldes de Capdesaso
Período | Alcalde | Partido | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Delfín Sánchez Paúl | PSOE | |
1983-1987 | |||
1987-1991 | |||
1991-1995 | |||
1995-1999 | |||
1999-2003 | |||
2003-2007 | Clemente Jaime Lana | PSOE | |
2007-2011 | |||
2011-2015 | |||
2015-2019 |
Resultados electorales
|
||||||||
Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||
PSOE | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
PAR | - | 1 | 1 | |||||
PP | - | - | - | - | ||||
CHA | - | - | ||||||
Total | 5 | 5 | 5 | 5 |
Demografía
Véase también
En inglés: Capdesaso Facts for Kids
- Anexo: municipios de la provincia de Huesca