robot de la enciclopedia para niños

Anexo:Episodios de ¡Buena suerte, Charlie! para niños

Enciclopedia para niños

La siguiente es una lista de episodios de la serie original de Disney Channel, ¡Buena suerte, Charlie!. La serie gira en torno a Teddy Duncan (Bridgit Mendler), una adolescente que hace vídeos diarios de su familia para la bebé su hermana de Charlie (Mia Talerico). Los vídeos diarios tienen el propósito de ayudar a Charlie cuando crezca. La serie también está protagonizada por Jason Dolley como PJ, Bradley Steven Perry como Gabe, Leigh-Allyn Baker como Amy y Eric Allan Kramer como Bob Duncan. La serie se estrenó el 4 de abril de 2010 en Estados Unidos. Mientras que en Latinoamérica se estrenó el 10 de julio de 2010 y en España se estrenó el 8 de octubre de 2010.

Temporadas

Temporada Episodios Estados Unidos Hispanoamérica España
Comienzo Final Comienzo Final Comienzo Final
1 26 4 de abril de 2010 30 de enero de 2011 10 de julio de 2010 26 de febrero de 2011 8 de octubre de 2010 24 de junio de 2011
2 30 20 de febrero de 2011 27 de noviembre de 2011 3 de mayo de 2011 10 de diciembre de 2011 8 de junio de 2011 14 de septiembre de 2012
Película
2 de diciembre de 2011 4 de diciembre de 2011 16 de diciembre de 2011
3 23 6 de mayo de 2012 20 de enero de 2013 30 de julio de 2012 27 de abril de 2013 14 de septiembre de 2012 19 de diciembre de 2013
4 21 28 de abril de 2013 16 de febrero de 2014 7 de julio de 2013 12 de abril de 2014 25 de noviembre de 2013 6 de junio de 2014


Lista de episodios

Temporada 1: 2010-2011

No.
serie
No.
temp.
Título Estreno en
Estados Unidos
Estreno en
Latinoamérica
Estreno en
España
Código Audiencia
1 1 «Study Date» 4 de abril de 2010 10 de julio de 2010 8 de octubre de 2010 101 4.7
2 2 «Baby Come Back» 11 de abril de 2010 17 de julio de 2010 15 de octubre de 2010 102 4.8
3 3 «The Curious Case of Mr. Dabney» 18 de abril de 2010 24 de julio de 2010 23 de octubre de 2010 106 4.1
4 4 «Double Whammy» 25 de abril de 2010 31 de julio de 2010 30 de octubre de 2010 104 4.6N/A
5 5 «Dance Off» 2 de mayo de 2010 7 de agosto de 2010 6 de noviembre de 2010 108 3.6
6 6 «Charlie Did It!» 9 de mayo de 2010 14 de agosto de 2010 13 de noviembre de 2010 107 4.9
7 7 «Butt Dialing Duncans» 16 de mayo de 2010 21 de agosto de 2010 20 de noviembre de 2010 118 4.7
8 8 «Charlie Is 1» 23 de mayo de 2010 28 de agosto de 2010 26 de noviembre de 2010 110 4.7
9 9 «Up a Tree» 6 de junio de 2010 4 de septiembre de 2010 3 de diciembre de 2010 105 3.9
10 10 «Take Mel Out to the Ball Game» 13 de junio de 2010 11 de septiembre de 2010 10 de diciembre de 2010 103 4.5
11 11 «Boys Meet Girls» 27 de junio de 2010 18 de septiembre de 2010 17 de diciembre de 2010 109 4.2
12 12 «Kit and Kaboodle» 11 de julio de 2010 25 de septiembre de 2010 3 de enero de 2011 111 5.0
13 13 «Teddy's Little Helper» 1 de agosto de 2010 6 de noviembre de 2010 4 de enero de 2011 112 5.0
14 14 «Blankie Go Bye-Bye» 15 de agosto de 2010 13 de noviembre de 2010 5 de enero de 2011 113 4.8N/A
15 15 «Charlie Goes Viral» 29 de agosto de 2010 15 de octubre de 2010 6 de enero de 2011 114 4.3
16 16 «Duncan's Got Talent» 12 de septiembre de 2010 20 de noviembre de 2010 7 de enero de 2011 115 4.8
17 17 «Kwikki Chick» 19 de septiembre de 2010 24 de diciembre de 2010 28 de enero de 2011 116 4.0
18 18 «Charlie in Charge» 17 de octubre de 2010 2 de enero de 2011 4 de febrero de 2011 123 4.8
19 19 «Sleepless in Denver» 24 de octubre de 2010 8 de enero de 2011 18 de febrero de 2011 125 4.5 N/A
20 20 «Girl Bites Dog» 14 de noviembre de 2010 15 de enero de 2011 25 de febrero de 2011 117 4.9
21 21 «Teddy's Broken Heart Club Band» 21 de noviembre de 2010 22 de enero de 2011 11 de marzo de 2011 119 5.1
22 22 «Teddy Rebounds» 28 de noviembre de 2010 23 de enero de 2011 15 de abril de 2011 120 4.7
23 23 «Pushing Buttons» 12 de diciembre de 2010 23 de febrero de 2011 6 de mayo de 2011 124 4.4
24 24 «Snow Show (part 1)» 16 de enero de 2011 16 de febrero de 2011 25 de marzo de 2011 121 7.2
25 25 «Snow Show (part 2)» 23 de enero de 2011 16 de febrero de 2011 25 de marzo de 2011 122 6.3
26 26 «Driving Mrs. Dabney» 30 de enero de 2011 26 de febrero de 2011 20 de mayo de 2011 126 4.7

Temporada 2: 2011

No.
serie
No.
temp.
Título Estreno en
Estados Unidos
Estreno en
Latinoamérica
Estreno en
España
Código Audiencia
27 1 «Charlie Is 2» 20 de febrero de 2011 3 de mayo de 2011 8 de julio de 2011 202 5.2
28 2 «Something's Fishy» 27 de febrero de 2011 4 de mayo de 2011 8 de julio de 2011 203 4.4
29 3 «Let's Potty» 6 de marzo de 2011 5 de mayo de 2011 15 de julio de 2011 201 4.1
30 4 «Appy Days» 13 de marzo de 2011 6 de mayo de 2011 22 de julio de 2011 208 4.1
31 5 «Duncan vs. Duncan» 20 de marzo de 2011 11 de mayo de 2011 29 de julio de 2011 204 4.3
32 6 «A L.A.R.P. in the Park» 27 de marzo de 2011 8 de mayo de 2011 19 de agosto de 2011 206 4.7
33 7 «Battle of the Bands» 4 de abril de 2011 13 de mayo de 2011 26 de agosto de 2011 209 3.8
34 8 «The Singin' Dancin' Duncans» 10 de abril de 2011 10 de mayo de 2011 16 de septiembre de 2011 205 4.5
35 9 «Teddy's Bear» 15 de abril de 2011 12 de junio de 2011 7 de octubre de 2011 210 4.6
36 10 «Meet the Parents» 1 de mayo de 2011 19 de junio de 2011 7 de octubre de 2011 211 4.2
37 11 «Gabe's 12 1/2 Birthday» 8 de mayo de 2011 18 de julio de 2011 4 de noviembre de 2011 212 3.8N/A
38 12 «The Break Up» 15 de mayo de 2011 30 de julio de 2011 18 de noviembre de 2011 213 4.1N/A
39 13 «Charlie Shakes It Up» 5 de junio de 2011 7 de agosto de 2011 12 de octubre de 2011 215 4.0
40 14 «Baby's New Shoes» 12 de junio de 2011 19 de julio de 2011 27 de enero de 2012 207 4.1
41 15 «Bye Bye Video Diary» 19 de junio de 2011 20 de julio de 2011 3 de febrero de 2012 216 4.1
42 16 «Monkey Business» 26 de junio de 2011 21 de julio de 2011 10 de febrero de 2012 214 4.0
43 17 «PJ in the City» 10 de julio de 2011 5 de noviembre de 2011 24 de febrero de 2012 219 4.5
44 18 «Sun Show (part 1)» 24 de julio de 2011 15 de octubre de 2011 16 de diciembre de 2011 221 4.9
45 19 «Sun Show (part 2)» 31 de julio de 2011 15 de octubre de 2011 16 de diciembre de 2011 222 5.1
46 20 «Amazing Gracie» 7 de agosto de 2011 12 de noviembre de 2011 30 de marzo de 2012 217 4.8
47 21 «Termite Queen» 21 de agosto de 2011 26 de noviembre de 2011 6 de abril de 2012 220 4.4
48 22 «The Bob Duncan Experience» 28 de agosto de 2011 26 de noviembre de 2011 13 de abril de 2012 218 4.1
49 23 «Ditch Day» 11 de septiembre de 2011 25 de marzo de 2012 20 de abril de 2012 225 4.2
50 24 «Chuza, ¡ups! (LA)
No da pie con bola (ES)»
«Alley Oops»
25 de septiembre de 2011 5 de diciembre de 2011 11 de mayo de 2012 223 4.0
51 25 «El cordero asustado (LA)
Teddy la terrorífica tenía un corderito (ES)»
«Scary Had a Little Lamb»
2 de octubre de 2011 25 de octubre de 2011 21 de octubre de 2011 224 4.5
52 26 «Un día en SuperAventuraLandia (LA)
Regreso a Superaventuralandia (ES)»
«Return to Super Adventure Land»
23 de octubre de 2011 6 de diciembre de 2011 1 de junio de 2012 227 4.3
53 27 «¿Puedes guardar un secreto? (LA)
¿Me guardas un secreto? (ES)»
«Can You Keep a Secret?»
6 de noviembre de 2011 7 de diciembre de 2011 22 de junio de 2012 230 4.6
54 28 «Hora del cuento (LA)
La hora del cuento (ES)»
«Story Time»
13 de noviembre de 2011 8 de diciembre de 2011 6 de julio de 2012 226 4.1
55 29 «Charlie y el día de acción de gracias (LA)
Es una acción de gracias de Charlie Duncan (ES)»
«It's a Charlie Duncan Thanksgiving»
20 de noviembre de 2011 9 de diciembre de 2011 14 de septiembre de 2012 228 4.1
56 30 «Teddy sobre hielo (LA/ES)»
«Teddy on Ice»
27 de noviembre de 2011 10 de diciembre de 2011 6 de julio de 2012 229 4.0

Película (2011)

Título Director Guionista Estreno en Estados Unidos Estreno en Latinoamérica Estreno en España Audiencia
«Good Luck Charlie, It's Christmas!» Arlene Sanford Geoff Rodkey 2 de diciembre de 2011 4 de diciembre de 2011 16 de diciembre de 2011 9.1

Temporada 3: 2012-2013

No.
serie
No.
temp.
Título Estreno en
Estados Unidos
Estreno en
Latinoamérica
Estreno en
España
Código Audiencia
57 1 «Hagan lugar para el bebe (LA)
Haced sitio para el bebe (ES)»
«Make Room for Baby»
6 de mayo de 2012 30 de julio de 2012 14 de septiembre de 2012 301 5.0
58 2 «Mala suerte, Teddy (LA/ES)»
«Bad Luck Teddy»
6 de mayo de 2012 31 de julio de 2012 28 de septiembre de 2012 302 5.3
59 3 «Amy necesita una fiesta (LA/ES)»
«Amy Needs a Shower»
13 de mayo de 2012 1 de agosto de 2012 5 de octubre de 2012 303 4.0
60 4 «Cambio de vestidos (LA)
¡En qué vestido me he metido! (ES)»
«Dress Mess»
13 de mayo de 2012 2 de agosto de 2012 12 de octubre de 2012 304 4.6
61 5 «Atrapame si puedes (LA)
¿A que no me coges? (ES)»
«Catch Me If You Can»
20 de mayo de 2012 3 de agosto de 2012 26 de octubre de 2012 307 3.5
62 6 «Ponle nombre a ese bebe (LA)
Pon nombre a ese bebe (ES)»
«Name That Baby»
15 de junio de 2012 4 de agosto de 2012 16 de noviembre de 2012 308 4.6
63-64 7-8 «Entrega especial (LA)
¡Que parto de parto! (ES)»
«Special Delivery»
24 de junio de 2012 5 de agosto de 2012 16 de noviembre de 2012 305-306 8.5
65 9 «Bienvenido a casa (LA/ES)»
«Welcome Home»
1 de julio de 2012 4 de octubre de 2012 21 de diciembre de 2012 309 5.0
66 10 «Las primeras vacaciones del bebe (LA/ES)»
«Baby's First Vacation»
15 de julio de 2012 11 de octubre de 2012 28 de diciembre de 2012 310 4.6
67 11 «Las chicas Wentz del clima (LA)
Las chicas del tiempo de Wentz (ES)»
«Wentz's Weather Girls»
29 de julio de 2012 18 de octubre de 2012 11 de enero de 2013 311 5.0
68 12 «Pasos de bebe (LA/ES)»
«Baby Steps»
12 de agosto de 2012 25 de octubre de 2012 18 de enero de 2013 312 4.7
69 13 «T, la demoledora (LA)
Desastres (ES)»
«T. Wrecks»
26 de agosto de 2012 11 de noviembre de 2012 8 de febrero de 2013 313 4.6
70 14 «Teddy y el bambino (LA/ES)»
«Teddy and the Bambino»
16 de septiembre de 2012 3 de enero de 2013 15 de febrero de 2013 314 4.7
71 15 «La mamá del equipo (LA/ES)»
«Team Mom»
23 de septiembre de 2012 8 de enero de 2013 1 de marzo de 2013 315 4.6
72 16 «Le Halloween (LA/ES)»
«Le Halloween»
7 de octubre de 2012 29 de octubre de 2012 24 de octubre de 2013 318 5.2
73 17 «Preescolizador (LA)
Ellos y ellas (ES)»
«Guys & Dolls»
14 de octubre de 2012 15 de enero de 2013 1 de marzo de 2013 316 4.7
74 18 «La enfermera Blankenhooper (LA)
La enfermera de Blankenhooper (ES)»
«Nurse Blankenhooper»
28 de octubre de 2012 22 de enero de 2013 26 de abril de 2013 317 4.5
75 19 «La conciencia Charlie (LA)
La chica que susurraba a Charlie (ES)»
«Charlie Whisperer»
4 de noviembre de 2012 13 de abril de 2013 26 de abril de 2013 319 4.3
76 20 «Companero de estudio (LA/ES)»
«Study Buddy»
11 de noviembre de 2012 20 de abril de 2013 24 de mayo de 2013 321 4.7
77 21 «Una Navidad Duncan (LA/ES)»
«A Duncan Christmas»
2 de diciembre de 2012 8 de diciembre de 2012 19 de diciembre de 2013 320 5.2
78-79 22-23 «Todo se derrumbó (LA)
Todo se derrumba (ES)»
«All Fall Down»
20 de enero de 2013 27 de abril de 2013 28 de junio de 2013 322-323 5.2

Temporada 4: 2013-2014

No.
serie
No.
temp.
Título Estreno en
Estados Unidos
Estreno en
Latinoamérica
Estreno en
España
Código Audiencia
80 1 «Duncan Dream House» 28 de abril de 2013 7 de julio de 2013 16 de aogosto de 2013 401 5.9
81 2 «Doppel Date» 5 de mayo de 2013 9 de julio de 2013 23 de agosto de 2013 402 5.7
82 3 «Demolition Dabney» 12 de mayo de 2013 16 de julio de 2013 30 de agosto de 2013 403 4.8
83 4 «Go Teddy!» 19 de mayo de 2013 23 de julio de 2013 13 de septiembre de 2013 404 4.7
84 5 «Rock Enroll» 2 de junio de 2013 30 de julio de 2013 27 de septiembre de 2013 405 5.2
85 6 «The Unusual Suspects» 8 de junio de 2013 1 de octubre de 2013 11 de octubre de 2013 406 3.9
86 7 «Rat-a-Teddy» 23 de junio de 2013 8 de octubre de 2013 15 de noviembre de 2013 407 5.4
87 8 «Charlie 4, Toby 1» 14 de julio de 2013 15 de octubre de 2013 29 de noviembre de 2013 409 4.9
88 9 «Futuredrama» 28 de julio de 2013 11 de agosto de 2013 3 de enero de 2014 414 5.4
89 10 «Teddy's New Beau» 4 de agosto de 2013 22 de octubre de 2013 24 de enero de 2014 410 4.7
90 11 «Teddy's Choice» 11 de agosto de 2013 26 de octubre de 2013 31 de enero de 2014 411 5.2
91 12 «Bug Prom» 15 de septiembre de 2013 22 de febrero de 2014 21 de febrero de 2014 412 5.3
92 13 «Weekend in Vegas» 22 de septiembre de 2013 7 de abril de 2014 7 de marzo de 2014 416 4.8
93 14 «Fright Night» 6 de octubre de 2013 29 de octubre de 2013 25 de octubre de 2013 415 5.3
94 15 «Sister, Sister» 13 de octubre de 2013 8 de abril de 2014 14 de marzo de 2014 408 5.1
95 16 «Bob's Beau-Be-Gone» 10 de noviembre de 2013 8 de abril de 2014 11 de abril de 2014 413 5.2
96 17 «Good Luck Jessie: NYC Christmas» 29 de noviembre de 2013 8 de diciembre de 2013 27 de diciembre de 2013 418 7.8
97 18 «Accepted» 19 de enero de 2014 9 de abril de 2014 2 de mayo de 2014 417 4.9
98 19 «Down a Tree» 26 de enero de 2014 10 de abril de 2014 23 de mayo de 2014 419 4.5
99-100 20-21 «Good Bye Charlie» 16 de febrero de 2014 11 y 12 de abril de 2014 6 de junio de 2014 420-421 6.6

Véase también

Kids robot.svg En inglés: List of Good Luck Charlie episodes Facts for Kids

kids search engine
Anexo:Episodios de ¡Buena suerte, Charlie! para Niños. Enciclopedia Kiddle.