robot de la enciclopedia para niños

Anexo:Ciudades de Quebec para niños

Enciclopedia para niños

La noción de ciudad en Quebec puede, como en todo caso semejante, referirse a diversas definiciones, según un enfoque administrativo o geográfico, local o supralocal. Para entitades supralocales, una primera lista identifica las comunidades metropolitanas (entidades administrivas) y una segunda lista desgrana las regiones metropolitanas de censo y aglomeraciones de censo (entidades geográficas y estatisticas), y una otra lista de las aglomeraciones, que son entidades administrativas incluyendo una ciudad principal y otras ciudades o municipios que fueront fusionados en esta ciudad principal pero defusionaron y fueron integrados en la aglomeración. A nivel local, la primera lista incluye Una lista incluye a todas las 233 municipios de la provincia de Quebec que tienen el estatus legal de ciudad (ville en francés, código=V) tal como lo define el Ministerio de Asuntos Municipales, Regiones y Ocupación del Territorio, siguen los municipios de ciudades más pequeñas (menos de 5000 habitantes). Del punta de vista geográfico local, municipios de más de 5000 habitantes son incluyendos también.

Comunidades metropolitanas

Puesto Nombre Población 2015 Superficie total (km²) Densidad Código Número de municipios Región
1 Montreal 3 884 141 4307,40 901,7 663 82 06, 13, 14, 15, 16
2 Quebec 790 027 3596,19 219,7 235 28 03, 12

Fuente: «Répertoire des municipalités». Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec (en francés). 2015. Consultado el 6 de julio de 2015. 

Áreas metropolitanas

Puesto Nombre Población 2011 Superficie de tierra firme (km²) Densidad Código Número de municipios* Región
1 Montreal 3 824 221 4258,31 898,1 462 91 06, 13, 14, 15, 16
2 Quebec 765 706 3349,12 228,6 421 28 03, 12
3 Gatineau** 314 501 2999,90 104,8 50524 12 07
4 Sherbrooke 201 890 1459,61 138,3 433 11 05
5 Saguenay 157 790 2564,02 61,5 408 8 02
6 Trois-Rivières 151 773 1041,15 145,8 442 7 04, 17
7 Saint-Jean-sur-Richelieu 92 394 225,78 409,2 459 1 16A
8 Drummondville 88 480 803,81 110,1 447 8 17
9 Granby 77 077 396,52 194,4 450 4 16A
10 Saint-Hyacinthe 56 794 326,76 173,8 452 3 16A
11 Shawinigan 55 009 987,14 55,7 444 3 04
12 Rimouski 50 912 631,22 80,7 404 3 01
13 Sorel-Tracy 47 772 233,78 204,3 454 5 16A
14 Joliette 46 932 109,03 430,5 456 4 14
15 Victoriaville 46 354 153,29 302,4 440 2 17
16 Rouyn-Noranda 41 798 6438,47 6,5 485 2 08
17 Salaberry-de-Valleyfield 40 077 107,10 374,2 464 1 16C
18 Saint-Georges 34 642 355,62 97,4 428 5 12
19 Val-d'Or 33 265 3555,03 9,4 480 2 08
20 Alma 33 018 340,35 97,0 410 2 02
21 Baie-Comeau 28 789 1137,27 25,3 406 6 09
22 Sept-Îles 28 487 1770,52 16,1 412 3 09
23 Thetford Mines 27 968 406,98 68,7 430 3 01
24 Rivière-du-Loup 27 734 472,91 58,6 405 5 01
25 Matane 18 368 662,96 27,7 403 4 01
26 Amos 17 090 1650,99 10,4 481 7 08
27 Dolbeau-Mistassini 16 019 651,79 24,6 411 3 02
28 Lachute 12 551 109,20 114,9 468 1 15
29 Cowansville 12 489 46,09 271,0 437 1 16A
30 Pointe-à-la-Croix*** 3322 435,14 7,6 33024 2 11
31 Grenville**** 1577 2,81 560,4 50224 1 15

* Incluyendo comunidades amerindias. ** Parte del área metropolitana de Ottawa-Gatineau. *** Parte del área metropolitana de Campbellton. **** Parte del área metropolitana de Hawkesbury).
Fuente: Statistique Canada. 2012. Profil du recensement, Recensement de 2011 - Choisir à partir d'une liste : Niveaux géographiques infraprovinciaux : Québec, producto nº 98-316-XWF. Ottawa. Difundido el 24 de octubre de 2012. Consultado el 7 de julio de 2015. (en francés)

Aglomeraciones

Puesto Nombre Población 2015 Superficie de tierra firme (km²) Densidad Número de municipios* Área metropolitana MRC o TE Región
1 Montreal 1 974 408 497 . n Montreal Montreal 06
2 Quebec 572 012 547 . n Quebec Quebec 03
3 Longueuil 405 166 282,4 1434,7 5 Montreal Longueuil 16B
...

Ciudades y municipios de 5 000 habitantes y más

Capital : R Capital de región, M, chef-lieu de municipio regional de condado, A, centro de aglomeración.

Puesto Nombre Tipo Población 2015 Superficie de tierra firme (km²) Densidad Código Capital Área metropolitana Aglomeración MRC o TE Región
1 Montreal V 1 731 245 363,97 4756,6 66023 R M A Montreal Montreal Montreal 06
2 Quebec V 536 100 453,84 1181,3 23027 R M A Quebec Quebec Quebec 03
3 Laval V 421 469 246,14 1712,3 65005 R M Montreal Laval 13
4 Gatineau V 276 577 341,93 808,9 81017 R M Gatineau Gatineau 07
5 Longueuil V 240 954 115,85 2079,9 58227 R M A Montreal Longueuil Longueuil 16B
6 Sherbrooke V 162 163 353,59 458,6 43027 R M Sherbrooke Sherbrooke 05
7 Saguenay V 146 308 1136,54 128,7 94068 R M Saguenay Saguenay 02
8 Lévis V 142 894 447,49 319,3 25213 R M Quebec Lévis 12
9 Trois-Rivières V 134 802 288,96 466,5 37067 R M Trois-Rivières Trois-Rivières 05
10 Terrebonne V 111 145 154,09 721,3 64008 M Montreal Les Moulins 14
n Repentigny V 84 258 60,89 1383,8 60013 Montreal L'Assomption 14
n Saint-Jérôme V 73 086 91,02 790,2 75017 R M Montreal La Rivière-du-Nord 15
n Blainville V 56 177 54,90 1023,3 73015 Montreal Thérèse-De Blainville 15
n Saint-Hyacinthe V 54 627 188,92 289,2 54048 M Saint-Hyacinthe Les Maskoutains 16A
n Shawinigan V 49 585 737,13 67,3 36033 M Shawinigan Shawinigan 04
n Rimouski V 48 844 533,82 91,5 10043 R M Rimouski Rimouski-Neigette 01
n Châteauguay V 47 781 36,04 1325,8 67050 Montreal Roussillon 16C
n Mirabel V 47 759 483,93 98,7 74005 M Montreal Mirabel 15
n Mascouche V 46 346 106,87 433,7 64015 Montreal Les Moulins 14
n Victoriaville V 45 232 84,36 536,2 39062 M Victoriaville Arthabaska 17
n Saint-Eustache V 44 758 70,39 635,9 72005 M Montreal Deux-Montagnes 15
n Rouyn-Noranda V 42 167 5967,69 7,1 86042 M Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 08
n Salaberry-de-Valleyfield V 40 964 106,70 383,9 70052 R Salaberry-de-Valleyfield Beauharnois-Salaberry 16C
n Val-d'Or V 32,089 3,958.13 . 89008 M Val-d'Or Valle del Oro 08
n Vaudreuil-Dorion V 36 860 73,06 504,5 71083 M Montreal Vaudreuil-Soulanges 16C
n Saint-Georges V 31 173 198,21 157,3 29073 M Saint-Georges Beauce-Sartigan 12
n Boisbriand V 27 237 27,82 979,0 73005 Montreal Thérèse-De Blainville 15
n Sainte-Thérèse V 26 584 9,35 2843,2 73010 Montreal Thérèse-De Blainville 15
n Saint-Constant V 26 577 57,04 465,9 67035 M Montreal Roussillon 16C
n Magog V 26 560 144,36 184,0 45072 M Sherbrooke Memphrémagog 05
n Thetford Mines V 25 621 225,79 113,5 31084 M Thetford Mines Les Appalaches 12
n La Prairie V 24 336 43,45 560,1 67015 Montreal Roussillon 16C
n L'Assomption V 21 632 98,65 219,2 60028 M Montreal L'Assomption 14
n Candiac V 20 849 17,20 1212,2 67020 Montreal Roussillon 16C
n Joliette V 20 430 23,05 886,3 61025 R M Joliette Joliette 14
n Saint-Lazare V 19 796 66,91 295,9 71105 Montreal Vaudreuil-Soulanges 16C
n Rivière-du-Loup V 19 782 84,76 233,4 12072 M Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup 01
n Saint-Lin–Laurentides V 19 768 117,91 167,7 63048 Montcalm 14
n Deux-Montagnes V 17 873 6,15 2906,2 72010 Montreal Deux-Montagnes 15
n Sainte-Marthe-sur-le-Lac V 17 545 8,62 2035,4 72015 Montreal Deux-Montagnes 15
n Sainte-Catherine V 17 185 9,41 1826,2 67030 Montreal Roussillon 16C
n Sainte-Sophie M 15 100 110,51 136,6 75028 La Rivière-du-Nord 15
n Gaspé V 15 071 1118,50 13,5 03005 R M Costa de Gaspé 11
n Sainte-Anne-des-Plaines V 15 051 93,99 160,1 73035 Montreal Thérèse-De Blainville 15
n Saint-Colomban V 15 003 93,94 159,7 75005 La Rivière-du-Nord 15
n Pincourt V 14 774 7,10 2080,8 71070 Montreal Vaudreuil-Soulanges 16C
n Matane V 14 371 195,64 73,5 08053 M Matane La Matanie 01
n Rosemère V 14 344 10,71 1339,3 73020 Montreal Thérèse-De Blainville 15
n Sainte-Marie V 13 585 107,26 126,7 26030 M Nueva Beauce 12
n Prévost V 13 031 33,87 384,7 75040 La Rivière-du-Nord 15
n Bécancour V 12 852 439,37 29,3 38010 M Trois-Rivières Bécancour 17
n Lachute V 12 761 109,79 116,2 76020 M Lachute Argenteuil 15
n Mercier V 12 687 45,95 276,1 67045 Montreal Roussillon 16
n Amos V 12,685 430.84 . 88055 M Amos Abitibi 08
n Beauharnois V 12 595 67,17 187,5 70022 M Montreal Beauharnois-Salaberry 16C
n Montmagny V 11 399 124,01 91,9 18050 M Montmagny 12
n Notre-Dame-de-l'Île-Perrot V 10 826 28,06 385,8 71065 Montreal Vaudreuil-Soulanges 16C
n L'Île-Perrot V 10 737 5,43 1977,3 71060 Montreal Vaudreuil-Soulanges 16C
n Kahnawake RI 10 173 46,41 218,3 67802 Montreal Roussillon 16C
n Bois-des-Filion V 9698 4,45 2179,3 73030 M Montreal Thérèse-De Blainville 15
n Notre-Dame-des-Prairies V 9643 17,99 536,0 61030 Joliette Joliette 14
n Lorraine V 9433 5,89 1601,5 73025 Montreal Thérèse-De Blainville 15
n Coaticook V 9224 219,52 42,0 44037 M Coaticook 05
n Saint-Hippolyte M 8905 120,46 73,9 75045 La Rivière-du-Nord 15
n Saint-Rémi V 7973 78,60 101,4 68055 Les Jardins-de-Napierville 16C
n Saint-Zotique M 7708 24,98 308,6 71025 Montreal Vaudreuil-Soulanges 16C
n Delson V 7657 7,67 998,3 67025 Montreal Roussillon 16C
n Rigaud V 7523 99,12 74,2 71133 Vaudreuil-Soulanges 16C
n Chandler V 7506 418,51 17,9 02028 M Le Rocher-Percé 11
n La Sarre V 7,351 148.21 . 87090 Abitibi Oeste 08
n Brownsburg-Chatham V 7226 244,26 29,6 76043 Lachute Argenteuil 15
n Asbestos V 7099 30,25 234,7 40043 M Les Sources 05
n Coteau-du-Lac V 7070 46,76 151,2 71040 Montreal Vaudreuil-Soulanges 16C
n Sainte-Anne-des-Monts V 6841 265,00 25,8 04037 M Alta Gaspésie 11
n Plessisville V 6719 4,43 1516,7 32040 M L'Érable 17
n Les Cèdres M 6664 77,12 86,4 71050 Montreal Vaudreuil-Soulanges 16C
n Saint-Lambert-de-Lauzon M 6632 107,03 62,0 26070 Nueva Beauce 12
n Pointe-Calumet M 6601 4,54 1454,0 72020 Montreal Deux-Montagnes 15
n Mont-Joli V 6599 23,93 275,8 09077 M La Mitis 01
n Saint-Joseph-du-Lac M 6595 41,39 159,3 72025 Montreal Deux-Montagnes 15
n Beauceville V 6418 164,56 39,0 27028 M Robert-Cliche 12
n Amqui V 6192 122,38 50,6 07047 M La Matapédia 01
n Charlemagne V 6016 2,10 2864,8 60005 Montreal L'Assomption 14
n Saint-Philippe M 5978 61,88 96,6 67010 Montreal Roussillon 16C
n Princeville V 5893 195,35 30,2 32033 L'Érable 17
n Lac-Mégantic V 5847 21,76 268,7 30030 M Le Granit 05
n Notre-Dame-du-Mont-Carmel M 5684 128,77 44,1 37235 Les Chenaux 04
n Saint-Appolinaire M 5665 97,89 57,9 33090 Lotbinière 12
n Saint-Pie V 5644 106,87 52,8 54008 Les Maskoutains 16A
n L'Épiphanie V 5610 2,28 2460,5 60035 Montreal L'Assomption 14
n Oka M 5455 69,07 79,0 72032 Montreal Deux-Montagnes 15
n Windsor V 5439 14,37 378,5 42088 Valle del Saint-François 05
n Cookshire-Eaton V 5250 296,19 17,7 41038 M Alto Saint-François 05
n Les Coteaux M 5181 11,59 450,9 71033 Montreal Vaudreuil-Soulanges 16C
n Hudson V 5163 21,58 239,2 71100 Montreal Vaudreuil-Soulanges 16C
n Témiscouata-sur-le-Lac V 5041 216,49 23,3 13073 M Témiscouata 01
15013 V La Malbaie 470.57 9,121 Charlevoix-Est 03
15035 V Clermont 52.99 3,057 Charlevoix-Est 03
16013 V Baie-Saint-Paul 546.73 7,365 Charlevoix 03
21025 V Beaupré 22.53 2,946 La Côte-de-Beaupré Quebec 03
21030 V Sainte-Anne-de-Beaupré 64.38 2,781 La Côte-de-Beaupré Quebec 03
21035 V Château-Richer 228.99 3,599 La Côte-de-Beaupré Quebec 03
22005 V Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier
120.61 5,111 La Jacques-Cartier Quebec 03
22010 V Fossambault-sur-le-Lac 10.96 1,151 La Jacques-Cartier Quebec 03
22015 V Lac-Saint-Joseph 32.81 201 La Jacques-Cartier Quebec 03
22030 V Lac-Delage 1.46 506 La Jacques-Cartier Quebec 03
23057 V L'Ancienne-Lorette 8.02 16,726 Quebec Quebec 03
23072 V Saint-Augustin-
de-Desmaures
84.94 17,191 Quebec Quebec 03
34007 V Neuville 72.04 3,708 Portneuf 03
34017 V Pont-Rouge 121.02 7,712 Portneuf 03
34025 V Donnacona 20.12 5,635 Portneuf 03
34030 V Cap-Santé 54.38 2,567 Portneuf 03
34038 V Saint-Basile 97.69 2,731 Portneuf 03
34048 V Portneuf 110.43 3,166 Portneuf 03
34065 V Saint-Marc-des-Carrières 16.73 2,839 Portneuf 03
34120 V Lac-Sergent 3.52 280 Portneuf 03
34128 V Saint-Raymond 684.65 9,298 Portneuf 03
46035 V Bedford 4.57 2,656 Brome-Missisquoi 16
46050 V Dunham 200.99 3,346 Brome-Missisquoi 16
46058 V Sutton 243.51 3,794 Brome-Missisquoi 16
46075 V Lac-Brome 209.37 5,623 Brome-Missisquoi 16
46078 V Bromont 108.36 5,814 Brome-Missisquoi 16
46080 V Cowansville 48.79 12,470 Brome-Missisquoi 16
46112 V Farnham 92.53 7,922 Brome-Missisquoi 16
47017 V Granby 156.68 59,606 Alto Yamaska 16
47025 V Waterloo 11.52 4,403 Alto Yamaska 16
48028 V Acton Vale 90.88 7,664 Acton 16
49058 V Drummondville 249.80 68,091 Drummond 17
50072 V Nicolet 94.50 7,809 Nicolet-Yamaska 17
51015 V Louiseville 62.56 7,776 Maskinongé 04
52007 V Lavaltrie 68.61 12,294 D'Autray 14
52035 V Berthierville 7.20 3,977 D'Autray 14
52080 V Saint-Gabriel 2.9 2,660 D'Autray 14
53032 V Saint-Ours 58.50 1,657 Pierre-De Saurel 16
53050 V Saint-Joseph-de-Sorel 1.4 1,850 Pierre-De Saurel 16
53052 V Sorel-Tracy 56.58 34,663 Pierre-De Saurel 16
55023 V Saint-Césaire 84.14 5,039 Rouville 16
55048 V Marieville 64.25 7,377 Rouville 16
55057 V Richelieu 29.75 5,658 Rouville Montreal 16
56083 V Saint-Jean-sur-Richelieu 225.61 86,802 Alto Richelieu 16
57005 V Chambly 25.01 22,332 Valle del Richelieu Montreal 16
57010 V Carignan 62.39 6,911 Valle del Richelieu Montreal 16
57020 V Saint-Basile-le-Grand 34.82 15,100 Valle del Richelieu Montreal 16
57030 V Otterburn Park 5.20 8,696 Valle del Richelieu Montreal 16
57035 V Mont-Saint-Hilaire 38.96 15,820 Valle del Richelieu Montreal 16
57040 V Belœil 24.00 19,428 Valle del Richelieu Montreal 16
58007 V Brossard 44.77 71,372 Longueuil Montreal 16
58012 V Saint-Lambert 6.43 21,772 Longueuil Montreal 16
58033 V Boucherville 69.33 38,526 Longueuil Montreal 16
58037 V Saint-Bruno-de-Montarville 41.89 24,571 Longueuil Montreal 16
59010 V Sainte-Julie 47.78 29,000 Marguerite-D'Youville Montreal 16
59020 V Varennes 93.96 20,608 Marguerite-D'Youville Montreal 16
59035 V Contrecœur 61.56 5,603 Marguerite-D'Youville Montreal 16
66007 V Montréal-Est 12.36 3,887 Montreal Montreal 06
66032 V Westmount 3.96 19,701 Montreal Montreal 06
66047 V Montréal-Ouest 1.63 5,339 Montreal Montreal 06
66058 V Côte-Saint-Luc 7.35 31,764 Montreal Montreal 06
66062 V Hampstead 1.76 7,262 Montreal Montreal 06
66072 V Mont-Royal 7.43 19,361 Montreal Montreal 06
66087 V Dorval 20.64 18,297 Montreal Montreal 06
66092 V L'Île-Dorval 0.18 2 Montreal Montreal 06
66097 V Pointe-Claire 19.16 30,624 Montreal Montreal 06
66102 V Kirkland 10.28 21,696 Montreal Montreal 06
66107 V Beaconsfield 10.64 20,262 Montreal Montreal 06
66112 V Baie-d'Urfé 6.70 3,953 Montreal Montreal 06
66117 V Sainte-Anne-de-Bellevue 15.11 5,379 Montreal Montreal 06
66142 V Dollard-des-Ormeaux 15.20 50,707 Montreal Montreal 06
77011 V Estérel 12.06 149 Les Pays-d'en-Haut 15
77012 V Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson
98.65 2,411 Les Pays-d'en-Haut 15
77022 V Sainte-Adèle 122.19 10,662 Les Pays-d'en-Haut 15
77043 V Saint-Sauveur 47.99 9,044 Les Pays-d'en-Haut 15
78032 V Sainte-Agathe-des-Monts 129.03 9,141 Les Laurentides 15
78050 V Barkmere 18.07 43 Les Laurentides 15
78102 V Mont-Tremblant 235.97 9,092 Les Laurentides 15
79037 V Rivière-Rouge 463.18 4,588 Antoine-Labelle 15
79088 V Mont-Laurier 590.64 13,438 Antoine-Labelle 15
90012 V La Tuque 28,421.48 12,193 La Tuque 04
91025 V Roberval 168.27 10,744 Le Domaine-du-Roy 02
91042 V Saint-Félicien 359.69 10,486 Le Domaine-du-Roy 02
92022 V Dolbeau-Mistassini 296.57 14,713 Maria-Chapdelaine 02
92040 V Normandin 211.96 3,363 Maria-Chapdelaine 02
93005 V Desbiens 10.35 1,064 Lac-Saint-Jean-Est 02
93012 V Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix
185.86 4,243 Lac-Saint-Jean-Est 02
93042 V Alma 202.10 30,407 Lac-Saint-Jean-Est 02
94068 V Saguenay 1,166 145,129 Saguenay 02
95045 V Forestville 241.73 3,637 La Haute-Côte-Nord 09
96020 V Baie-Comeau 371.69 22,613 Manicouagan 09
97007 V Sept-Îles 1,969.42 25,276 Sept-Rivières 09
97022 V Port-Cartier 1,073.70 6,865 Sept-Rivières 09
97035 V Fermont 497.45 2,487 Caniapiscau 09
97040 V Schefferville 39.02 249 Caniapiscau 09
99005 V Lebel-sur-Quévillon 44.74 3,140 Ninguno 10
99015 V Matagami 64.75 1,828 Ninguno 10
99020 V Chapais 62.78 1,755 Ninguno 10
99025 V Chibougamau 1,041.97 7,747 Ninguno 10

Fuente: «Répertoire des municipalités». Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec (en francés). 2015. Consultado el 6 de julio de 2015. 

Ciudades y sedes de MRC de menos de 5000 habitantes

Puesto Nombre Tipo Población 2015 Superficie de tierra firme (km²) Densidad Código Capital Área metropolitana Aglomeración MRC o TE Región
n Saint-Joseph-de-Beauce V 4857 115,31 42,1 27043 Robert-Cliche 12
n Warwick V 4699 109,94 24,9 39077 Arthabaska 17
n Danville V 4161 151,75 27,4 40047 Les Sources 05
n La Pocatière V 4127 21,30 193,8 14085 Kamouraska 01
n Carleton-sur-Mer V 3950 216,93 18,2 06013 M Avignon 11
n Lac-Etchemin M 3927 157,69 24,9 28063 M Les Etchemins 12
n Maniwaki V 3845 6,54 679,7 83065 Valle del Gatineau 07
n Saint-Tite V 3833 91,58 41,9 35027 M Mékinac 04
n East Angus V 3773 7,84 481,3 41060 Alto Saint-François 05
n New Richmond V 3765 171,70 21,9 05070 Bonaventure 11
n Saint-Pascal V 3465 60,53 57,2 14018 M Kamouraska 01
n Grande-Rivière V 3406 87,25 39,0 02015 Le Rocher-Percé 11
n Trois-Pistoles V 3394 7,62 445,4 11040 M Les Basques 01
n Malartic V 3342 145,87 22,9 89015 Valle del Oro 08
n Saint-Jean-Port-Joli M 3296 69,31 47,6 17070 M L'Islet 12
n Richmond V 3293 6,85 480,7 42098 M Valle del Saint-François 05
n Percé V 3206 431,76 7,4 02005 Le Rocher-Percé 11
n Paspébiac V 3131 94,96 33,0 05032 Bonaventure 11
n Senneterre V 3006 14 745,42 0,2 89040 Valle del Oro 08
n Dégelis V 2980 560,08 5,3 13005 Témiscouata 01
n Stanstead V 2831 21,97 128,9 45008 Memphrémagog 05
n Macamic V 2817 201,80 14,0 87058 Abitibi Oeste 08
n Bonaventure V 2758 104,88 26,3 05045 Bonaventure 11
n Ville-Marie V 2648 5,70 464,6 85025 M Témiscamingue 08
n Pohénégamook V 2648 341,11 7,8 13095 Témiscouata 01
n Saint-Pamphile V 2635 137,88 19,1 17010 L'Islet 12
n Cap-Chat V 2538 181,1 14,0 04047 Alta Gaspésie 11
n Témiscaming V 2390 714,76 3,3 85005 Témiscamingue 08
n Thurso V 2488 6,3 396,8 80050 Papineau 07
n Sainte-Croix M 2481 70,64 35,1 33102 M Lotbinière 12
n Huntingdon V 2442 2,82 866,0 69055 M Le Haut-Saint-Laurent 16C
n Causapscal V 2375 14,7 161,2 07018 La Matapédia 01
n Léry V 2373 10,18 233,1 67055 Montreal Roussillon 16C
n Gracefield V 2366 386,2 6,1 83032 Valle del Gatineau 07
n Disraeli V 2360 6,70 352,2 31015 Les Appalaches 12
n Valcourt V 2309 5,44 424,4 42055 Valle del Saint-François 05
n Papineauville M 2158 60,42 35,7 80037 M Papineau 07
n Waterville V 2057 44,05 46,7 44080 Coaticook 05
n Kingsey Falls V 2038 69,63 29,3 39097 Arthabaska 17
n New Carlisle M 1348 67,19 20,1 05040 M Bonaventure 11
n L'Isle-aux-Allumettes M 1314 185,94 7,1 84082 M Pontiac 08
n Saint-Lazare-de-Bellechasse M 1253 85,66 14,6 19050 M Bellechasse 12
n Daveluyville V 959 2,20 435,9 39155 Arthabaska 17
n Murdochville V 703 62,78 11,2 03025 Costa de Gaspé 11
n Duparquet V 628 120,33 5,2 87005 Abitibi Oeste 08
n Métis-sur-Mer V 569 48,42 11,8 09048 La Mitis 01
n Scotstown V 523 11,59 45,1 41080 Alto Saint-François 05
n Belleterre V 292 546,82 0,5 85065 Témiscamingue 08
n L'Île-Cadieux V 100 0,59 169,5 71095 Montreal Vaudreuil-Soulanges 16C

Fuente: «Répertoire des municipalités». Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec (en francés). 2015. Consultado el 6 de julio de 2015. 

Véase también

Kids robot.svg En inglés: List of towns in Quebec Facts for Kids

  • Anexo:Localidades de Quebec
  • Regiones de Quebec
  • Anexo:Municipios regionales de condado de Quebec
  • Condados de Quebec
  • Cantones de Quebec
  • Anexo:Señoríos de Nueva Francia
  • Anexo:Ciudades de Canadá
kids search engine
Anexo:Ciudades de Quebec para Niños. Enciclopedia Kiddle.